<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Mobilität &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/category/e-mobilitaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 13:35:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>E-Mobilität &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elektromotor ohne Kupfer in Sicht</title>
		<link>https://phaenomenal.net/elektromotor-ohne-kupfer-in-sicht/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/elektromotor-ohne-kupfer-in-sicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 13:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon-Nanotubes]]></category>
		<category><![CDATA[Dae-Yoon Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Spule]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Korea Institute of Science and Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=3489</guid>

					<description><![CDATA[Forschende des Korea Institute of Science and Technology (KIST) haben eine funktionsfähige Motor-Spule aus Kohlenstoffnanoröhren (CNTs) entwickelt – ganz ohne Kupfer. Die ultraleichte Technik könnte Elektromotoren revolutionieren, Gewicht sparen und die Abhängigkeit von knappen Ressourcen verringern.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kohlenstoff-Nanoröhren (CNTs) sind aus wabenartigen Gittern von Kohlenstoffatomen aufgebaut, und sind wegen ihrer metallischen Leitfähigkeit für viele technische Anwendungen einsetzbar. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kupfer wird knapp – und teuer. In Zeiten wachsender Elektromobilität verschärft sich der Wettlauf um den Rohstoff, der in jedem E-Motor steckt. Doch es gibt eine…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/elektromotor-ohne-kupfer-in-sicht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/elektromotor-ohne-kupfer-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektromobilität für alle</title>
		<link>https://phaenomenal.net/elektromobilitaet-fuer-alle/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/elektromobilitaet-fuer-alle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 17:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Berufspendler]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Social Leasing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=2075</guid>

					<description><![CDATA[Ein Social Leasing-Programm könnte dazu beitragen, Elektrofahrzeuge auch für einkommensschwache Haushalte erschwinglich zu machen. Eine Studie des Öko-Instituts skizziert konkrete Maßnahmen, die über reduzierte Leasingraten hinausgehen – von der Berücksichtigung regionaler Unterschiede bis zur Förderung von Ladeinfrastruktur.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In Frankreich ist das Social Leasing schon erprobt – dort ist man ab 50 Euro im Monat dabei. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Der Verkehr verursacht in Deutschland fast ein Fünftel der gesamten CO2-Emissionen – doch Elektrofahrzeuge bleiben für viele Haushalte unerschwinglich. Eine neue Studie des Öko-Instituts im Auftrag von Transport & Environment zeigt nun…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/elektromobilitaet-fuer-alle/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/elektromobilitaet-fuer-alle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Portrait] Die Welteroberin: Stella Li brachte BYD auf die globale Bühne</title>
		<link>https://phaenomenal.net/stella-li-byd/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/stella-li-byd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascale de Haut-Gamme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 20:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Shenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Stella Li]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=1617</guid>

					<description><![CDATA[Stella Li ist das Gesicht der globalen Expansion von BYD. Mit strategischem Geschick, unermüdlichem Einsatz und charismatischer Ausstrahlung hat sie den chinesischen Konzern von einem regionalen Hersteller zu einem internationalen Schwergewicht im Elektroauto- und Busmarkt geformt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dass BYD in Europa, Südamerika und Afrika bedeutende Marktanteile hinzugewinnen konnte, hat viel mit dem Engagement von Vizechefin Stella Li zu tun. (Bild: Redaktion/GPT4o) Wenn Stella Li über Elektromobilität spricht, leuchten ihre Augen. In Interviews gestikuliert sie lebhaft, mischt technisches Fachwissen mit einer fast ansteckenden Begeisterung. Und doch bleibt sie dabei…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/stella-li-byd/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/stella-li-byd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stiller Riese aus Shenzhen: Wie BYD den globalen E-Auto-Thron ergatterte</title>
		<link>https://phaenomenal.net/stiller-riese-byd/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/stiller-riese-byd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 19:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Shenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Stella Li]]></category>
		<category><![CDATA[Wang Chuanfu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=1610</guid>

					<description><![CDATA[Der chinesische Autobauer BYD hat sich vom Batterielieferanten zum weltgrößten Hersteller von Elektroautos entwickelt. Der große Sprung begann 2003, als BYD das bankrotte Autobauunternehmen Qinchuan Automobile übernahm - und auf erschwingliche E-Autos für den Massenmarkt setzte, inklusive eigener Batteriefertigung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Abkürzung BYD bedeutet „Build your dreams“ – die Träume scheinen in Erfüllung gegangen zu sein: das Unternehmen hat alle anderen E-Autobauer weltweit überholt. (Bild: Screenshot/byd.com) Als Wang Chuanfu im Jahr 1995 mit wenig mehr als einer Vision und einem Startkapital von umgerechnet 300.000 US-Dollar sein Unternehmen BYD gründete, ahnte kaum jemand…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/stiller-riese-byd/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/stiller-riese-byd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hybrid für alle: Neues Baukasten-System will die Verkehrswende umkrempeln</title>
		<link>https://phaenomenal.net/verkehrswende-umkrempeln/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/verkehrswende-umkrempeln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 09:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>
		<category><![CDATA[Aramco]]></category>
		<category><![CDATA[Geely]]></category>
		<category><![CDATA[Horse Powertrain]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=1133</guid>

					<description><![CDATA[Ein neues Hybridantriebssystem von Horse Powertrain soll als Erweiterung für bestehende E-Auto-Plattformen dienen - das Modul kann bei Bedarf anstelle des reinen E-Antriebs eingebaut werden. Wird mit diesem Schachzug das Verbrenner-Aus  beschleunigt, oder eher die Verkehrswende ausgebremst?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher ist der Hybridantrieb technisch besonders aufwändig, die Akkukapazität zudem niedrig – das könnte sich mit dem neuen Modul-Konzept nun ändern. (Bild: Horse Powertrain) Auf der Auto Shanghai 2025 feiert ein neues Hybridantriebssystem seine Premiere, das sich wie ein technisches Chamäleon an bestehende Elektroplattformen anschmiegt. Entwickelt von Horse Powertrain…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/verkehrswende-umkrempeln/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/verkehrswende-umkrempeln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkehrssektor bremst Energiewende aus – IEA fordert rasches Handeln</title>
		<link>https://phaenomenal.net/verkehr-bremst-energiewende/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/verkehr-bremst-energiewende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 09:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Policy Review]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=748</guid>

					<description><![CDATA[Wenn die Energiewende in Deutschland ein Formel-1-Rennen wäre, dann wäre der Verkehrssektor aktuell das beschädigte Rad, das dringend ausgewechselt werden müsste. Zu diesem Schluss kommt die Internationale Energie-Agentur (IEA) in ihrem jüngsten Bericht zur deutschen Energiepolitik, dem „Energy Policy Review of Germany 2025“.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Ladesäulen kein E-Auto-Boom: die Verkehrswende in Deutschland kommt nicht voran. Bild: Redaktion/GPT4o Wenn die Energiewende in Deutschland ein Formel-1-Rennen wäre, dann wäre der Verkehrssektor aktuell das beschädigte Rad, das dringend ausgewechselt werden müsste. Zu diesem Schluss kommt die Internationale Energie-Agentur (IEA) in ihrem jüngsten Bericht zur deutschen…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/verkehr-bremst-energiewende/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/verkehr-bremst-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automarkt in Europa auf Zick-Zack-Kurs: Elektro-Autos im Aufwind, Tesla im freien Fall</title>
		<link>https://phaenomenal.net/automarkt-auf-zick-zack-kurs/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/automarkt-auf-zick-zack-kurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 11:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[Automarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=197</guid>

					<description><![CDATA[Die Februar-Statistiken der European Automobile Manufacturer's Association (ACEA) zeigen ein selten gesehenes Zick-Zack-Bild: Der Markt insgesamt schwächelt leicht, Elektroautos dagegen sind stark im Aufwind - mit Ausnahme von Tesla, dessen Marktanteil sich wiederum im freien Fall befindet.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Februar-Statistiken der European Automobile Manufacturer’s Association (ACEA) zeigen ein selten gesehenes Zick-Zack-Bild: Der Markt insgesamt schwächelt leicht, Elektroautos dagegen sind stark im Aufwind – mit Ausnahme von Tesla, dessen Marktanteil sich wiederum im freien Fall befindet. Die Pkw-Verkäufe in Europa sind im Februar 2025 um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/automarkt-auf-zick-zack-kurs/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/automarkt-auf-zick-zack-kurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
