<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimaschutz &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/category/klimaschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 13:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Klimaschutz &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neue Simulation zeigt: Ausbau bei Solar und Wind reicht nur für das Zwei-Grad-Klimaziel</title>
		<link>https://phaenomenal.net/nur-zwei-grad-ziel-erreichbar/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/nur-zwei-grad-ziel-erreichbar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Avi Jakhmola]]></category>
		<category><![CDATA[Chalmers University of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Jewell]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaziele]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Pariser Klimaabkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14669</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie zeigt: Wind- und Solarenergie wachsen schnell genug für das Zwei-Grad-Ziel, aber nicht für 1,5 Grad. Mithilfe einer KI-gestützten „Zeitmaschine“ analysieren Forschende mögliche Entwicklungen – und machen deutlich, wie entscheidend politisches Tempo und frühes Handeln für den Klimaschutz sind.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die gute Nachricht: Bis 2050 könnten Windkraftanlagen etwa ein Viertel des weltweiten Stroms liefern, Solarenergie rund ein Fünftel. Die schlechte Nachricht: für das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens würde das nicht ausreichen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kurzinfo: Studie zu Solar- und Windwachstum • Forschende analysieren globale Energiewende mithilfe von KI und…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/nur-zwei-grad-ziel-erreichbar/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/nur-zwei-grad-ziel-erreichbar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die entscheidenden Stimmen der Klimapolitik – warum Europas „konditionale Mitte“ über Erfolg oder Scheitern entscheidet</title>
		<link>https://phaenomenal.net/konditionale-mitte-entscheidet-klimapolitik/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/konditionale-mitte-entscheidet-klimapolitik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[ETH Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Klimafonds]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[politische Akzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Bernauer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14249</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie der ETH Zürich zeigt: Nicht überzeugte Klimaschützer oder Gegner entscheiden über Europas Klimapolitik, sondern eine große „konditionale Mitte“. Diese Wählergruppe bewertet Maßnahmen vor allem nach persönlichem Nutzen. Kleine Verschiebungen in ihrer Haltung könnten Mehrheiten für deutlich mehr Klimapolitik ermöglichen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Klimapolitik scheitert selten allein an fehlendem Wissen über den Klimawandel. Häufiger entscheidet die Wahrnehmung von Kosten, Nutzen und Fairness. Gerade die Gruppe der sehr pragmatisch denkenden WählerInnen könnte man mit geeigneten Maßnahmen für Klimaschutz gewinnen, meinen die Forschenden. (Bild: Josef Kuster / ETH Zurich) • Große Umfrage in dreizehn EU…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/konditionale-mitte-entscheidet-klimapolitik/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/konditionale-mitte-entscheidet-klimapolitik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtnatur als Klimaretter: Urbane Bäume nehmen im Sommer mehr CO₂ auf als Autoverkehr ausstößt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/stadtnatur-als-klimaretter-urbane-baeume-nehmen-mehr-co%e2%82%82-auf-als-autoverkehr-ausstoesst/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/stadtnatur-als-klimaretter-urbane-baeume-nehmen-mehr-co%e2%82%82-auf-als-autoverkehr-ausstoesst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 10:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[CO₂ Aufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[CO₂ Flussmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Earths Future Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Jia Chen]]></category>
		<category><![CDATA[Junwei Li]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbäume]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklima]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität München]]></category>
		<category><![CDATA[urbane Klimaforschung]]></category>
		<category><![CDATA[urbane Vegetation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14008</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie der Technischen Universität München zeigt, dass Stadtbäume an Sommertagen mehr CO₂ aufnehmen können als der Verkehr ausstößt. Insgesamt kompensiert urbane Vegetation rund zwei Prozent der Emissionen. Entscheidend sind einzelne Bäume, während Grasflächen häufig mehr Kohlendioxid freisetzen als binden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahresdurchschnitt kompensiert die Vegetation in München etwa zwei Prozent der städtischen CO₂-Emissionen – doch im Sommer steigt die Rate stark an, so dass Stadtbäume den Kohlendioxid-Ausstoß des Autoverkehrs überkompensieren. (Bild: Redaktion/PiPaPu) • Studie der Technischen Universität München untersucht CO₂ Flüsse urbaner Vegetation • Neues Modell mit zehn…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/stadtnatur-als-klimaretter-urbane-baeume-nehmen-mehr-co%e2%82%82-auf-als-autoverkehr-ausstoesst/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/stadtnatur-als-klimaretter-urbane-baeume-nehmen-mehr-co%e2%82%82-auf-als-autoverkehr-ausstoesst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kondensstreifen vermeiden: Europas schnellster Hebel fürs Klima?</title>
		<link>https://phaenomenal.net/kondensstreifen-als-klimahebel/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/kondensstreifen-als-klimahebel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 13:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Kunkel]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehrsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kondensstreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Langstreckenflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht-CO₂-Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Nordatlantik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport & Environment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13958</guid>

					<description><![CDATA[Eine T&#038;E-Studie zeigt: Kondensstreifen in bestimmten Lagen erwärmen das Klima erheblich, vor allem nachts und im Winter. Da nur wenige Flüge den Großteil der Wirkung verursachen, könnten gezielte Routenanpassungen rasch große Effekte bringen. Politik und Luftfahrtbranche stehen nun vor einer vergleichsweise schnell umsetzbaren Klimamaßnahme.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Schon kleine Routenanpassungen, minimale Steig- oder Sinkflüge könnten ausreichen, um die Klimawirkung von Kondensstreifen stark zu verringern. (Bild: Redaktion/PiPaPu) • Entstehung in besonders kalten und feuchten Luftschichten • die „künstlichen Wolken“ erzeugen einen Treibhauseffekt •ein Viertel der durch Kondensstreifen bedingten Klimafolgen entstehen…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/kondensstreifen-als-klimahebel/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/kondensstreifen-als-klimahebel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschende mahnen: 1,5-Grad-Klimaziel darf nur kurzzeitig überschritten werden</title>
		<link>https://phaenomenal.net/overshoot-und-klima-kipppunkte/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/overshoot-und-klima-kipppunkte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 11:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[CICERO]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Research Letters]]></category>
		<category><![CDATA[Goethe-Universität Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Kipppunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Wunderling]]></category>
		<category><![CDATA[Norman Steinert]]></category>
		<category><![CDATA[Overshoot]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ritchie]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung PIK]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Exeter Global Systems Institute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13758</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie warnt: Schon unter 2 Grad Erwärmung könnten mehrere Kipppunkte des Erdsystems erreicht werden. Weil ein Überschreiten der 1,5-Grad-Marke kaum noch zu verhindern ist, wird entscheidend, wie hoch und wie lange ein Overshoot ausfällt. Jede Verzögerung erhöht das Risiko irreversibler Kettenreaktionen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>„Es ist entscheidend, den Höchstwert dieses Überschreitens der 1,5°C-Marke zu begrenzen. Aber die Dauer dieses ‚Overshoots‘ möglichst kurz zu halten, ist sogar noch wichtiger.“ (Norman Steinert, CICERO) • Kipppunkte sind Schwellenwerte, ab denen Teilsysteme der Erde irreversibel kippen können • Betroffen sind unter anderem Korallenriffe, Amazonas…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/overshoot-und-klima-kipppunkte/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/overshoot-und-klima-kipppunkte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ziegelsteine aus Wüstensand: Forschende in den Emiraten erfinden klimafreundlichen Baustoff</title>
		<link>https://phaenomenal.net/ziegelsteine-aus-wuestensand/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/ziegelsteine-aus-wuestensand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 14:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[alkali-aktivierte Bindemittel]]></category>
		<category><![CDATA[ASTM-Standards]]></category>
		<category><![CDATA[CO₂-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of Materials in Civil Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Maher Omar]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamad Arab]]></category>
		<category><![CDATA[Portlandzement]]></category>
		<category><![CDATA[University of Sharjah]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigte Arabische Emirate]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstensand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13594</guid>

					<description><![CDATA[Forschende der University of Sharjah haben Wüstensand in den Emiraten zu stabilen Bauziegeln verarbeitet. Mithilfe alkali-aktivierter Bindemittel und industrieller Nebenprodukte könnten klimafreundlichere Alternativen zu Portlandzement entstehen. Die Ziegel härteten bei Umgebungstemperatur aus, erfüllten gängie Bau-Standards und zeigten hohe Beständigkeit gegen Verwitterung durch Luftfeuchtigkeit und (Meer-)wasser.

]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Portlandzement, der zentrale Bestandteil vieler Baustoffe, verursacht bis zu zehn Prozent der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen – Wüstensand mit speziellen Bindemitteln könnte eine klimafreundliche und günstige Alternative bieten. (Bild: Abdul Wahid Muhammad Ikram) Kurzinfo: Wüstensand-Ziegel aus den Emiraten Wüstensand gilt als…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/ziegelsteine-aus-wuestensand/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/ziegelsteine-aus-wuestensand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimapolitik vor 2050 entscheidend für Meeresspiegel-Anstieg</title>
		<link>https://phaenomenal.net/klimapolitik-vor-2050-entscheidend-fuer-meeresspiegel-anstieg/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/klimapolitik-vor-2050-entscheidend-fuer-meeresspiegel-anstieg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 14:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Aimée Slangen]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Nauels]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Generationengerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[IIASA]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegelanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Ozeane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13445</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie im Fachjournal Nature Climate Change zeigt: Wenn die Menschheit ihre Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts drastisch reduziert, könnten künftige Generationen bis zu 60 Zentimeter Meeresspiegelanstieg erspart bleiben. Die Entscheidungen der kommenden Jahrzehnte wirken über Jahrhunderte – und prägen, welche Küstenlinien bestehen bleiben.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Forschenden warnen: Werden die heutigen Emissionstrends bis 2090 fortgesetzt, steigt der Meeresspiegel um rund 0,8 Meter – von denen etwa 0,6 Meter durch Maßnahmen vor 2050 noch vermeidbar wären. (Bild: Redaktion/PiPaPu) • Studie von IIASA, Met Office, NIOZ, belgischen und deutschen Partnern • Prognose: 0,8 Meter Anstieg bis 2300 bei unveränderten Emissionen • 0,6…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/klimapolitik-vor-2050-entscheidend-fuer-meeresspiegel-anstieg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/klimapolitik-vor-2050-entscheidend-fuer-meeresspiegel-anstieg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welt am Limit: Kein Wirtschaftssektor auf Kurs für 1,5 Grad</title>
		<link>https://phaenomenal.net/welt-am-limit/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/welt-am-limit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 08:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[5-Grad-Ziel]]></category>
		<category><![CDATA[Ani Dasgupta]]></category>
		<category><![CDATA[Clea Schumer]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Levin]]></category>
		<category><![CDATA[Pariser Abkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Boehm]]></category>
		<category><![CDATA[State of Climate Action 2025]]></category>
		<category><![CDATA[World Resources Institute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13176</guid>

					<description><![CDATA[Der neue „State of Climate Action 2025“-Bericht zieht eine ernüchternde Bilanz: Kein einziger Wirtschaftssektor weltweit ist auf Kurs, die Klimaziele von Paris zu erreichen. Zwar wächst der Anteil erneuerbarer Energien, doch das Tempo der Transformation reicht bei weitem nicht aus.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders alarmierend: Laut World Resource Institute wäre für zentrale Stellschrauben wie den Kohleausstieg oder die Entwaldung ein Vielfaches des heutigen Tempos nötig, um die Klimaziele noch einzuhalten. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Das Weltklima steht auf der Kippe. Zehn Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen zieht ein globaler Report eine bittere…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/welt-am-limit/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/welt-am-limit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonnenfilter mit Nebenwirkungen: warum Geoengineering riskant bleibt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/sonnenfilter-mit-nebenwirkungen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/sonnenfilter-mit-nebenwirkungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 13:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia University]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Steingart]]></category>
		<category><![CDATA[Gernot Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Geoengineering]]></category>
		<category><![CDATA[Stratospheric Aerosol Injection]]></category>
		<category><![CDATA[V. Faye McNeill]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13060</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie der Columbia University zeigt, wie schwer kontrollierbar das Dimmen der Sonne tatsächlich wäre. Stratosphärische Aerosolinjektion könnte das Klima beeinflussen – aber auch globale Wettersysteme stören, hohe Kosten verursachen und neue Umweltprobleme schaffen. Geoengineering bleibt ein gefährliches Experiment mit ungewissem Ausgang.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Fazit der Forschenden fällt ernüchternd aus: die gezielte Einbringung von Aerosolen in die Stratosphäre ist kein technisches Wundermittel, sondern eine riskante Notmaßnahme mit unklaren Folgen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Kurzinfo: Geoengineering gegen den Klimawandel • Methode: Stratospheric Aerosol…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/sonnenfilter-mit-nebenwirkungen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/sonnenfilter-mit-nebenwirkungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Solarstrom jetzt die günstigste Energie der Welt ist</title>
		<link>https://phaenomenal.net/energie-fuer-zwei-cent/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/energie-fuer-zwei-cent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Technology Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Ehsan Rezaee]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation Reduction Act]]></category>
		<category><![CDATA[Perowskit]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Ravi Silva]]></category>
		<category><![CDATA[REPowerEU]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grids]]></category>
		<category><![CDATA[University of Surrey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/billig-wie-mittagslicht-warum-solarstrom-laut-surrey-studie-jetzt-die-guenstigste-energie-der-welt-ist/</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Surrey-Studie zeigt: Solarstrom ist weltweit die günstigste Energiequelle – teils zu zwei Pence je Kilowattstunde. Schnell fallende Batteriespeicher machen Sonne planbar und zuverlässig. Offen bleiben Netzanschlüsse und verlässliche Politik. Perowskite, Smart Grids sowie internationale Kooperation steigern Effizienz, Netzstabilität, Investitionen, Wettbewerbsfähigkeit und globales Innovationstempo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Selbst in Mitteleuropa ist Solarstrom inzwischen die günstigste Option zur Stromerzeugung, vor allem in Verbindung mit günstigen Speicherlösungen, in südlichen Ländern liegen die Produktionskosten mit 2 Cent pro Kilowattstunde sogar rekordverdächtig niedrig. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Im Hochsommer steht die Sonne wie ein stiller Motor über den Dächern – und treibt inzwischen…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/energie-fuer-zwei-cent/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/energie-fuer-zwei-cent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
