<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raumfahrt &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/category/raumfahrt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2025 12:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Raumfahrt &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ein selbstwachsendes Haus für den Mars</title>
		<link>https://phaenomenal.net/ein-selbstwachsendes-haus-fuer-den-mars/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/ein-selbstwachsendes-haus-fuer-den-mars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 14:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Cyanobakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Filamentöse Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Texas A&M University]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=4046</guid>

					<description><![CDATA[Ein Team um Dr. Grace Jin von der Texas A&#038;M University hat ein synthetisches Flechtensystem entwickelt, das mit Marsstaub und Sonnenlicht selbstständig stabile Baustrukturen bildet. Die Technologie könnte den Weg für autonome Siedlungen auf dem Mars ebnen – ganz ohne Nachschub von der Erde.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pilze und Algen als perfektes Team: Aus Marstaub, Luft und Licht könnten die Organismen stabile Strukturen herstellen, um auf dem Mars Häuser zu bauen. (Bild: Texas A&M University) Der Traum vom Leben auf dem Mars beginnt nicht mit Raketen, sondern mit Staub. Denn bevor Menschen dort landen, braucht es eine entscheidende Voraussetzung: bewohnbare Strukturen – gebaut mit dem…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/ein-selbstwachsendes-haus-fuer-den-mars/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/ein-selbstwachsendes-haus-fuer-den-mars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit Lichtgeschwindigkeit voraus: 3D-Druck per Laser beschleunigt Entwicklung der Luft- und Raumfahrt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/laser-3d-druck-raumfahrt/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/laser-3d-druck-raumfahrt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 10:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer-Institut für Lasertechnik (ILT)]]></category>
		<category><![CDATA[Laser Powder Bed Fusion (LPBF)]]></category>
		<category><![CDATA[Lasertechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=1034</guid>

					<description><![CDATA[Per Laser-Druck vom CAD-Modell direkt zum fertigen Bauteil &#8211; das löst viele technische Probleme der Industrie auf einmal. (Bild: Redaktion/GPT4o) Dieser Paradigmenwechsel läuft leise an. Kein Donnerschlag, kein Countdown, sondern das konzentrierte Surren eines Lasers, der Metall auf ein hundertstel Millimeter genau formt. Doch was in Hightech-Labors wie dem Fraunhofer-Institut für Lasertechnik (ILT) in Aachen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per Laser-Druck vom CAD-Modell direkt zum fertigen Bauteil – das löst viele technische Probleme der Industrie auf einmal. (Bild: Redaktion/GPT4o) Dieser Paradigmenwechsel läuft leise an. Kein Donnerschlag, kein Countdown, sondern das konzentrierte Surren eines Lasers, der Metall auf ein hundertstel Millimeter genau formt. Doch was in Hightech-Labors wie dem Fraunhofer…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/laser-3d-druck-raumfahrt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/laser-3d-druck-raumfahrt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unbekannten Gebirgen auf der Spur: NASA-Satellit SWOT kartiert Ozeanboden so präzise wie noch nie</title>
		<link>https://phaenomenal.net/nasa-satellit-swot/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/nasa-satellit-swot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 09:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefsee]]></category>
		<category><![CDATA[CNES]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresboden]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=829</guid>

					<description><![CDATA[Bislang sind gerade einmal 25 Prozent des Meeresbodens detailliert kartiert – mithilfe aufwendiger Schiffsexpeditionen. Doch nun sorgt ein Satellit für den Durchbruch: Der NASA-Satellit SWOT erstellt in Kooperation mit der französischen Weltraumbehörde CNES die präziseste Meeresboden-Karte aller Zeiten.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das Bild einer zweiten Erde: erstmals werden wir bald die Wasserwelt im Detail sehen. (Bild: NASA Earth Observatory) Weiße Flecken auf dem Globus? Die gibt es immer noch, nur sind sie eigentlich blau: Wir wissen heute genauer, wie der Mond aussieht, als wie es auf dem Grund unserer eigenen Meere zugeht. Tatsächlich wurden bislang gerade einmal 25 Prozent des Meeresbodens detailliert…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/nasa-satellit-swot/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/nasa-satellit-swot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausgerechnet Andøya: Wie eine norwegische Insel deutsche Raumfahrt-Visionen beflügelt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/ausgerechnet-andoya/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/ausgerechnet-andoya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 12:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliten-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Andøya Spaceport]]></category>
		<category><![CDATA[Isar Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrum-Rakete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=727</guid>

					<description><![CDATA[Zwischen schroffen Felsen, Nordlichtern und dem ewigen Wind der Lofoten erhebt sich ein Bauwerk, das so gar nicht in die nordnorwegische Idylle passen will: der Andøya Spaceport, Europas nördlichster Weltraumbahnhof. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Leider nur bis zur 30. Sekunde erfolgreich: Spectrum-Start am 30. März 2025 in Andøya (Bild: isaraerospace.com) Zwischen schroffen Felsen, Nordlichtern und dem ewigen Wind der Lofoten erhebt sich ein Bauwerk, das so gar nicht in die nordnorwegische Idylle passen will: der Andøya Spaceport, Europas nördlichster Weltraumbahnhof. Hier, keine 300 Kilometer vom Polarkreis entfernt…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/ausgerechnet-andoya/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/ausgerechnet-andoya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA im Mars-a-Lago-Modus: Wie Musk den Raumfahrt-Kurs der USA von Mond auf Mars ändert</title>
		<link>https://phaenomenal.net/nasa-im-mars-a-lago-modus/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/nasa-im-mars-a-lago-modus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 13:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Isaacman]]></category>
		<category><![CDATA[Marsmission]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=458</guid>

					<description><![CDATA[Ohne Umwege direkt zum Mars - so lautet die Devise von Space X-Gründer Elon Musk. Die Auswirkungen bekommt seit Ende letzten Jahres auch die NASA zu spüren: der Druck auf die Organisation wächst, das unter der ersten Trump-Administration angeschobene Artemis-Programm neu auszurichten und Milliarden Dollar schwere Aufträge für Mondlandefähren und ähnliches einzustampfen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Umwege direkt zum Mars – so lautet die Devise von Space X-Gründer Elon Musk. Die Auswirkungen bekommt seit Ende letzten Jahres auch die NASA zu spüren: der Druck auf die Organisation wächst, das unter der ersten Trump-Administration angeschobene Artemis-Programm neu auszurichten und Milliarden Dollar schwere Aufträge für Mondlandefähren und ähnliches einzustampfen.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/nasa-im-mars-a-lago-modus/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/nasa-im-mars-a-lago-modus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nützlich für die Marsmission: Neues elektrochemisches Verfahren erzeugt Sauerstoff direkt aus Kohlendioxid</title>
		<link>https://phaenomenal.net/nuetzlich-fuer-die-marsmission/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/nuetzlich-fuer-die-marsmission/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 11:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstoffgewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=218</guid>

					<description><![CDATA[Ein chinesisches Forschungsteam hat ein elektrochemisches Verfahren entwickelt, das Kohlendioxid direkt in elementaren Kohlenstoff und Sauerstoff spaltet. Die Technologie könnte nicht nur Leben auf dem Mars sichern, sondern auch als Wegbereiter für eine kohlenstoffneutrale Zukunft dienen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das toppt selbst die Photosynthese der Pflanzen: Ein chinesisches Forschungsteam hat ein elektrochemisches Verfahren entwickelt, das Kohlendioxid direkt in elementaren Kohlenstoff und Sauerstoff spaltet. Die Technologie könnte nicht nur Leben auf dem Mars sichern, sondern auch als Wegbereiter für eine kohlenstoffneutrale Zukunft dienen. Die Mars-Atmosphäre ist eine kühle…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/nuetzlich-fuer-die-marsmission/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/nuetzlich-fuer-die-marsmission/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
