<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robotik &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/category/robotik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 16:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Robotik &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Roboter auf vier Beinen soll semi-autonom Mond und Mars erkunden</title>
		<link>https://phaenomenal.net/roboter-auf-vier-beinen-soll-semi-autonom-mond-und-mars-erkunden/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/roboter-auf-vier-beinen-soll-semi-autonom-mond-und-mars-erkunden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[ANYmal]]></category>
		<category><![CDATA[Astrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[autonome Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[ESA-ESRIC Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[ETH Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Frontiers in Space Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Marsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mondmission]]></category>
		<category><![CDATA[Raman-Spektrometer]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Basel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14543</guid>

					<description><![CDATA[Ein halbautonomer, vierbeiniger Roboter könnte Schweizer Forschenden zufolge die Erforschung von Mond und Mars deutlich beschleunigen. Statt auf einzelne Befehle zu warten untersucht er Gesteinsproben an mehreren Orten eigenständig. Das spart Zeit, erweitert die Datenbasis und erhöht die Chancen, Rohstoffe und mögliche Spuren früheren Lebens schneller zu entdecken.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der halbautonome, vierbeinige Roboter kann mehrere Ziele eigenständig ansteuern und untersuchen – ohne für jeden Zwischenschritt auf eine Bestätigung vom Kontrollzentrum auf der Erde zu warten. (Bild: Dr Tomaso Bontognali) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Kurzinfo: Halbautonome Roboter in der Planetenforschung •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/roboter-auf-vier-beinen-soll-semi-autonom-mond-und-mars-erkunden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/roboter-auf-vier-beinen-soll-semi-autonom-mond-und-mars-erkunden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der nächste Fitnesstracker könnte ein Hemdenknopf sein</title>
		<link>https://phaenomenal.net/von-wearables-zu-smart-clothing/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/von-wearables-zu-smart-clothing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 12:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Human motion recognition]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Di Giulio]]></category>
		<category><![CDATA[King’s College London]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Howard]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Robotikforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Clothing]]></category>
		<category><![CDATA[Tianhen Shen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13704</guid>

					<description><![CDATA[Forschende am King’s College London zeigen, dass Sensoren an locker sitzender Kleidung Bewegungen präziser erfassen als hautnahe Wearables. Laut Studie steigt die Genauigkeit um 40 Prozent bei 80 Prozent weniger Daten. Das könnte Smart Clothing ermöglichen, medizinische Diagnostik verbessern und Robotik sowie Film-Motion-Capture effizienter machen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Weg von Wearable Tech zu Smart Clothing führt über Sensoren, die direkt in locker sitzender Kleidung eingebaut sind – denn so lassen sich offenbar Bewegungsdaten deutlich einfacher erheben als etwa mit einem Fitness Tracker-Armband, haben Forschende herausgefunden. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/von-wearables-zu-smart-clothing/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/von-wearables-zu-smart-clothing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reißfeste künstliche Muskeln:  So bekommen softe Robots Superkräfte</title>
		<link>https://phaenomenal.net/kuenstliche-muskeln/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/kuenstliche-muskeln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 11:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Materials]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssigkristalle]]></category>
		<category><![CDATA[Hamed Shahsavan]]></category>
		<category><![CDATA[Kent State University]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Muskeln]]></category>
		<category><![CDATA[SMART Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[University of Cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[University of Waterloo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13363</guid>

					<description><![CDATA[Ein Team der University of Waterloo hat weiche, gummiartige Materialien entwickelt, die bis zu neunmal stärker sind als bisherige Varianten. Durch den Zusatz von Flüssigkristallen könnten diese „künstlichen Muskeln“ künftig Roboter antreiben, die sich geschmeidiger bewegen – etwa in der Medizintechnik oder kollaborativen Industrie.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das leistungsfähige Muskelmaterial könnte Soft Robotics aus der Laborphase in den Alltag katapultieren – in die Hände von Chirurginnen, Pflegern oder sogar in Haushaltsgeräte der Zukunft. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Kurzinfo: Künstliche Muskeln mit Flüssigkristallen…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/kuenstliche-muskeln/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/kuenstliche-muskeln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China bricht weltweiten Robotik-Rekord – zwei Millionen Maschinen arbeiten in den Fabriken</title>
		<link>https://phaenomenal.net/china-bricht-robotik-rekord/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/china-bricht-robotik-rekord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 10:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrikroboter]]></category>
		<category><![CDATA[International Federation of Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Takayuki Ito]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[World Robotics 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=6390</guid>

					<description><![CDATA[China hat laut World Robotics 2025 Report mit über zwei Millionen Fabrikrobotern einen Weltrekord aufgestellt. Während Deutschland, Japan und die USA stagnieren, baut China seine Dominanz aus – dank hoher Eigenproduktion und wachsender Branchenvielfalt. Experten erwarten weiteres Wachstum, trotz geopolitischer Unsicherheiten.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Roboter produzieren Roboter: Blick in eine vollautomatisierte Fertigungsstraße des japanischen Unternehmens Yaskawa. (Bild: © YASKAWA) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. China erreichte im letzten Jahr erstmals einen Bestand von über zwei Millionen Fabrikrobotern – weit mehr als in jedem anderen Land der Welt. Das zeigen aktuelle Zahlen im…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/china-bricht-robotik-rekord/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/china-bricht-robotik-rekord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roboter wie Matroschka-Puppen – Forscher entwickeln wandelbare Maschinen</title>
		<link>https://phaenomenal.net/roboter-wie-matroschka-puppen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/roboter-wie-matroschka-puppen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 13:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Wang]]></category>
		<category><![CDATA[Jianhua Zhang]]></category>
		<category><![CDATA[Katheter]]></category>
		<category><![CDATA[Koç-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Matroschka-Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Metin Sitti]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Soft-Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Xianqiang Bao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=5909</guid>

					<description><![CDATA[Ein Roboter aus verschachtelten Magnetröhren kann seine Form in Echtzeit verändern – vorgestellt vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme. Das „Matroschka-Prinzip“ eröffnet neue Wege für Soft-Robotik, von minimalinvasiven Kathetern bis zu Mikrorobotern. Die Grundlagenforschung zeigt überraschende Fähigkeiten und viel Zukunftspotenzial.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die Neuanordnung und Neukombination der Magneteinheiten jedes Röhrchens kann der Matroschka-ähnliche Roboter beispiellose Formveränderungsfähigkeiten erreichen, was neue Möglichkeiten für weiche Roboter eröffnet. (Bild: MPI-IS ) Ein Roboter, der seine Gestalt verändert wie eine Matroschka-Puppe, klingt nach Zauberei. Doch Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/roboter-wie-matroschka-puppen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/roboter-wie-matroschka-puppen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abstieg in die Tiefen des Erdtrabanten: Europas Plan für Robot-Expeditionen in die Mondhöhlen</title>
		<link>https://phaenomenal.net/expedition-in-die-mondhoehlen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/expedition-in-die-mondhoehlen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 11:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[DFKI]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[europäische Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[GMV]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Lava-Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Mondhöhlen]]></category>
		<category><![CDATA[Science Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[Space Robotics Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Málaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=5858</guid>

					<description><![CDATA[Ein europäisches Konsortium hat ein Missionskonzept für die Erkundung von Mondhöhlen vorgestellt: Drei Roboter sollen autonom zusammenarbeiten, um Lavatunnel zu kartieren - die Hohlräume könnten in Zukunft als Mondbasis für Astronauten dienen. Tests auf der Vulkaninsel Lanzarote zeigten die Machbarkeit. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vulkaninsel Lanzarote bietet Lavahöhlen, die den Mondbedingungen verblüffend nahekommen – hier hat man das für die Weltraum-Mission vorgesehene Erkundungsteam aus drei Robotern bereits erfolgreich testen können. (Bild: Aerial Skylight Robots/ University of Malaga) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Wer an eine Mondbasis denkt…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/expedition-in-die-mondhoehlen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/expedition-in-die-mondhoehlen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harmonisches Roboter-Ballett: KI bringt Ordnung ins Chaos der automatisierten Fabrik</title>
		<link>https://phaenomenal.net/produktives-roboter-ballett/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/produktives-roboter-ballett/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 12:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Li]]></category>
		<category><![CDATA[Google DeepMind]]></category>
		<category><![CDATA[Graph-Neuronale Netze]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Intrinsic]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Lai]]></category>
		<category><![CDATA[Reinforcement Learning]]></category>
		<category><![CDATA[RoboBallet]]></category>
		<category><![CDATA[Science Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[UCL Computer Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=5512</guid>

					<description><![CDATA[Forscher von UCL und Google DeepMind haben RoboBallet entwickelt – ein KI-System, das Roboterarme in Fabriken wie Tänzer koordiniert. Mit Graph-Neuronalen Netzen und Reinforcement Learning plant es Bewegungen in Sekunden, spart hunderte Stunden Vorarbeit und eröffnet neue Möglichkeiten für adaptive Produktion.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Harmonische Performance für acht Roboter-Arme: „RoboBallet verwandelt Industrieroboter in eine choreografierte Tanztruppe, in der jeder Arm mit Präzision, Zielstrebigkeit und Bewusstsein für seine Partner agiert.„ (Bild: Google DeepMind/UCL) Auf den ersten Blick wirkt es wie ein unlösbares Puzzle: Acht Roboterarme, die gleichzeitig auf engem Raum arbeiten…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/produktives-roboter-ballett/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/produktives-roboter-ballett/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auge in Auge: Wie Blickverläufe unser Miteinander prägen</title>
		<link>https://phaenomenal.net/auge-in-auge-wie-blickverlaeufe-unser-miteinander-praegen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/auge-in-auge-wie-blickverlaeufe-unser-miteinander-praegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 10:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Flinders University]]></category>
		<category><![CDATA[HAVIC Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Nathan Caruana]]></category>
		<category><![CDATA[Nonverbale Kommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=4785</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie zeigt: Nicht nur ob, sondern wann wir Blickkontakt herstellen, entscheidet über Kommunikationserfolg – sogar mit Robotern. Der richtige Ablauf von Blickbewegungen beeinflusst, ob Hilfsbedürftigkeit erkannt wird. Das eröffnet neue Möglichkeiten für soziale Robotik, Trainings und Inklusion.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Blickbewegungen haben eine wichtige Aufgabe in der nonverbalen Kommunikation zwischen Menschen, aber auch zwischen Mensch und Maschine – eine wichtige Einsicht für die Entwicklung in KI und Robotik. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es einen Podcast. Manchmal sagt ein Blick angeblich mehr als tausend Worte. Stimmt das eigentlich?</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/auge-in-auge-wie-blickverlaeufe-unser-miteinander-praegen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/auge-in-auge-wie-blickverlaeufe-unser-miteinander-praegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solar-Roboter im Einsatz gegen Unkraut</title>
		<link>https://phaenomenal.net/solar-roboter-im-einsatz-gegen-unkraut/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/solar-roboter-im-einsatz-gegen-unkraut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 09:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[AgrarTech]]></category>
		<category><![CDATA[Aigen]]></category>
		<category><![CDATA[Bowles Farming Company]]></category>
		<category><![CDATA[Element gen2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=4489</guid>

					<description><![CDATA[Das AgrarTech-Unternehmen Aigen stellt mit „Element gen2“ seine neue Generation solarbetriebener Roboter vor. In Kooperation mit der Bowles Farming Company sollen sie 2025 erstmals großflächig Baumwollfelder jäten – ganz ohne Chemie. Die Maschinen arbeiten autonom, vernetzt und mit präziser KI-Steuerung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Solar-betriebener Element gen2-Robot bewegt sich durch ein Baumwollfeld im kalifornischen Central Valley – der Einsatz der KI-gestützten Unkrautjäte-Maschinen soll dabei helfen, den Einsatz von Herbiziden zu verringern. (Bild: Aigen) Die Landwirtschaft steht unter Druck: steigende Kosten für Herbizide, Resistenzen gegen Wirkstoffe, fehlende Arbeitskräfte. Genau hier setzt das US…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/solar-roboter-im-einsatz-gegen-unkraut/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/solar-roboter-im-einsatz-gegen-unkraut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erstmals Roboterfinger per EEG gesteuert</title>
		<link>https://phaenomenal.net/erstmals-roboterfinger-per-eeg-gesteuert/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/erstmals-roboterfinger-per-eeg-gesteuert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 14:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Brain-Computer-Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Carnegie Mellon University]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=4116</guid>

					<description><![CDATA[Erstmals ist es Forschenden der Carnegie Mellon University gelungen, einzelne Fingerbewegungen eines Roboterarms allein durch Gedanken zu steuern – und zwar ohne Operation, nur per EEG. Das bahnt den Weg für neue, alltagstaugliche Brain-Computer-Interfaces für gelähmte oder amputierte Menschen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bald wird man wohl ganz ohne Elektroden im Hirn auskommen – immer mehr Bewegungsabläufe lassen sich alleine durch EEG-Signale steuern. Eine besondere Hürde war bisher die Feinmotorik der Hand – doch die scheint nun dank der Fortschritte an der Carnegie Mellon University überwunden. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Ein Gedanke genügt – und der Roboterfinger bewegt sich.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/erstmals-roboterfinger-per-eeg-gesteuert/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/erstmals-roboterfinger-per-eeg-gesteuert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
