<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technologie-Wettstreit &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/category/technologie-wettstreit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2025 15:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Technologie-Wettstreit &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mikrochips: Europas Rückstand wird größer</title>
		<link>https://phaenomenal.net/mikrochips-europa-im-abseits/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/mikrochips-europa-im-abseits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 10:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie-Wettstreit]]></category>
		<category><![CDATA[EU Chips Act]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=1686</guid>

					<description><![CDATA[Europa droht im globalen Rennen um Mikrochips zurückzufallen, befürchtet der EU-Rechnungshof. Trotz ambitionierter Ziele werde die EU ihren Marktanteil bis 2030 wohl kaum auf 20 Prozent steigern können. Finanzierungslücken, geopolitische Risiken und strukturelle Schwächen bremsen die Aufholjagd massiv.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Verdoppeln wollen die Europäer ihren Anteil, wenn es schlecht läuft, könnte sich der Anteil dagegen halbieren – erst recht, wenn China künftig wichtige Ressourcen zurückhält. (Bild: Redaktion/GPT4o) Ein kleiner Splitter Silizium, eingepackt in hauchdünne Schichten – und doch ein gewaltiger Hebel für Wirtschaft, Technik und Macht. Mikrochips sind die unsichtbaren Motoren…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/mikrochips-europa-im-abseits/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/mikrochips-europa-im-abseits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalsteuer als neue Waffe im transatlantischen Handelsstreit – droht Europa ein Eigentor?</title>
		<link>https://phaenomenal.net/digitalsteuer-als-neue-waffe/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/digitalsteuer-als-neue-waffe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 11:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie-Wettstreit]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Zollstreit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=770</guid>

					<description><![CDATA[Inmitten des eskalierenden Zollstreits suchen Europas Verhandlungsführer fieberhaft nach Hebeln gegen die USA. Der neueste Vorschlag lautet: höhere Steuern für amerikanische Tech-Giganten wie Amazon, Apple, Meta und Alphabet. Doch könnte dieser Schachzug am Ende Europa selbst treffen?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur physische Waren können besteuert werden, sondern auch digitale Dienstleistungen. (Bild: Redaktion/GPT4o) Die Luft zwischen Brüssel und Washington wird dünner, die Tonlage schärfer: Inmitten des eskalierenden Zollstreits suchen Europas Verhandlungsführer fieberhaft nach Hebeln gegen die USA. Der neueste Vorschlag lautet: höhere Steuern für amerikanische Tech-Giganten wie Amazon…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/digitalsteuer-als-neue-waffe/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/digitalsteuer-als-neue-waffe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Portrait] Henna Virkkunen – Die neue digitale Architektin Europas</title>
		<link>https://phaenomenal.net/portrait-henna-virkkunen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/portrait-henna-virkkunen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascale de Haut-Gamme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 10:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie-Wettstreit]]></category>
		<category><![CDATA[European Quantum Act]]></category>
		<category><![CDATA[Henna Virkkunen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=716</guid>

					<description><![CDATA[Wenn es nach Henna Virkkunen geht, soll Europa in der Digitalpolitik nicht länger der ewige Nachzügler sein, der den USA und China hinterhertrottet wie ein müder Marathonläufer. Die 51-jährige Finnin, seit Kurzem EU-Kommissarin für Digitale- und Grenztechnologien, will Tempo machen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kluge Personalpolitik: Das digital versierte Nordeuropa gibt nun in Brüssel den Takt vor Foto: Redaktion/GPT4o Wenn es nach Henna Virkkunen geht, soll Europa in der Digitalpolitik nicht länger der ewige Nachzügler sein, der den USA und China hinterhertrottet wie ein müder Marathonläufer. Die 51-jährige Finnin, seit Kurzem EU-Kommissarin für Digitale- und Grenztechnologien…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/portrait-henna-virkkunen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/portrait-henna-virkkunen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAP auf Wolke Sieben &#8211;  jetzt wertvollstes Unternehmen in Europa</title>
		<link>https://phaenomenal.net/sap-auf-wolke-sieben/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/sap-auf-wolke-sieben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 16:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie-Wettstreit]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Klein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[Der deutsche Software-Gigant hat Novo Nordisk vom Thron gestoßen und ist nun das wertvollste Unternehmen Europas. Mit einem Börsenwert von über 313 Milliarden Euro hat SAP nicht nur die Spitze erklommen, sondern auch ein starkes Signal für die Zukunft der europäischen Technologiebranche gesetzt. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist eine Woche der Superlative für SAP: Der deutsche Software-Gigant hat Novo Nordisk vom Thron gestoßen und ist nun das wertvollste Unternehmen Europas. Mit einem Börsenwert von über 313 Milliarden Euro hat SAP nicht nur die Spitze erklommen, sondern auch ein starkes Signal für die Zukunft der europäischen Technologiebranche gesetzt. Doch wie konnte SAP diesen Rekord erreichen…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/sap-auf-wolke-sieben/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/sap-auf-wolke-sieben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europäischer Patentindex: Deutschland bleibt Innovations-Champion</title>
		<link>https://phaenomenal.net/europaeischer-patentindex/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/europaeischer-patentindex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 14:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Patente]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie-Wettstreit]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europäisches Patentamt]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Patentindex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=167</guid>

					<description><![CDATA[Mit 199.264 Patentanmeldungen weltweit blieb die Patentaktivität 2024 auf hohem Niveau, trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten und geopolitischer Spannungen. Wie schlägt sich Deutschland in diesem globalen Rennen um Ideen und Technologien?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der aktuelle Patentindex des Europäischen Patentamts (EPA) ist veröffentlicht – und er erzählt eine Geschichte von Innovation, Wettbewerb und globalen Ambitionen. Mit 199.264 Patentanmeldungen weltweit bleibt die Patentaktivität auf hohem Niveau, trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten und geopolitischer Spannungen. Doch wie schlägt sich Deutschland in diesem globalen Rennen um Ideen und…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/europaeischer-patentindex/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/europaeischer-patentindex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
