<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2025 13:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Uncategorized &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Natürliche Erholung tropischer Wälder braucht Jahrzehnte</title>
		<link>https://phaenomenal.net/tropenwaelder-erholen-sich-nur-langsam/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/tropenwaelder-erholen-sich-nur-langsam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 12:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Landim]]></category>
		<category><![CDATA[Chocó]]></category>
		<category><![CDATA[Current Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Eike Lena Neuschulz]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Schleuning]]></category>
		<category><![CDATA[REASSEMBLY]]></category>
		<category><![CDATA[Samenausbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[SBiK-F]]></category>
		<category><![CDATA[Senckenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tropenwälder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=12485</guid>

					<description><![CDATA[Die Senckenberg-Studie zeigt: In tropischen Wäldern erholt sich die Samenausbreitung durch Tiere langsam. Erst nach rund zwei Jahrzehnten nähert sich die Vielfalt den Naturwäldern. Vernetzte Landschaften, alte Bäume, reduzierte Jagd und langfristige Planung beschleunigen Regeneration, sichern genetischen Austausch, stabilisieren Ökosystemleistungen und stärken Klima- sowie Artenschutz.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Erst wenn das Zusammenspiel zwischen samentragenden Pflanzen und Samen verbreitenden Tieren wieder hergestellt ist, geht die Wiederbelebung von tropischen Wäldern voran – doch das dauert Jahrzehnte. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Nach einem Kahlschlag in tropischen Wäldern kehrt das Leben nicht einfach zurück – es tastet sich voran. Wo einst dichter Dschungel rauschte…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/tropenwaelder-erholen-sich-nur-langsam/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/tropenwaelder-erholen-sich-nur-langsam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorbild für die Medizin: Globales KI-Modell zur Augendiagnose nutzt 100 Millionen Netzhautbilder</title>
		<link>https://phaenomenal.net/globales-ki-modell-zur-augendiagnose/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/globales-ki-modell-zur-augendiagnose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 12:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese University of Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[globale Gesundheitsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Moorfields Eye Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Netzhautbilder]]></category>
		<category><![CDATA[NUS Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[RETFound Global]]></category>
		<category><![CDATA[University College London]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=6113</guid>

					<description><![CDATA[Über 100 Forschungsgruppen starten mit RETFound Global das erste weltweit trainierte medizinische KI-Modell. 100 Millionen Netzhautbilder aus 65 Ländern sollen Augen- und Systemkrankheiten diagnostizieren helfen. Ziel: fairere, diversere KI für die Medizin, frei zugänglich für Forschung weltweit – ein möglicher Paradigmenwechsel.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stärke des Projekts liegt in seiner Vielfalt. Daten aus allen Weltregionen sollen das Modell trainieren. Damit entsteht die bisher umfassendste Datenbasis für eine medizinische KI.(Bild: Redaktion/PiPaPu) Mehr als 100 Forschungsgruppen aus 65 Ländern haben sich zusammengeschlossen, um das erste globale medizinische KI-Grundmodell zu entwickeln. Statt inneren Organen wie Herz…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/globales-ki-modell-zur-augendiagnose/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/globales-ki-modell-zur-augendiagnose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pflanzenkost für Mensch und Erde – wie eine nachhaltige Ernährung Gesundheit und Klima schützt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/pflanzenkost-fuer-mensch-und-erde/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/pflanzenkost-fuer-mensch-und-erde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 10:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Nita Forouhi]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Planetary Health Diet]]></category>
		<category><![CDATA[PLOS Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Solomon Sowah]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgasemissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Typ-2-Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[University of Cambridge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=6035</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie aus Cambridge zeigt: Wer sich stärker an der Planetary Health Diet orientiert, senkt das Risiko für Typ-2-Diabetes um fast ein Drittel und reduziert gleichzeitig ernährungsbedingte Emissionen. Pflanzenkost kann so zu einer doppelten Präventionsstrategie für Mensch und Klima werden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Schon morgens global denken: ein veganes Frühstück à la Planetary Health Diet kombiniert Erkenntnisse aus Ernährungsmedizin und Klimaforschung. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Ein Frühstück mit Haferflocken, Obst und Nüssen mag unscheinbar aussehen – doch es trägt möglicherweise mehr zur Zukunft des Planeten bei, als man denkt. Eine neue Studie der Universität Cambridge zeigt: Wer…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/pflanzenkost-fuer-mensch-und-erde/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/pflanzenkost-fuer-mensch-und-erde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extremwetter mit KI vorhersehbar?</title>
		<link>https://phaenomenal.net/extremwetter-mit-ki-vorhersehbar/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/extremwetter-mit-ki-vorhersehbar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 12:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Black Swan]]></category>
		<category><![CDATA[Extremwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Grey Swan]]></category>
		<category><![CDATA[Hurrikan]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Weare]]></category>
		<category><![CDATA[KI-gestützte Wettermodelle]]></category>
		<category><![CDATA[ongqiang Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=2359</guid>

					<description><![CDATA[KI-Modelle wie GraphCast liefern beeindruckend präzise Wettervorhersagen. Doch bei seltenen oder nie dagewesenen Extremwetterereignissen versagen sie oft. Eine neue Studie zeigt, warum das so ist – und wie sich KI mit physikalischem Wissen aufrüsten ließe.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Hurrikan der Stärke 5 ist selten – fehlen solche Ereignisse in den Trainingsdaten der KI komplett, werden die Prognosen ungenau, fanden die Forscher heraus. Ein heißer Sommertag, kein Sturm in Sicht – und plötzlich türmen sich Gewitterwolken, es regnet in Strömen, Bäume stürzen um, ein Unwetter bricht herein. Für Meteorologen sind solche Ereignisse ein Albtraum.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/extremwetter-mit-ki-vorhersehbar/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/extremwetter-mit-ki-vorhersehbar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
