<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/tag/bundesinstitut-fuer-bevoelkerungsforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 13:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hotspot der Übersterblichkeit: Viele Todesfälle in Deutschland wären vermeidbar</title>
		<link>https://phaenomenal.net/hotspot-der-uebersterblichkeit/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/hotspot-der-uebersterblichkeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 16:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[European Journal of Population]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Mühlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Grigoriev]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[regionale Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[vermeidbare Sterblichkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14652</guid>

					<description><![CDATA[Deutschland reduziert die vermeidbare Sterblichkeit, bleibt aber deutlich hinter westeuropäischen Spitzenreitern zurück. Regionale Unterschiede, soziale Faktoren und Defizite in der Prävention bremsen den Fortschritt. Forschende fordern gezielte, regionale Maßnahmen, um gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern und langfristig mehr vermeidbare Todesfälle zu verhindern.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sollte man zuckerhaltige Getränke stärker besteuern? Für die Gesundheitsvorsorge wäre das ein wichtiger Schritt – denn hier hinkt Deutschland deutlich hinter anderen europäischen Ländern zurück. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kurzinfo: Vermeidbare Sterblichkeit in Europa • Vermeidbare Sterblichkeit umfasst Todesfälle unter 75 Jahren, die durch Prävention oder Behandlung…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/hotspot-der-uebersterblichkeit/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/hotspot-der-uebersterblichkeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tradwives-Hype täuscht: Mehrheit junger Frauen will partnerschaftliche Arbeitsteilung</title>
		<link>https://phaenomenal.net/tradwives-hype-taeuscht/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/tradwives-hype-taeuscht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 12:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[BiB.Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[egalitäres Rollenbild]]></category>
		<category><![CDATA[Familienpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[FReDA Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechterrollen Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Leonie Kleinschrot]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Diabaté]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tradwives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13089</guid>

					<description><![CDATA[Der Social-Media-Hype um „Tradwives“ täuscht: Laut BiB-Analyse vertreten 62,2 Prozent der 20- bis 30-jährigen Frauen in Deutschland ein egalitäres Rollenbild. Nur 18,5 Prozent neigen traditionellen Mustern zu. Bildung, Religiosität, Ehe und Elternschaft prägen die Einstellungen maßgeblich. Vereinbarkeitszweifel äußert ein knappes Fünftel, jedoch ohne Egalität abzulehnen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tradwife-Influencerinnen erzeugen starke Bilder und einfache Erzählungen – vom perfekten Heim bis zum moralischen Kompass der Kernfamilie. Doch die große Mehrheit der Frauen teilt diese Ansichten nicht, mehr als 80 Prozent sind für eine gerechte Rollenverteilung. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/tradwives-hype-taeuscht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/tradwives-hype-taeuscht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Media-Nutzung: Mehrheit für klare Altersgrenze</title>
		<link>https://phaenomenal.net/social-media-altersgrenze/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/social-media-altersgrenze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 10:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina Spieß]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Schmitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=5935</guid>

					<description><![CDATA[Eine BiB-Studie zeigt: Erwachsene in Deutschland wünschen Smartphone-Nutzung erst ab 12 Jahren, Social Media ab 14. Wer über Risiken informiert wird, setzt die Grenze noch höher. Schulen, Politik und Plattformen sollen Verantwortung übernehmen – reine Verbote reichen nicht.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Durchschnitt plädieren die Bundesbürger für ein Social-Media-Alter von 13,5 Jahren – verfügen sie zusätzlich über Informationen zu den negativen Folgen der Mediennutzung, steigt das Alter auf knapp 14 Jahre. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Wenn in der großen Pause das Handy vibriert, zieht es die Aufmerksamkeit der Kinder fast magisch an. Nachrichten, Spiele…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/social-media-altersgrenze/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/social-media-altersgrenze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
