<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutschland &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 13:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Deutschland &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hotspot der Übersterblichkeit: Viele Todesfälle in Deutschland wären vermeidbar</title>
		<link>https://phaenomenal.net/hotspot-der-uebersterblichkeit/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/hotspot-der-uebersterblichkeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 16:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[European Journal of Population]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Mühlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Grigoriev]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[regionale Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[vermeidbare Sterblichkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14652</guid>

					<description><![CDATA[Deutschland reduziert die vermeidbare Sterblichkeit, bleibt aber deutlich hinter westeuropäischen Spitzenreitern zurück. Regionale Unterschiede, soziale Faktoren und Defizite in der Prävention bremsen den Fortschritt. Forschende fordern gezielte, regionale Maßnahmen, um gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern und langfristig mehr vermeidbare Todesfälle zu verhindern.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sollte man zuckerhaltige Getränke stärker besteuern? Für die Gesundheitsvorsorge wäre das ein wichtiger Schritt – denn hier hinkt Deutschland deutlich hinter anderen europäischen Ländern zurück. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kurzinfo: Vermeidbare Sterblichkeit in Europa • Vermeidbare Sterblichkeit umfasst Todesfälle unter 75 Jahren, die durch Prävention oder Behandlung…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/hotspot-der-uebersterblichkeit/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/hotspot-der-uebersterblichkeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sepsis in Deutschland: warum hierzulande weiter zu viele Menschen sterben</title>
		<link>https://phaenomenal.net/sepsis-in-deutschland/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/sepsis-in-deutschland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 14:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Global Burden of Disease]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Reinhart]]></category>
		<category><![CDATA[Sepsis]]></category>
		<category><![CDATA[Sepsis Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Sterblichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[The Lancet]]></category>
		<category><![CDATA[WHO-Resolution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13235</guid>

					<description><![CDATA[Der neue Welt-Sepsis-Bericht zeigt: Während die Sterblichkeit weltweit sinkt, stagniert sie in Deutschland auf hohem Niveau. 211.000 Todesfälle pro Jahr, enorme Kosten und mangelnde Reformen prägen das Bild. Fachleute fordern die rasche Umsetzung der WHO-Resolution – und endlich politisches Handeln.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Von hierzulande täglich 190 Todesfälen durch eine Sepsis könnte die Hälfte durch Qualitätsverbesserungen im Gesundheitssystem verhindert werden, legt der aktuelle Sepsis-Bericht nahe. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kurzinfo: Weltweiter Sepsis-Bericht 2025 Es ist eine stille Krise: Jahr für Jahr sterben in Deutschland mehr als 200.000…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/sepsis-in-deutschland/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/sepsis-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China bricht weltweiten Robotik-Rekord – zwei Millionen Maschinen arbeiten in den Fabriken</title>
		<link>https://phaenomenal.net/china-bricht-robotik-rekord/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/china-bricht-robotik-rekord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 10:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrikroboter]]></category>
		<category><![CDATA[International Federation of Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Takayuki Ito]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[World Robotics 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=6390</guid>

					<description><![CDATA[China hat laut World Robotics 2025 Report mit über zwei Millionen Fabrikrobotern einen Weltrekord aufgestellt. Während Deutschland, Japan und die USA stagnieren, baut China seine Dominanz aus – dank hoher Eigenproduktion und wachsender Branchenvielfalt. Experten erwarten weiteres Wachstum, trotz geopolitischer Unsicherheiten.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Roboter produzieren Roboter: Blick in eine vollautomatisierte Fertigungsstraße des japanischen Unternehmens Yaskawa. (Bild: © YASKAWA) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. China erreichte im letzten Jahr erstmals einen Bestand von über zwei Millionen Fabrikrobotern – weit mehr als in jedem anderen Land der Welt. Das zeigen aktuelle Zahlen im…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/china-bricht-robotik-rekord/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/china-bricht-robotik-rekord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutschland zögert beim Zweithandykauf – Refurbished-Smartphones bleiben Nischenmarkt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/deutsche-zoegern-bei-refurbished/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/deutsche-zoegern-bei-refurbished/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 12:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Generationenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Kantar Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Fischedick]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jungwirth]]></category>
		<category><![CDATA[Refurbished-Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal Institut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=5692</guid>

					<description><![CDATA[Deutschland hinkt beim Kauf von Refurbished-Smartphones hinterher, so eine neue Studie. Nur ein Viertel der Verbraucherinnen und Verbraucher hat bislang ein generalüberholtes Gerät erworben. Während Jüngere offener sind, bleiben Ältere skeptisch. Die Studienautoren fordern: Politik, Industrie und Konsumentinnen müssen gemeinsam handeln.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>40 Prozent der Befragten in Europa planen, beim nächsten Kauf auf refurbished zu setzen – in Deutschland allerdings mit der größten Zurückhaltung. (Bild: Redaktion/Vodafone) Es klingt nach einer Erfolgsgeschichte der Nachhaltigkeit: Millionen von Smartphones, die nach einer gründlichen Überholung ein zweites Leben bekommen. Weniger Elektroschrott, mehr Ressourcenschonung…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/deutsche-zoegern-bei-refurbished/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/deutsche-zoegern-bei-refurbished/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grüner Stahl, lokal &#038; global</title>
		<link>https://phaenomenal.net/gruener-stahl-global/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/gruener-stahl-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 14:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesanstalt für Materialforschung (BAM)]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Grünes Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[SuSteelAG]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff-Reduktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=1705</guid>

					<description><![CDATA[Deutschland und Australien starten ein internationales Forschungsprojekt zur nachhaltigen Stahlproduktion. Im Fokus steht die Verhüttung von Eisenerz mit Wasserstoff direkt vor Ort. Ziel ist eine klimafreundliche Wertschöpfungskette – vom grünen Roheisen in Australien bis zum fertigen Stahlprodukt in Deutschland.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dank neuer Technik könnte man Eisenerze mithilfe von Wasserstoff klimafreundlich direkt in Australien verhütten – und danach in Deutschland zu Stahl veredeln. (Bild: BAM) Bei der Stahlproduktion könnten weit entfernte Kontinente zukünftig Hand in Hand arbeiten: In Australien wird das Eisenerz verhüttet, in Deutschland soll es zu klimafreundlichem Stahl veredelt werden.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/gruener-stahl-global/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/gruener-stahl-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
