<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiewende &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/tag/energiewende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 13:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Energiewende &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neue Simulation zeigt: Ausbau bei Solar und Wind reicht nur für das Zwei-Grad-Klimaziel</title>
		<link>https://phaenomenal.net/nur-zwei-grad-ziel-erreichbar/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/nur-zwei-grad-ziel-erreichbar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Avi Jakhmola]]></category>
		<category><![CDATA[Chalmers University of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Jewell]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaziele]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Pariser Klimaabkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14669</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie zeigt: Wind- und Solarenergie wachsen schnell genug für das Zwei-Grad-Ziel, aber nicht für 1,5 Grad. Mithilfe einer KI-gestützten „Zeitmaschine“ analysieren Forschende mögliche Entwicklungen – und machen deutlich, wie entscheidend politisches Tempo und frühes Handeln für den Klimaschutz sind.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die gute Nachricht: Bis 2050 könnten Windkraftanlagen etwa ein Viertel des weltweiten Stroms liefern, Solarenergie rund ein Fünftel. Die schlechte Nachricht: für das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens würde das nicht ausreichen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kurzinfo: Studie zu Solar- und Windwachstum • Forschende analysieren globale Energiewende mithilfe von KI und…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/nur-zwei-grad-ziel-erreichbar/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/nur-zwei-grad-ziel-erreichbar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Strom, weniger CO2: Entkopplung in China erreicht?</title>
		<link>https://phaenomenal.net/entkopplung-in-china/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/entkopplung-in-china/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 14:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Brief]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Entkopplung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnachfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=2175</guid>

					<description><![CDATA[China hat erstmals seine CO2-Emissionen bei steigendem Stromverbrauch reduziert – dank eines Rekordausbaus erneuerbarer Energien. Im ersten Quartal 2025 gingen die Emissionen um 1,6 Prozent zurück. Experten warnen jedoch: Ohne weiteren Zubau könnte die positive Entwicklung rasch ins Gegenteil umschlagen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>China setzt konsequent auf erneuerbare Energien – dieser Kurs scheint sich jetzt auch in punkto Klimaschutz auszuzahlen: die CO2-Emissionen beginnen sich vom Verbrauch zu entkoppeln. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zum ersten Mal in der Geschichte hat Chinas wachsender Einsatz erneuerbarer Energien dazu geführt, dass die CO2-Emissionen des Landes trotz steigender Stromnachfrage…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/entkopplung-in-china/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/entkopplung-in-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Portrait] IEA-Chef Fatih Birol: vom Skeptiker zum Vorkämpfer der Energiewende</title>
		<link>https://phaenomenal.net/portrait-fatih-birol/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/portrait-fatih-birol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascale de Haut-Gamme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 10:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Birol]]></category>
		<category><![CDATA[Fossile Energien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=761</guid>

					<description><![CDATA[Leitet vom Pariser Hauptquartier aus den Kurswechsel ein: IEA-Chef Fatih Birol (Bild: Redaktion/GPT4o) Wenn Fatih Birol spricht, klingt es nicht nach dem üblichen diplomatischen Jargon internationaler Institutionen. Der Chef der Internationalen Energie-Agentur (IEA) redet Klartext. Der 1958 in Ankara geborene Ökonom mit den markanten grauen Haaren ist seit 2015 Direktor der einflussreichen Agentur und längst [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Leitet vom Pariser Hauptquartier aus den Kurswechsel ein: IEA-Chef Fatih Birol (Bild: Redaktion/GPT4o) Wenn Fatih Birol spricht, klingt es nicht nach dem üblichen diplomatischen Jargon internationaler Institutionen. Der Chef der Internationalen Energie-Agentur (IEA) redet Klartext. Der 1958 in Ankara geborene Ökonom mit den markanten grauen Haaren ist seit 2015 Direktor der…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/portrait-fatih-birol/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/portrait-fatih-birol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
