<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gletscher &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/tag/gletscher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 08:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Gletscher &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Letzte Kälte: Gletscher weltweit im aussichtslosen Wettlauf gegen die Erwärmung</title>
		<link>https://phaenomenal.net/selbstkuehlung-der-gletscher-am-ende/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/selbstkuehlung-der-gletscher-am-ende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 08:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Pellicciotti]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[globale Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[ISTA]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Cooling]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstkühlung]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Shaw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=12751</guid>

					<description><![CDATA[Eine internationale Studie zeigt: Gletscher kühlen ihre Umgebung aktiv, doch dieser Selbstschutz erreicht bald seinen Höhepunkt. Ab den 2030er-Jahren verlieren sie die Fähigkeit zur Selbstkühlung – und schmelzen schneller. Forschende warnen: Der Rückzug ist nicht mehr aufzuhalten, aber gutes Wassermanagement kann Zeit gewinnen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wetterstation wird auf dem Glacier de Corbassière in den Schweizer Alpen: Je heißer das Klima wird, desto mehr kühlen Gletscher ihr eigenes Mikroklima und die lokale Umgebung im Tal ab – doch dieser Effekt hält nicht auf Dauer, denn die Eisfläche schrumpft weiter. (Bild: Pascal Buri ) Auf dem Glacier de Corbassière in der Schweiz weht ein eisiger Wind…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/selbstkuehlung-der-gletscher-am-ende/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/selbstkuehlung-der-gletscher-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Hälfte der Gletscher ist noch zu retten</title>
		<link>https://phaenomenal.net/gletscher-noch-zu-retten/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/gletscher-noch-zu-retten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 11:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[1.5-Grad-Ziel]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Gletschermodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegelanstieg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=2553</guid>

					<description><![CDATA[Selbst bei sofortigem Stopp der Erderhitzung gehen rund 40 Prozent der weltweiten Gletschermassen verloren, warnt eine neue Studie. Doch jedes Zehntelgrad weniger kann Eis retten. Forschende aus zehn Ländern mahnen: Die Entscheidungen von heute bestimmen das Antlitz der Berge von morgen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Eis oder ohne Eis? Es ist nicht zu spät, knapp 50 Prozent der Gletscher zu retten. Wir könnten auch 75 Prozent verlieren, wenn das 1,5-Grad-Ziel der Erderwärmung nicht eingehalten wird. Bild: Redaktion/PiPaPu Die Zukunft der Gletscher ist bereits teilweise geschrieben – und sie ist erschreckend. Selbst wenn die globale Temperatur von heute an konstant bliebe…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/gletscher-noch-zu-retten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/gletscher-noch-zu-retten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Globale Eisreserve berechnet</title>
		<link>https://phaenomenal.net/globale-eisreserve-berechnet/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/globale-eisreserve-berechnet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 13:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Eisdickemessung]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Meerespiegelanstieg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=2139</guid>

					<description><![CDATA[Ein internationales Forschungsteam hat das erste globale KI-Modell entwickelt, das die Eisdicke aller Gletscher der Erde berechnet. Die Daten sollen dabei helfen, Prognosen zum Meeresspiegelanstieg zu verbessern. Bis Ende 2025 sind zwei umfassende Datensätze mit insgesamt einer halben Million Eisdickenkarten geplant.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Genaue Daten zu den Gletschermassen sind wichtig, um den möglichen Anstieg des Meeresspiegels vorhersagen zu können – falls das Eis tatsächlich im großen Maßstab schmelzen sollte. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Die Gletscher der Erde schmelzen in rasantem Tempo – doch wie viel Eis ist noch vorhanden? Diese Frage versucht ein neues KI-Modell zu beantworten, das die globale Eisdicke…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/globale-eisreserve-berechnet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/globale-eisreserve-berechnet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
