<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Japan &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/tag/japan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2025 15:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Japan &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>China bricht weltweiten Robotik-Rekord – zwei Millionen Maschinen arbeiten in den Fabriken</title>
		<link>https://phaenomenal.net/china-bricht-robotik-rekord/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/china-bricht-robotik-rekord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 10:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrikroboter]]></category>
		<category><![CDATA[International Federation of Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Takayuki Ito]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[World Robotics 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=6390</guid>

					<description><![CDATA[China hat laut World Robotics 2025 Report mit über zwei Millionen Fabrikrobotern einen Weltrekord aufgestellt. Während Deutschland, Japan und die USA stagnieren, baut China seine Dominanz aus – dank hoher Eigenproduktion und wachsender Branchenvielfalt. Experten erwarten weiteres Wachstum, trotz geopolitischer Unsicherheiten.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Roboter produzieren Roboter: Blick in eine vollautomatisierte Fertigungsstraße des japanischen Unternehmens Yaskawa. (Bild: © YASKAWA) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. China erreichte im letzten Jahr erstmals einen Bestand von über zwei Millionen Fabrikrobotern – weit mehr als in jedem anderen Land der Welt. Das zeigen aktuelle Zahlen im…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/china-bricht-robotik-rekord/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/china-bricht-robotik-rekord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schrumpfen ist kein Schicksal</title>
		<link>https://phaenomenal.net/schrumpfen-kein-schicksal/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/schrumpfen-kein-schicksal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 12:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Haruka Kato]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka Metropolitan University]]></category>
		<category><![CDATA[Shrinking Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtforschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=1767</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie aus Japan zeigt: Kleine und mittlere Städte können dem Bevölkerungsschwund entgegenwirken – wenn sie ihre Ausgaben priorisieren. Investitionen in Kinder zahlen sich aus, während zu hohe Ausgaben für ältere Menschen und Sozialhilfe den Schrumpfungsprozess beschleunigen. Die Politik steht vor unbequemen Entscheidungen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kinder bedeuten Zukunft – das klingt banal, wird aber in der Politik oft vernachlässigt: die Lebensqualität für Familien entscheidet mit, ob eine Stadt schrumpft oder wächst. Leere Spielplätze, geschlossene Läden, zerfallende Straßen – in vielen kleinen und mittleren Städten Japans hat der Rückzug längst begonnen. 82 Prozent dieser Städte schrumpfen, und zwar nicht langsam…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/schrumpfen-kein-schicksal/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/schrumpfen-kein-schicksal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Portrait] Gutes Design drängt sich nicht auf: Ryūsuke Moriai, das heimliche Genie hinter Casios Kultuhren</title>
		<link>https://phaenomenal.net/ryusuke-moriai/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/ryusuke-moriai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascale de Haut-Gamme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 12:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Uhrenindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Ryūsuke Moriai]]></category>
		<category><![CDATA[Uhrendesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=1557</guid>

					<description><![CDATA[Ryūsuke Moriai prägte mit der F-91W und der G-Shock zwei der bekanntesten Uhren der Welt. Seine Designs stehen für Funktion, Robustheit und Understatement. Ohne laute Gesten entwarf er Zeitmesser, die Generationen überdauern – und weltweit für Verlässlichkeit und gutes Design stehen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Trotzt erfolgreich der Smartwatch-Welle: Mittlerweile Chefdesigner für Casios G-Shock-Reihe, setzt Moriai weiter auf das Prinzip Keep it simple. (Bild: Redaktion/GPT4o) Sie ist leicht, eckig, schwarz – und allgegenwärtig. Die Casio F-91W, entworfen von Ryūsuke Moriai, wurde zum Taktgeber einer Generation: unprätentiös, unkaputtbar, universell. Ob am Handgelenk von…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/ryusuke-moriai/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/ryusuke-moriai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Wa! Germany&#8220;: Deutscher Pavillon auf der World Expo Osaka inszeniert das Thema Kreislaufwirtschaft</title>
		<link>https://phaenomenal.net/pavillon-expo-osaka/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/pavillon-expo-osaka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 13:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Weltausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Pavillon]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[World Expo Osaka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=1009</guid>

					<description><![CDATA[Kreise statt Ecken, Zylinder statt Kanten – der Deutsche Pavillon auf der Expo 2025 in Osaka fällt schon architektonisch aus dem Rahmen. Doch hinter der verspielten Form steckt ein ernstes Anliegen: Deutschland will zeigen, wie sich unsere Art zu leben und zu wirtschaften in Zukunft ändern muss – und wie das gelingen kann.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen Kreislaufwirtschaft und Kawaii-Prinzip: der deutsche Pavillon präsentiert sich verspielt-organisch. (Bild: German Pavilion – (c) MIR_LAVA_facts and fiction) Kreise statt Ecken, Zylinder statt Kanten – der Deutsche Pavillon auf der Expo 2025 in Osaka fällt schon architektonisch aus dem Rahmen. Doch hinter der verspielten Form steckt ein ernstes Anliegen: Deutschland will…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/pavillon-expo-osaka/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/pavillon-expo-osaka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
