<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimapolitik &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/tag/klimapolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 13:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Klimapolitik &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die entscheidenden Stimmen der Klimapolitik – warum Europas „konditionale Mitte“ über Erfolg oder Scheitern entscheidet</title>
		<link>https://phaenomenal.net/konditionale-mitte-entscheidet-klimapolitik/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/konditionale-mitte-entscheidet-klimapolitik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[ETH Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Klimafonds]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[politische Akzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Bernauer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14249</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie der ETH Zürich zeigt: Nicht überzeugte Klimaschützer oder Gegner entscheiden über Europas Klimapolitik, sondern eine große „konditionale Mitte“. Diese Wählergruppe bewertet Maßnahmen vor allem nach persönlichem Nutzen. Kleine Verschiebungen in ihrer Haltung könnten Mehrheiten für deutlich mehr Klimapolitik ermöglichen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Klimapolitik scheitert selten allein an fehlendem Wissen über den Klimawandel. Häufiger entscheidet die Wahrnehmung von Kosten, Nutzen und Fairness. Gerade die Gruppe der sehr pragmatisch denkenden WählerInnen könnte man mit geeigneten Maßnahmen für Klimaschutz gewinnen, meinen die Forschenden. (Bild: Josef Kuster / ETH Zurich) • Große Umfrage in dreizehn EU…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/konditionale-mitte-entscheidet-klimapolitik/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/konditionale-mitte-entscheidet-klimapolitik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonnenfilter mit Nebenwirkungen: warum Geoengineering riskant bleibt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/sonnenfilter-mit-nebenwirkungen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/sonnenfilter-mit-nebenwirkungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 13:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia University]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Steingart]]></category>
		<category><![CDATA[Gernot Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Geoengineering]]></category>
		<category><![CDATA[Stratospheric Aerosol Injection]]></category>
		<category><![CDATA[V. Faye McNeill]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13060</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie der Columbia University zeigt, wie schwer kontrollierbar das Dimmen der Sonne tatsächlich wäre. Stratosphärische Aerosolinjektion könnte das Klima beeinflussen – aber auch globale Wettersysteme stören, hohe Kosten verursachen und neue Umweltprobleme schaffen. Geoengineering bleibt ein gefährliches Experiment mit ungewissem Ausgang.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Fazit der Forschenden fällt ernüchternd aus: die gezielte Einbringung von Aerosolen in die Stratosphäre ist kein technisches Wundermittel, sondern eine riskante Notmaßnahme mit unklaren Folgen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Kurzinfo: Geoengineering gegen den Klimawandel • Methode: Stratospheric Aerosol…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/sonnenfilter-mit-nebenwirkungen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/sonnenfilter-mit-nebenwirkungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaforschende warnen: Drei-Grad-Erwärmung schon bis 2050 möglich &#8211; Politik muss eingreifen</title>
		<link>https://phaenomenal.net/drei-grad-schon-2050-moeglich/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/drei-grad-schon-2050-moeglich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 10:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Anita Engels]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Kemfert]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meteorologische Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Physikalische Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Wetterdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Drei-Grad-Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[ExtremWetterKongress]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=6223</guid>

					<description><![CDATA[Forschende warnen beim ExtremWetterKongress in Hamburg: Eine Drei-Grad-Erwärmung könnte schon 2050 erreicht sein. Extremwetter, Milliardenschäden und Einkommenseinbußen drohen. Fachgesellschaften fordern sofortiges Handeln: Klimaschutz und Anpassung müssen parallel beschleunigt werden, um Gesundheit, Wohlstand und Infrastruktur zu sichern.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Stadtansicht von Köln zur Mitte des Jahrhunderts? Sommerliche Hitzewellen mit bis zu 45 Grad mit all ihren Folgen für Mensch und Natur könnte bis 2050 auch in Deutschland zum Alltag werden, warnen die Klimaforschenden – denn der Klimawandel scheint sich zu beschleunigen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/drei-grad-schon-2050-moeglich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/drei-grad-schon-2050-moeglich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Begrenzte Hoffnung: Warum CO₂-Speicher nur 0,7 Grad Abkühlung bringen könnten</title>
		<link>https://phaenomenal.net/begrenzte-hoffnung/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/begrenzte-hoffnung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 12:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[CO₂-Speicherung]]></category>
		<category><![CDATA[IIASA]]></category>
		<category><![CDATA[Joeri Rogelj]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Gidden]]></category>
		<category><![CDATA[Nature-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Pariser Abkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentbecken]]></category>
		<category><![CDATA[Siddharth Joshi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=5291</guid>

					<description><![CDATA[Eine internationale Studie zeigt: Unterirdische CO₂-Speicherung ist kein unbegrenztes Wundermittel gegen die Klimakrise. Sicher und praktisch nutzbar sind nur rund 1.460 Gigatonnen – genug, um die globale Erwärmung höchstens um 0,7 Grad zu senken. Die Ressource muss gezielt und gerecht eingesetzt werden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nachträgliche Maßnahmen sind ohnehin nur die zweitbeste Lösung beim Klimaschutz – doch gerade die Speicherung von Kohlendioxid scheint zudem auch nur sehr begrenzte Wirkung zu haben. (Bild: Redaktion/PiPapu) Es klingt nach einer simplen Formel: Kohlendioxid, das die Erdatmosphäre aufheizt, wird zurück in den Boden gedrückt – und der Klimawandel verliert an Wucht.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/begrenzte-hoffnung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/begrenzte-hoffnung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: Klimaneutralität bis 2050 lohnt sich für Europa auch ökonomisch</title>
		<link>https://phaenomenal.net/klimaneutralitaet-lohnt-sich/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/klimaneutralitaet-lohnt-sich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 11:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Paetz]]></category>
		<category><![CDATA[CO₂-Bepreisung]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Investitionsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[europäische Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Böckler-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaneutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Watzka]]></category>
		<category><![CDATA[Yannick Rinne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=5251</guid>

					<description><![CDATA[Eine IMK-Studie zeigt: Klimaneutralität bis 2050 lohnt sich für Europa auch ökonomisch. Ein EU-Investitionsfonds könnte Übergangskosten abfedern, Wachstum sichern und die Transformation beschleunigen. Die Botschaft der Forschenden: Nicht-Handeln ist teurer – ökologisch wie ökonomisch. Investitionen zahlen sich doppelt aus.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Klimaneutralität bis 2050 ist nicht nur ein ökologisches Ziel, sondern auch eine wirtschaftliche Strategie: Wer investiert, schützt nicht nur das Klima, sondern auch den Wohlstand. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Die Zahl klingt gewaltig: 170 Milliarden Euro pro Jahr soll ein EU-Investitionsfonds ab 2027 in die Transformation stecken. Doch nach Ansicht von Forschenden des Instituts…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/klimaneutralitaet-lohnt-sich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/klimaneutralitaet-lohnt-sich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Hälfte der Gletscher ist noch zu retten</title>
		<link>https://phaenomenal.net/gletscher-noch-zu-retten/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/gletscher-noch-zu-retten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 11:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[1.5-Grad-Ziel]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Gletschermodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegelanstieg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=2553</guid>

					<description><![CDATA[Selbst bei sofortigem Stopp der Erderhitzung gehen rund 40 Prozent der weltweiten Gletschermassen verloren, warnt eine neue Studie. Doch jedes Zehntelgrad weniger kann Eis retten. Forschende aus zehn Ländern mahnen: Die Entscheidungen von heute bestimmen das Antlitz der Berge von morgen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Eis oder ohne Eis? Es ist nicht zu spät, knapp 50 Prozent der Gletscher zu retten. Wir könnten auch 75 Prozent verlieren, wenn das 1,5-Grad-Ziel der Erderwärmung nicht eingehalten wird. Bild: Redaktion/PiPaPu Die Zukunft der Gletscher ist bereits teilweise geschrieben – und sie ist erschreckend. Selbst wenn die globale Temperatur von heute an konstant bliebe…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/gletscher-noch-zu-retten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/gletscher-noch-zu-retten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
