<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimaschutz &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/tag/klimaschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 08:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Klimaschutz &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Welt am Limit: Kein Wirtschaftssektor auf Kurs für 1,5 Grad</title>
		<link>https://phaenomenal.net/welt-am-limit/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/welt-am-limit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 08:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[5-Grad-Ziel]]></category>
		<category><![CDATA[Ani Dasgupta]]></category>
		<category><![CDATA[Clea Schumer]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Levin]]></category>
		<category><![CDATA[Pariser Abkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Boehm]]></category>
		<category><![CDATA[State of Climate Action 2025]]></category>
		<category><![CDATA[World Resources Institute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13176</guid>

					<description><![CDATA[Der neue „State of Climate Action 2025“-Bericht zieht eine ernüchternde Bilanz: Kein einziger Wirtschaftssektor weltweit ist auf Kurs, die Klimaziele von Paris zu erreichen. Zwar wächst der Anteil erneuerbarer Energien, doch das Tempo der Transformation reicht bei weitem nicht aus.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders alarmierend: Laut World Resource Institute wäre für zentrale Stellschrauben wie den Kohleausstieg oder die Entwaldung ein Vielfaches des heutigen Tempos nötig, um die Klimaziele noch einzuhalten. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Das Weltklima steht auf der Kippe. Zehn Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen zieht ein globaler Report eine bittere…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/welt-am-limit/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/welt-am-limit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kohleausstieg mit Leck: Wie Deutschlands Klimapolitik am Emissionshandel scheitert – &#038; was wirklich hilft</title>
		<link>https://phaenomenal.net/kohleausstieg-mit-leck/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/kohleausstieg-mit-leck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 10:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[CLICCS]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kohleausstieg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=990</guid>

					<description><![CDATA[Wenn in Deutschland ein Kohlekraftwerk vom Netz geht, springt wahrscheinlich irgendwo in Osteuropa ein anderes Kohlekraftwerk an - mit weitaus schlechterer Klimabilanz. Eine neue Studie des Hamburger Exzellenzclusters CLICCS zeigt: Der deutsche Kohleausstieg könnte klimapolitisch ins Leere laufen – wenn er nicht klug mit dem europäischen Emissionshandel verknüpft wird.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am wirksamsten gegen fossile Energien scheint ein großes Angebot an günstigem Strom aus erneuerbaren Quellen zu sein. (Bild: Redaktion/GPT4o) Wenn in Deutschland ein Kohlekraftwerk vom Netz geht, freuen sich Umweltaktivisten, Politiker geben Pressekonferenzen – und irgendwo in Osteuropa springt ein anderes Kohlekraftwerk an. Das ist kein politisches Kabarett…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/kohleausstieg-mit-leck/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/kohleausstieg-mit-leck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oslo macht es vor: Geld verdienen mit CO2-Speicherung in der Nordsee</title>
		<link>https://phaenomenal.net/oslo-macht-es-vor/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/oslo-macht-es-vor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 11:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carbon-Capture-and-Storage (CCS)]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[Hafslund Celsio]]></category>
		<category><![CDATA[Klemetsrud]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Northern Lights]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=581</guid>

					<description><![CDATA[Am Stadtrand von Oslo plant das Energieunternehmen Hafslund Celsio gemeinsam mit dem internationalen Investorenkonsortium Frontier Group das erste Carbon-Capture-and-Storage-Projekt seiner Art in einer städtischen Müllverbrennung. Für die Emissions-Gutschriften gibt es bereits einen Kunden: Big Data im Silicon Valley.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am Stadtrand von Oslo, wo die Skyline flacher wird und Industriehallen die Fjordlandschaft unterbrechen, entsteht derzeit ein Projekt, das Europas Klimapolitik ein neues Kapitel hinzufügen könnte. Dort, in der Müllverbrennungsanlage Klemetsrud, plant das norwegische Energieunternehmen Hafslund Celsio gemeinsam mit dem internationalen Investorenkonsortium Frontier Group ein ambitioniertes Vorhaben…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/oslo-macht-es-vor/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/oslo-macht-es-vor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
