<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krebstherapie &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/tag/krebstherapie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2025 10:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Krebstherapie &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Künstliche Zellen, magnetisch aktiviert &#8211; Gamechanger für gezielte Krebstherapie?</title>
		<link>https://phaenomenal.net/kuenstliche-zellen-magnetisch-aktiviert/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/kuenstliche-zellen-magnetisch-aktiviert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 10:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Ellen Parkes]]></category>
		<category><![CDATA[Krebstherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamentenfreisetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Booth]]></category>
		<category><![CDATA[Nanopartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[synthetische Zellen]]></category>
		<category><![CDATA[UCL]]></category>
		<category><![CDATA[University of Oxford]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=5477</guid>

					<description><![CDATA[Forscher aus London und Oxford haben synthetische Zellen entwickelt, die Medikamente tief im Körper per Magnetfeld freisetzen können. Die Methode könnte Krebstherapien präziser machen und Nebenwirkungen senken. Erste Tests sind erfolgreich, doch die Anwendung am Menschen steht noch aus.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Experiment erzeugten die synthetischen Zellen zunächst ein leuchtendes Protein, um die Methode der magnetischen Aktivierung zu testen. Für den medizinischen Einsatz könnten aber ebenso Medikamente gegen Tumoren oder bakterielle Infektionen eingebaut werden. (Bild: Ellen Parkes et al.,) Ein Medikament, das tief im Körper punktgenau freigesetzt wird – ohne Spritze…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/kuenstliche-zellen-magnetisch-aktiviert/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/kuenstliche-zellen-magnetisch-aktiviert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gezielte Hitze: MRT als Waffe gegen Krebs</title>
		<link>https://phaenomenal.net/gezielte-hitze-mrt-als-waffe-gegen-krebs/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/gezielte-hitze-mrt-als-waffe-gegen-krebs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 14:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Krebstherapie]]></category>
		<category><![CDATA[MRT]]></category>
		<category><![CDATA[Onkologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=4698</guid>

					<description><![CDATA[Ein Forschungsteam am Max Delbrück Center will die Wärme, die bei MRT-Untersuchungen entsteht, therapeutisch nutzen – zur gezielten Zerstörung von Hirntumoren. Das Verfahren könnte eine risikoärmere Alternative zur Laserablation werden. Der Europäische Forschungsrat fördert das Projekt mit einem „Proof of Concept“-Grant.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eine schonende, bildgeführte Krebstherapie, die ohne chirurgische Eingriffe auskommt und sich präzise auf das betroffene Gewebe konzentriert – diese Vision könnte mit dem gezielten Einsatz von MRT-Scannern in Zukunft möglich werden. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Wenn im Kopfbereich ein Tumor behandelt werden muss, greifen Chirurgen bisher oft zum Skalpell oder Laser.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/gezielte-hitze-mrt-als-waffe-gegen-krebs/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/gezielte-hitze-mrt-als-waffe-gegen-krebs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
