<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solarenergie &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/tag/solarenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 13:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Solarenergie &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neue Simulation zeigt: Ausbau bei Solar und Wind reicht nur für das Zwei-Grad-Klimaziel</title>
		<link>https://phaenomenal.net/nur-zwei-grad-ziel-erreichbar/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/nur-zwei-grad-ziel-erreichbar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Avi Jakhmola]]></category>
		<category><![CDATA[Chalmers University of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Jewell]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaziele]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Pariser Klimaabkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14669</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie zeigt: Wind- und Solarenergie wachsen schnell genug für das Zwei-Grad-Ziel, aber nicht für 1,5 Grad. Mithilfe einer KI-gestützten „Zeitmaschine“ analysieren Forschende mögliche Entwicklungen – und machen deutlich, wie entscheidend politisches Tempo und frühes Handeln für den Klimaschutz sind.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die gute Nachricht: Bis 2050 könnten Windkraftanlagen etwa ein Viertel des weltweiten Stroms liefern, Solarenergie rund ein Fünftel. Die schlechte Nachricht: für das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens würde das nicht ausreichen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kurzinfo: Studie zu Solar- und Windwachstum • Forschende analysieren globale Energiewende mithilfe von KI und…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/nur-zwei-grad-ziel-erreichbar/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/nur-zwei-grad-ziel-erreichbar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doppelte Ernte dank Agrovoltaik: Wie Solarpanels und Weizenfelder künftig gemeinsam gedeihen könnten</title>
		<link>https://phaenomenal.net/doppelte-ernte-dank-agrovoltaic/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/doppelte-ernte-dank-agrovoltaic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 19:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Agrovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=1331</guid>

					<description><![CDATA[Agrivoltaik verbindet Landwirtschaft mit Solarenergie – statt sich um Flächen zu streiten, arbeiten Pflanzen und Photovoltaik künftig Hand in Hand. Eine neue Studie des Politecnico di Milano zeigt, wie Erträge erhalten, Wasser gespart und sogar die Effizienz der Solarpanels gesteigert werden kann.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Konkurrenz zwischen Solarkraftwerken und Kornfeldern muss nicht sein – die teilweise Beschattung bietet nämlich auch Vorteile für die Pflanzen. (Bild: Redaktion/GPT4o) Land ist knapp – nicht nur in Europa. Weltweit konkurrieren Solarparks und landwirtschaftliche Flächen um denselben Raum. Doch müssen Photovoltaik und Pflanzen wirklich Rivalen sein? Eine neue Studie des…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/doppelte-ernte-dank-agrovoltaic/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/doppelte-ernte-dank-agrovoltaic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
