<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biologie &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/category/biologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 11:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Biologie &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eierlegender Säugetier-Vorfahr identifiziert: Fossilien-Fund klärt ein Rätsel der Evolution</title>
		<link>https://phaenomenal.net/eierlegender-saeugetier-vorfahr/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/eierlegender-saeugetier-vorfahr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[ESRF]]></category>
		<category><![CDATA[Fossilien]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Botha]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Benoit]]></category>
		<category><![CDATA[Lystrosaurus]]></category>
		<category><![CDATA[Massenaussterben Perm]]></category>
		<category><![CDATA[PLOS One]]></category>
		<category><![CDATA[Säugetiervorfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Synchrotron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14690</guid>

					<description><![CDATA[Ein fossiles Ei von Lystrosaurus liefert erstmals direkten Beweis, dass frühe Säugetiervorfahren Eier legten. Moderne Bildgebung macht den Fund sichtbar und zeigt, wie Fortpflanzungsstrategien zum Überleben nach dem größten Massenaussterben der Erdgeschichte beitrugen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahrzehnten beschäftigt Forschende eine scheinbar einfache Frage: Legten die Vorfahren der Säugetiere Eier oder brachten sie ihre Jungen lebend zur Welt? Ein versteinertes Ei scheint nun eine Antwort zu geben. (Bild: Julien Benoit/Sophie Vrard) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Kurzinfo: Der Fund im Überblick •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/eierlegender-saeugetier-vorfahr/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/eierlegender-saeugetier-vorfahr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn Zellen denken lernen: Erstmals Bio-Bots mit Nervengewebe im Labor erzeugt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/wenn-zellen-denken-lernen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/wenn-zellen-denken-lernen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Science]]></category>
		<category><![CDATA[Biobots]]></category>
		<category><![CDATA[Bioengineering]]></category>
		<category><![CDATA[Haleh Fotowat]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Levin]]></category>
		<category><![CDATA[Nervensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Neurobots]]></category>
		<category><![CDATA[Tufts University]]></category>
		<category><![CDATA[Wyss Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Xenobots]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14329</guid>

					<description><![CDATA[US-Forschende haben erstmals biologische Roboter mit selbstorganisierten Nervensystemen geschaffen. Diese Neurobots zeigen komplexere Bewegungen, veränderte Genaktivität und möglicherweise erste Ansätze sensorischer Fähigkeiten. Die Ergebnisse eröffnen neue Perspektiven für Medizin, Bioengineering und das Verständnis grundlegender biologischer Prinzipien.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Biobots entstehen aus embryonalen Zellen des Krallenfroschs. Ohne genetische Veränderung, allein durch ihre Organisation, bilden sie neue Strukturen – neuerdings auch Nervengewebe. (Bild: ) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Kurzinfo: Neurobots und biologische Robotik • Neurobots enthalten neuronale Vorläuferzellen •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/wenn-zellen-denken-lernen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/wenn-zellen-denken-lernen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die übermüdeten Teenager – Warum immer mehr Jugendliche zu wenig schlafen</title>
		<link>https://phaenomenal.net/warum-immer-mehr-jugendliche-zu-wenig-schlafen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/warum-immer-mehr-jugendliche-zu-wenig-schlafen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[JAMA Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[psychische Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfangszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[T Greg Rhee]]></category>
		<category><![CDATA[UConn School of Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Youth Risk Behavior Survey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14150</guid>

					<description><![CDATA[Immer mehr Jugendliche schlafen zu wenig. Eine große US-Studie zeigt, dass über die Hälfte der Teenager weniger als fünf Stunden Schlaf pro Nacht bekommt. Forschende warnen vor Folgen für Gesundheit und Lernen – und plädieren für gesellschaftliche Maßnahmen wie spätere Schulanfangszeiten.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als fünfzig Prozent der Teenager berichten inzwischen von weniger als fünf Stunden Schlaf pro Nacht. Gleichzeitig erreichen immer weniger Jugendliche die empfohlenen acht oder mehr Stunden Schlaf. (Bild: Redaktion/PiPaPu) • Neue Analyse basiert auf der Youth Risk Behavior Survey der US-Gesundheitsbehörde CDC • Mehr als fünfzig Prozent der Jugendlichen berichten von…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/warum-immer-mehr-jugendliche-zu-wenig-schlafen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/warum-immer-mehr-jugendliche-zu-wenig-schlafen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtnatur als Klimaretter: Urbane Bäume nehmen im Sommer mehr CO₂ auf als Autoverkehr ausstößt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/stadtnatur-als-klimaretter-urbane-baeume-nehmen-mehr-co%e2%82%82-auf-als-autoverkehr-ausstoesst/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/stadtnatur-als-klimaretter-urbane-baeume-nehmen-mehr-co%e2%82%82-auf-als-autoverkehr-ausstoesst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 10:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[CO₂ Aufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[CO₂ Flussmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Earths Future Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Jia Chen]]></category>
		<category><![CDATA[Junwei Li]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbäume]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklima]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität München]]></category>
		<category><![CDATA[urbane Klimaforschung]]></category>
		<category><![CDATA[urbane Vegetation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14008</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie der Technischen Universität München zeigt, dass Stadtbäume an Sommertagen mehr CO₂ aufnehmen können als der Verkehr ausstößt. Insgesamt kompensiert urbane Vegetation rund zwei Prozent der Emissionen. Entscheidend sind einzelne Bäume, während Grasflächen häufig mehr Kohlendioxid freisetzen als binden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahresdurchschnitt kompensiert die Vegetation in München etwa zwei Prozent der städtischen CO₂-Emissionen – doch im Sommer steigt die Rate stark an, so dass Stadtbäume den Kohlendioxid-Ausstoß des Autoverkehrs überkompensieren. (Bild: Redaktion/PiPaPu) • Studie der Technischen Universität München untersucht CO₂ Flüsse urbaner Vegetation • Neues Modell mit zehn…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/stadtnatur-als-klimaretter-urbane-baeume-nehmen-mehr-co%e2%82%82-auf-als-autoverkehr-ausstoesst/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/stadtnatur-als-klimaretter-urbane-baeume-nehmen-mehr-co%e2%82%82-auf-als-autoverkehr-ausstoesst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das wandernde Grün: Warum sich der Schwerpunkt der Vegetation verschiebt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/das-wandernde-gruen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/das-wandernde-gruen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 14:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[CO₂-Düngung]]></category>
		<category><![CDATA[Global Greening]]></category>
		<category><![CDATA[Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[iDiv]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Mahecha]]></category>
		<category><![CDATA[PNAS]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitendaten]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetationsverschiebung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13856</guid>

					<description><![CDATA[Forschende aus Leipzig und dem UFZ zeigen, dass sich der Schwerpunkt der globalen Vegetation messbar verschiebt. Satellitendaten belegen eine dauerhafte Wanderung nach Norden und Osten. Global Greening wird so zu einem Indikator für menschengemachten Klimawandel und die Neuorganisation der Biosphäre.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Grün der Vegetation an Land ändert sich im Lauf der Jahreszeiten – der jeweilige „grüne“ Schwerpunkt hat sich in den letzten Jahrzehnten in Richtung Norden und Osten verlagert.(Bild: Ida Flik) Kurzinfo: Global Greening-Studie •Satellitendaten und Modellrechnungen über mehrere Jahrzehnte ausgewertet • Grüner Schwerpunkt wandert saisonal zwischen Island und…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/das-wandernde-gruen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/das-wandernde-gruen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unsichtbare Gefahr: Forschende weisen Nanoplastik in Tierzellen nach</title>
		<link>https://phaenomenal.net/nanoplastik-in-tierzellen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/nanoplastik-in-tierzellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 10:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Baufeld]]></category>
		<category><![CDATA[FBN Dummerstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsinstitut für Nutztierbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroplastik]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoplastik]]></category>
		<category><![CDATA[Science of The Total Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Tiergesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Udine]]></category>
		<category><![CDATA[Zellphysiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=12811</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie des Forschungsinstituts für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf und der Universität Udine zeigt: Nanoplastikpartikel aus Polystyrol dringen in Tierzellen ein. Das könnte Folgen für Fruchtbarkeit, Tiergesundheit und möglicherweise auch für die Ernährungssicherheit des Menschen haben. Die Forschenden mahnen zu rascher weiterer Untersuchung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In der neuen Pilotstudie untersuchte das Team Zellkulturen von Rindern und Schweinen. Dabei zeigte sich: Polystyrol-Nanoplastik gelangt in die Zellen und sammelt sich dort an. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Plastik ist längst überall: in Böden, Flüssen, Ozeanen – und nun auch in den Zellen von Nutztieren. Forschende am Forschungsinstitut für…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/nanoplastik-in-tierzellen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/nanoplastik-in-tierzellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Molekularer Sensor in Blättern reagiert auf Trockenstress und schließt Poren</title>
		<link>https://phaenomenal.net/molekularer-sensor-reagiert-auf-trockenheit/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/molekularer-sensor-reagiert-auf-trockenheit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 07:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Abscisinsäure]]></category>
		<category><![CDATA[Arabidopsis]]></category>
		<category><![CDATA[Chloroplasten]]></category>
		<category><![CDATA[Cystein-Synthase-Komplex]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Wirtz]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenphysiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Rüdiger Hell]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenstress]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Heidelberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=12722</guid>

					<description><![CDATA[Forschende der Universität Heidelberg haben einen bisher unbekannten Mechanismus entdeckt, mit dem Pflanzen auf Trockenheit reagieren: Ein Eiweißkomplex in den Chloroplasten wirkt als Sensor und löst über das Hormon Abscisinsäure das Schließen der Blattporen aus. Damit könnten künftig trockenresistentere Nutzpflanzen gezüchtet werden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wirkung des molekularen Sensors wurde im Experiment bestätigt: Wildtyp (links) und gentechnisch verbesserte Arabidopsispflanze (rechts) nach Trockenstress. (Bild: Universität Heidelberg/COS) Wenn es lange nicht regnet, beginnt für Pflanzen ein Wettlauf gegen die Verdunstung. Ihre Wurzeln suchen verzweifelt nach Wasser, während Sonne und Hitze die Blätter austrocknen.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/molekularer-sensor-reagiert-auf-trockenheit/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/molekularer-sensor-reagiert-auf-trockenheit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Genvielfalt das Korn der Zukunft widerstandsfähig macht</title>
		<link>https://phaenomenal.net/genvielfalt-fuer-korn-der-zukunft/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/genvielfalt-fuer-korn-der-zukunft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 13:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Earlham Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Helmholtz Zentrum München]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Gharbi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Spannagl]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Rachel Rusholme-Pilcher]]></category>
		<category><![CDATA[RNA-Sequenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Weizen-Genom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=12498</guid>

					<description><![CDATA[Eine internationale Studie des Earlham Institute und des Helmholtz Zentrums München hat bislang unerkannte genetische Vielfalt im Weizen entdeckt. Diese neue Karte des „Pan-Transkriptoms“ könnte Züchtungen beschleunigen, Erträge steigern und den Klimastress abfedern – ein Hoffnungsschub für die globale Ernährungssicherheit.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um den Bedarf einer wachsenden Weltbevölkerung zu decken, muss die Weizen-Produktion in den kommenden 40 Jahren um rund 60 Prozent steigern – die verborgene genetische Vielfalt der Pflanze könnte entsprechende Züchtungserfolge möglich machen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Im Inneren eines Weizenkorns steckt mehr genetische Vielfalt, als jahrzehntelang vermutet wurde.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/genvielfalt-fuer-korn-der-zukunft/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/genvielfalt-fuer-korn-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die verborgene Superkraft von Biokohle</title>
		<link>https://phaenomenal.net/verborgene-superkraft-von-biokohle/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/verborgene-superkraft-von-biokohle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 10:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserbehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Biochar]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Research]]></category>
		<category><![CDATA[Dalian University of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronentransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan Gao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/elektrischer-angriff-auf-gifte-dalian-forschende-enthuellen-pflanzenkohles-verborgene-superkraft/</guid>

					<description><![CDATA[Forschende der Dalian University of Technology zeigen: Pflanzenkohle zerstört Schadstoffe direkt per Elektronentransfer – ohne Zusatzchemikalien. Bis zu 40 Prozent der Entfernung gehen darauf zurück. Das verringert Chemikalienbedarf, Kosten sowie Schlammrückstände und eröffnet nachhaltige Strategien für kommunale und industrielle Abwasserbehandlung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gärtner reichern Humus gerne mit Biokohle an, die mehr als 50 Prozent Kohlenstoff enthält. Das schwarze, poröse Material kann aber noch viel mehr als düngen – es kann Schadstoffe binden, und sogar aktiv zerlegen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Wer an Pflanzenkohle, auch Biokohle genannt, denkt, sieht meist schwarzes, poröses Material vor sich, das Schadstoffe im Wasser wie ein…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/verborgene-superkraft-von-biokohle/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/verborgene-superkraft-von-biokohle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gute Nachrichten aus dem Regenwald: Amazoniens Bäume werden immer größer</title>
		<link>https://phaenomenal.net/amazoniens-baeume-groesser/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/amazoniens-baeume-groesser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 08:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Abholzung]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Baumwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Plants]]></category>
		<category><![CDATA[RAINFOR]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade do Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[University of Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[University of Cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[University of Leeds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=6281</guid>

					<description><![CDATA[Eine internationale Studie zeigt: Amazoniens Bäume werden seit Jahrzehnten kontinuierlich größer, vor allem dank steigender CO₂-Konzentrationen. Die Giganten des Waldes speichern enorme Mengen Kohlenstoff – doch ihr Überleben ist durch Abholzung und Fragmentierung bedroht. Der „fett werdende Regenwald“ ist Chance und Warnsignal zugleich.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders die jahrhundertalten Baumriesen im Regenwald konnten an Umfang zunehmen – doch auch kleinere Bäume haben vom höheren CO2-Gehalt der Atmosphäre profitiert. (Bild: Pauline Kindler) Die grünen Lungen der Erde wachsen – wortwörtlich. Neue Messungen in 188 Dauerforschungsflächen im Amazonasgebiet zeigen: Die Bäume des größten Regenwaldes der Welt legen seit Jahrzehnten…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/amazoniens-baeume-groesser/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/amazoniens-baeume-groesser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
