<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Landwirtschaft &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/category/landwirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 14:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Landwirtschaft &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Acker im Stress, oder: die verborgenen Folgen intensiven Pflügens</title>
		<link>https://phaenomenal.net/acker-im-stress/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/acker-im-stress/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 14:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Eine britische Studie zeigt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14463</guid>

					<description><![CDATA[Eine britische Studie zeigt, dass intensives Pflügen feine Bodenstrukturen zerstört und die Wasseraufnahme verschlechtert. Mithilfe seismischer Messmethoden konnten Forschende nachweisen, dass Böden dadurch anfälliger für Erosion und Überschwemmungen werden. Die Ergebnisse liefern neue Ansätze für nachhaltigere Landwirtschaft und bessere Umweltprognosen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tiefes Pflügen stört offenbar ein komplexes Geflecht aus mikroskopisch kleinen Kanälen – dieses Kapillarnetzwerk sorgt normalerweise dafür, dass der Boden wie ein Schwamm funktioniert. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kurzinfo: Bodenforschung und Pflügen im Fokus • Pflügen gehört zu den ältesten landwirtschaftlichen Techniken weltweit • Neue Studie nutzt seismische Messmethoden…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/acker-im-stress/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/acker-im-stress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Genvielfalt das Korn der Zukunft widerstandsfähig macht</title>
		<link>https://phaenomenal.net/genvielfalt-fuer-korn-der-zukunft/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/genvielfalt-fuer-korn-der-zukunft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 13:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Earlham Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Helmholtz Zentrum München]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Gharbi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Spannagl]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Rachel Rusholme-Pilcher]]></category>
		<category><![CDATA[RNA-Sequenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Weizen-Genom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=12498</guid>

					<description><![CDATA[Eine internationale Studie des Earlham Institute und des Helmholtz Zentrums München hat bislang unerkannte genetische Vielfalt im Weizen entdeckt. Diese neue Karte des „Pan-Transkriptoms“ könnte Züchtungen beschleunigen, Erträge steigern und den Klimastress abfedern – ein Hoffnungsschub für die globale Ernährungssicherheit.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um den Bedarf einer wachsenden Weltbevölkerung zu decken, muss die Weizen-Produktion in den kommenden 40 Jahren um rund 60 Prozent steigern – die verborgene genetische Vielfalt der Pflanze könnte entsprechende Züchtungserfolge möglich machen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Im Inneren eines Weizenkorns steckt mehr genetische Vielfalt, als jahrzehntelang vermutet wurde.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/genvielfalt-fuer-korn-der-zukunft/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/genvielfalt-fuer-korn-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschende warnen vor einer neuen Ära extremer Dürre</title>
		<link>https://phaenomenal.net/neue-aera-extremer-duerre/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/neue-aera-extremer-duerre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 10:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Franzke]]></category>
		<category><![CDATA[Day Zero Drought]]></category>
		<category><![CDATA[IBS Center for Climate Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmeerraum]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Pusan National University]]></category>
		<category><![CDATA[Ravinandrasana]]></category>
		<category><![CDATA[Reservoirmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SSP3-7.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=12418</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie des IBS Center for Climate Physics warnt: Mehrjährige Day-Zero-Dürren nehmen stark zu. Bereits innerhalb von 15 Jahren könnten 35 Prozent der gefährdeten Regionen erstmals betroffen sein. Bis 2100 drohen 750 Millionen Menschen Wasserknappheit – trotz 1,5-Grad-Pfad, besonders in Städten. Der Mittelmeerraum gilt als besonderer Hotspot.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Leere Stauseen sind ein sichtbares Symptom: in naher Zukunft drohen Dürre-Hotspots rund um den Mittelmeerraum, im südlichen Afrika und in Teilen Nordamerikas. Neben städtischen Räumen sind von den Folgen besonders ländliche Regionen im globalen Süden betroffen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Die Rechnung ist einfach, die Folgen sind es nicht: Wenn die Nachfrage nach Wasser die…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/neue-aera-extremer-duerre/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/neue-aera-extremer-duerre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefährliche Rückstände: Fungizide aus der Landwirtschaft landen im Essen – und im Menschen</title>
		<link>https://phaenomenal.net/fungizide-aus-der-landwirtschaft/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/fungizide-aus-der-landwirtschaft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 12:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fungizide]]></category>
		<category><![CDATA[Guangdong University of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Jingchuan Xue]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[New Contaminants]]></category>
		<category><![CDATA[Strobilurine]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltgifte]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=6009</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Übersichtsstudie warnt: Strobilurin-Fungizide, weltweit weit verbreitet, finden sich in Lebensmitteln, Wasser und sogar im menschlichen Blut. Forschende fordern strengere Kontrollen, internationale Überwachung und mehr Gesundheitsstudien, um die Risiken für Umwelt und Mensch besser zu verstehen und einzudämmen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In der Landwirtschaft beliebt, bei Gesundheitsexperten gefürchtet: Fungizide der Wirkstoffgruppe Strobilurine werden nur langsam abgebaut und reichern sich in der Umwelt an – bis hin zum Menschen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Die glänzende Apfelschale im Supermarkt, das goldene Weizenfeld im Sommer – vieles von dem, was gesund und natürlich wirkt, trägt eine unsichtbare Last.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/fungizide-aus-der-landwirtschaft/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/fungizide-aus-der-landwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mikrobiom im Blick: Neue Weizenzüchtung senkt Einsatz von Stickstoff-Dünger</title>
		<link>https://phaenomenal.net/neuer-weizen-senkt-stickstoff-einsatz/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/neuer-weizen-senkt-stickstoff-einsatz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 10:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arindam Ghatak]]></category>
		<category><![CDATA[Biologische Nitrifikationsinhibitoren]]></category>
		<category><![CDATA[Holobiont-Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Stickstoff-Dünger]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram Weckwerth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=5063</guid>

					<description><![CDATA[Ein neuer Ansatz in der Pflanzenzüchtung rückt nicht nur die Pflanze, sondern auch ihr Mikrobiom in den Fokus. Das sogenannte Holobiont-Prinzip in Kombination mit Maschinellem Lernen soll Weizen klimaresilienter machen – und den Einsatz klimaschädlicher Stickstoffdünger deutlich senken.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Holobiont-Konzept betrachtet Pflanze und Mikrobiom als funktionale Einheit. Das Ziel: Weizensorten zu entwickeln, die sich mit nützlichen Bodenbakterien vernetzen und Stickstoff effizienter nutzen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) In einer Zeit, in der die Landwirtschaft nicht nur Erträge sichern, sondern auch ihre Klimabilanz verbessern muss, rückt ein unsichtbares Netzwerk ins…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/neuer-weizen-senkt-stickstoff-einsatz/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/neuer-weizen-senkt-stickstoff-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agri-Photovoltaik kann Deutschlands Klimaziele deutlich übertreffen</title>
		<link>https://phaenomenal.net/agri-photovoltaik-mit-hohem-potential/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/agri-photovoltaik-mit-hohem-potential/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Agri-Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=4518</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie des Fraunhofer ISE zeigt: Die Flächenpotenziale für Agri-Photovoltaik in Deutschland übersteigen selbst optimistische Ausbauziele bei Weitem. Mithilfe geografischer Analysen wurden landwirtschaftliche Flächen identifiziert, die Solarstromproduktion und Landwirtschaft effizient kombinieren – bis auf Landkreisebene und parzellengenau.

]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Anders als etwa bei Maisanbau für Biogasanlagen – Stichwort: Konkurrenz zwischen Teller und Tank – ist Agri-Photovoltaik immer eine Win-Win-Situation – denn viele Pflanzen profitieren in Zeiten des Klimawandels von der partiellen Beschattung. Das Potenzial ist gigantisch: Deutschland könnte sogar zum Netto-Exporteur von Agri-Solarstrom werden. (Bild: Fraunhofer ISE) Zu diesem…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/agri-photovoltaik-mit-hohem-potential/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/agri-photovoltaik-mit-hohem-potential/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solar-Roboter im Einsatz gegen Unkraut</title>
		<link>https://phaenomenal.net/solar-roboter-im-einsatz-gegen-unkraut/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/solar-roboter-im-einsatz-gegen-unkraut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 09:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[AgrarTech]]></category>
		<category><![CDATA[Aigen]]></category>
		<category><![CDATA[Bowles Farming Company]]></category>
		<category><![CDATA[Element gen2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=4489</guid>

					<description><![CDATA[Das AgrarTech-Unternehmen Aigen stellt mit „Element gen2“ seine neue Generation solarbetriebener Roboter vor. In Kooperation mit der Bowles Farming Company sollen sie 2025 erstmals großflächig Baumwollfelder jäten – ganz ohne Chemie. Die Maschinen arbeiten autonom, vernetzt und mit präziser KI-Steuerung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Solar-betriebener Element gen2-Robot bewegt sich durch ein Baumwollfeld im kalifornischen Central Valley – der Einsatz der KI-gestützten Unkrautjäte-Maschinen soll dabei helfen, den Einsatz von Herbiziden zu verringern. (Bild: Aigen) Die Landwirtschaft steht unter Druck: steigende Kosten für Herbizide, Resistenzen gegen Wirkstoffe, fehlende Arbeitskräfte. Genau hier setzt das US…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/solar-roboter-im-einsatz-gegen-unkraut/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/solar-roboter-im-einsatz-gegen-unkraut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grünes Comeback: dürre-resistentes Gras als Hoffnungsträger</title>
		<link>https://phaenomenal.net/gruenes-comeback-duerre-resistentes-gras-als-hoffnungstraeger/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/gruenes-comeback-duerre-resistentes-gras-als-hoffnungstraeger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 09:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado State University]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Gleason]]></category>
		<category><![CDATA[Troy Ocheltree]]></category>
		<category><![CDATA[University of Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[USDA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=3155</guid>

					<description><![CDATA[Forschende haben erstmals in einer intakten Pflanze beobachtet, wie sich das Wasserleitsystem nach extremer Trockenheit vollständig erholt. Das Phänomen könnte den Weg für dürreresiliente Nutzpflanzen ebnen – ein Hoffnungsschimmer für Landwirtschaft und Ernährungssicherheit im Klimawandel.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Trockenheit ist für die meisten Pflanzen bedrohlich – denn ihr Wasserleitsystem wird dabei zerstört. Doch manche Gräser scheinen einen Trick zu kennen, um sich zu regenerieren. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es einen Podcast. Zwischen heißen Asphaltplatten, im Schatten von Autoreifen, wuchs sie unbeachtet vor sich…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/gruenes-comeback-duerre-resistentes-gras-als-hoffnungstraeger/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/gruenes-comeback-duerre-resistentes-gras-als-hoffnungstraeger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grün gewinnt im Paneel-Schatten</title>
		<link>https://phaenomenal.net/gruen-gewinnt-unterm-paneel/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/gruen-gewinnt-unterm-paneel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 10:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Agrivolitaik]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado State University]]></category>
		<category><![CDATA[Cornell University]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenkonkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Longmont]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Sturchio]]></category>
		<category><![CDATA[Semi-aride Grasländer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=2949</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie aus Colorado zeigt: Solarpanels können in trockenen Grasländern weit mehr leisten als Strom erzeugen. Während Dürreperioden fördern sie durch Schatten und Wasserableitung das Pflanzenwachstum – teils um 90 Prozent stärker als auf unbeschatteten Flächen. Ein Hoffnungsschimmer für Klima, Ökosystem und Energiezukunft.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Win-Win statt Flächenkonkurrenz: gerade in heißen und trockenen Regionen könnte schattenspendende Agrovoltaik deutliche Vorteile bieten, zeigt das Beispiel Longmont, Colorado. (Bild: Colorado State University) In der trockenen Weite Colorados, wo der Regen oft ausbleibt und jeder Tropfen für die Graslandschaften wertvoll ist, könnten erneuerbare Energien indirekt einen…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/gruen-gewinnt-unterm-paneel/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/gruen-gewinnt-unterm-paneel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kornkammern im Hitzestress</title>
		<link>https://phaenomenal.net/kornkammern-im-hitzestress/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/kornkammern-im-hitzestress/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 12:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=2273</guid>

					<description><![CDATA[Hitze und Trockenheit treten infolge der Erderwärmung künftig nicht nur häufiger, sondern auch gleichzeitig auf – besonders in zentralen Maisanbaugebieten. Eine neue Studie der Universität Hamburg warnt vor wachsendem Risiko für gleichzeitige Ernteausfälle weltweit. Das bedroht Versorgungssicherheit, Märkte und Ernährungssysteme.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vor allem der Maisanbau wird in Zukunft unter der Doppelbelastung von Hitze und Trockenheit leiden. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Extreme Hitze ist schlimm. Trockenheit auch. Doch wenn beides gleichzeitig zuschlägt, geraten ganze Regionen aus dem Takt – ökologisch, wirtschaftlich und sozial. Genau dieses Szenario könnte in Zukunft deutlich häufiger auftreten. Das zeigt eine neue…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/kornkammern-im-hitzestress/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/kornkammern-im-hitzestress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
