<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ökonomie &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/category/oekonomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2025 10:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Ökonomie &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Studie: Klimaneutralität bis 2050 lohnt sich für Europa auch ökonomisch</title>
		<link>https://phaenomenal.net/klimaneutralitaet-lohnt-sich/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/klimaneutralitaet-lohnt-sich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 11:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Paetz]]></category>
		<category><![CDATA[CO₂-Bepreisung]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Investitionsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[europäische Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Böckler-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaneutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Watzka]]></category>
		<category><![CDATA[Yannick Rinne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=5251</guid>

					<description><![CDATA[Eine IMK-Studie zeigt: Klimaneutralität bis 2050 lohnt sich für Europa auch ökonomisch. Ein EU-Investitionsfonds könnte Übergangskosten abfedern, Wachstum sichern und die Transformation beschleunigen. Die Botschaft der Forschenden: Nicht-Handeln ist teurer – ökologisch wie ökonomisch. Investitionen zahlen sich doppelt aus.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Klimaneutralität bis 2050 ist nicht nur ein ökologisches Ziel, sondern auch eine wirtschaftliche Strategie: Wer investiert, schützt nicht nur das Klima, sondern auch den Wohlstand. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Die Zahl klingt gewaltig: 170 Milliarden Euro pro Jahr soll ein EU-Investitionsfonds ab 2027 in die Transformation stecken. Doch nach Ansicht von Forschenden des Instituts…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/klimaneutralitaet-lohnt-sich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/klimaneutralitaet-lohnt-sich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unterschätztes Klima-Gas: Weltweite Methan-Emissionen steigen weiter</title>
		<link>https://phaenomenal.net/methan-emissionen-steigen-weiter/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/methan-emissionen-steigen-weiter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 10:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Asien-Pazifik]]></category>
		<category><![CDATA[globaler Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Hubacek]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Yuli Shan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=5227</guid>

					<description><![CDATA[Eine internationale Studie zeigt: Methanemissionen steigen weltweit weiter, angetrieben durch Handel und Industrialisierung im globalen Süden. Mit 80-facher Wirkung von CO₂ über 20 Jahre ist Methan ein kurzfristiger Klimatreiber – und zugleich eine Stellschraube, um Erderwärmung und Luftverschmutzung rasch zu bremsen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Öl- und Gasförderung im globalen Süden ist zu einer wichtigen Quelle der Methan-Emissionen geworden – vor allem wegen der weniger strengen Umweltstandards. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Über den Äckern, Städten und Fabriken der Welt liegt ein unsichtbarer Schleier: Methan. Es entweicht aus Viehställen, Deponien und Gasleitungen, sammelt sich in der Atmosphäre – und verstärkt die…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/methan-emissionen-steigen-weiter/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/methan-emissionen-steigen-weiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: Parteien blenden ökonomische Ungleichheit aus – selbst linke Programme schweigen</title>
		<link>https://phaenomenal.net/parteien-blenden-ungleichheit-aus/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/parteien-blenden-ungleichheit-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 10:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=5133</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie der Universität Konstanz zeigt: Parteien in zwölf OECD-Ländern ignorieren bestehende ökonomische Ungleichheit weitgehend. Selbst linke Programme reagieren nur, wenn die Mittelschicht zurückfällt. Das Schweigen über Verteilungsgerechtigkeit verstetigt Ungleichheit – und offenbart strukturelle Schwächen moderner Demokratien.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Forschenden nutzten ein „Online-Crowdcoding“-Verfahren, um Wahlprogramme systematisch zu durchforsten – bis zurück in die 1970er Jahre. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Ökonomische Ungleichheit gilt seit Jahrzehnten als einer der Sprengsätze moderner Gesellschaften. Sie schürt Unzufriedenheit, untergräbt Vertrauen in die Politik und begünstigt soziale Spannungen.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/parteien-blenden-ungleichheit-aus/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/parteien-blenden-ungleichheit-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie das Gefühl sozialer Ungleichheit weltweit das Wohlbefinden schmälert</title>
		<link>https://phaenomenal.net/soziale-ungleichheit-stoert-wohlbefinden-schmalert/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/soziale-ungleichheit-stoert-wohlbefinden-schmalert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 11:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Sánchez-Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[Well-being]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=4663</guid>

					<description><![CDATA[Eine weltweite Studie mit Daten aus 71 Ländern zeigt: Nicht nur tatsächliche Armut, sondern schon das Empfinden wirtschaftlicher Ungleichheit schmälert das persönliche Wohlbefinden – und zwar auf mehreren Ebenen. Die Wahrnehmung sozialer Schieflagen wirkt sich negativ auf Glück, Sinn, Harmonie und Spiritualität aus.

]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eine breit angelegte neue Studie der Universität Salamanca spricht von einer „Well-being Gap“: einer Lücke zwischen dem, wie sich Menschen derzeit fühlen, und dem, wie sie sich eigentlich fühlen möchten. Diese Lücke vergrößert sich, je stärker wirtschaftliche Unterschiede wahrgenommen werden. (Bild: Redaktion/PiPapu) Zu diesem Beitrag gibt es einen Podcast.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/soziale-ungleichheit-stoert-wohlbefinden-schmalert/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/soziale-ungleichheit-stoert-wohlbefinden-schmalert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Buchtipp] Unterschätzte Macht des Bargelds: Warum Scheine und Münzen unsere Freiheit sichern</title>
		<link>https://phaenomenal.net/macht-des-bargelds/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/macht-des-bargelds/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hülya Bilgisayar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 13:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeld]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Geldscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsinfrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=1367</guid>

					<description><![CDATA[In The Power of Cash verteidigt Jay L. Zagorsky das Bargeld als Bollwerk gegen Überwachung, Konsumfallen und soziale Ausgrenzung. Der Wirtschaftswissenschaftler zeigt eindrucksvoll, warum Scheine und Münzen auch im digitalen Zeitalter mehr sind als nur ein nostalgisches Relikt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal trügt der Schein: Apps und Bezahlkarten sind nur „einfach“, solange das dahinter stehende System auch nahtlos funktioniert. (Bild: Cover/Wiley Verlag) Manchmal sagt ein simpler Schein mehr über unsere Gesellschaft aus als tausend digitale Transaktionen. Während Apps wie Venmo oder Alipay den Zahlungsverkehr immer bequemer gestalten, warnt Jay L.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/macht-des-bargelds/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/macht-des-bargelds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanonen ohne Butter: Warum die IMI vor den ökonomischen Folgen der Aufrüstung warnt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/kanonen-ohne-butter/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/kanonen-ohne-butter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 13:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Rüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Militärausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[nformationsstelle Militarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=1075</guid>

					<description><![CDATA[Geld für Panzer statt Pflege, Milliarden für Munition statt Modernisierung: Die Informationsstelle Militarisierung (IMI) zieht in ihrer neuen Kurzstudie eine klare Bilanz. Trotz vollmundiger Versprechen erweise sich der Rüstungsboom nicht als wirtschaftlicher Motor, sondern als fragwürdige Umverteilung zulasten der Mehrheit]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fabrikneue Panzer auf einem Güterzug: Einmal produziert, schaffen sie keinen Mehrwert, sondern sind totes Kapital – während gleichzeitig Geld für produktive Bereiche fehlt. (Bild: Redaktion/GPTo) Geld für Panzer statt Pflege, Milliarden für Munition statt Modernisierung: Die Informationsstelle Militarisierung (IMI) zieht in ihrer neuen Kurzstudie „Militärausgaben und Sozialabbau…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/kanonen-ohne-butter/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/kanonen-ohne-butter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pilotprojekt Grundeinkommen: die Legende von der sozialen Hängematte scheint widerlegt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/pilotprojekt-grundeinkommen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/pilotprojekt-grundeinkommen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 09:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Grundeinkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Arbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=935</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Langzeitstudie in Sachen Grundeinkommen zeigt, dass finanzielle Sicherheit nicht Faulheit, sondern vor allem Fürsorge, Stabilität und seelisches Wohlbefinden begünstigt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Jahre, 1200 Euro im Monat – und kein Rückzug aus der Arbeitswelt – das Grundeinkommen aktiviert stattdessen offenbar schlummernde Ressourcen. (Bild: Redaktion/GPT4o) Von außen betrachtet wirkt das bedingungslose Grundeinkommen wie eine Einladung zur Trägheit: monatlich Geld aufs Konto, ganz ohne Gegenleistung. Kritiker sprechen gern von der „sozialen Hängematte“…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/pilotprojekt-grundeinkommen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/pilotprojekt-grundeinkommen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
