<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimawandel &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/tag/klimawandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 13:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Klimawandel &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[Buchtipp] Der Stoff, der uns verbindet: Jens Soentgens Reise durch die Geschichte der Luft</title>
		<link>https://phaenomenal.net/buchtipp-der-stoff-der-uns-verbindet/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/buchtipp-der-stoff-der-uns-verbindet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hülya Bilgisayar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[C.H.Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Soentgen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Luftforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie der Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltdebatte]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsgeschichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14764</guid>

					<description><![CDATA[Jens Soentgen erzählt die Geschichte der Luft als Kultur- und Wissenschaftsreise. Von antiken Vorstellungen bis zur modernen Klimadebatte zeigt er, wie ein unsichtbares Element Denken, Technik und Gesellschaft prägt. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Luft ist nicht nur eine chemische Mischung von Gasen, sondern ein Raum der Begegnung, in dem sich Menschen verständigen, Tiere orientieren, Pflanzen reagieren. (Bild: Coverdetail/Verlag) Kurzinfo: Luft als gemeinsamer Lebensraum • Autor verbindet Naturwissenschaft mit Philosophie und Kulturgeschichte •Luft verbindet Menschen Tiere Pflanzen in einem globalen…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/buchtipp-der-stoff-der-uns-verbindet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/buchtipp-der-stoff-der-uns-verbindet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimathemen im deutschen Fernsehen: Chance auf mehr Sichtbarkeit bleibt ungenutzt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/klimathemen-im-fernsehen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/klimathemen-im-fernsehen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer IDMT]]></category>
		<category><![CDATA[Imke Hoppe]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Neverla]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[LMU München]]></category>
		<category><![CDATA[Medienforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Hamburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14471</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie zeigt: Klimathemen sind im deutschen Fernsehen präsent, erreichen aber vor allem bereits Interessierte. Nachrichtenformate dominieren, während skeptische Zielgruppen kaum angesprochen werden. Für eine breitere Wirkung braucht es neue Formate, vielfältigere Perspektiven und storytellingorientierte Ansätze jenseits klassischer Informationssendungen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Klimathemen sind im deutschen Fernsehen präsent, erreichen aber vor allem bereits Interessierte über Newsformate, während während andere Zielgruppen kaum angesprochen werden. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kurzinfo: Klimakommunikation im Fernsehen • Studie analysiert 23.478 Stunden TV-Programm in Deutschland • Untersuchung von 20 Sendern und 1.445 Befragten •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/klimathemen-im-fernsehen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/klimathemen-im-fernsehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kondensstreifen vermeiden: Europas schnellster Hebel fürs Klima?</title>
		<link>https://phaenomenal.net/kondensstreifen-als-klimahebel/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/kondensstreifen-als-klimahebel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 13:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Kunkel]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehrsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kondensstreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Langstreckenflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht-CO₂-Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Nordatlantik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport & Environment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13958</guid>

					<description><![CDATA[Eine T&#038;E-Studie zeigt: Kondensstreifen in bestimmten Lagen erwärmen das Klima erheblich, vor allem nachts und im Winter. Da nur wenige Flüge den Großteil der Wirkung verursachen, könnten gezielte Routenanpassungen rasch große Effekte bringen. Politik und Luftfahrtbranche stehen nun vor einer vergleichsweise schnell umsetzbaren Klimamaßnahme.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Schon kleine Routenanpassungen, minimale Steig- oder Sinkflüge könnten ausreichen, um die Klimawirkung von Kondensstreifen stark zu verringern. (Bild: Redaktion/PiPaPu) • Entstehung in besonders kalten und feuchten Luftschichten • die „künstlichen Wolken“ erzeugen einen Treibhauseffekt •ein Viertel der durch Kondensstreifen bedingten Klimafolgen entstehen…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/kondensstreifen-als-klimahebel/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/kondensstreifen-als-klimahebel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weniger Jungen, mehr Mädchen: Wie der Klimawandel das Geschlechterverhältnis verschiebt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/klimawandel-beeinflusst-geschlechterverhaeltnis/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/klimawandel-beeinflusst-geschlechterverhaeltnis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 14:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechterverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Joshua Wilde]]></category>
		<category><![CDATA[Portland State University]]></category>
		<category><![CDATA[Proceedings of the National Academy of Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Subsahara-Afrika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13919</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie in den Proceedings of the National Academy of Sciences zeigt, dass extreme Hitze während der Schwangerschaft das Geschlechterverhältnis bei Geburten verändert. In Subsahara-Afrika wirken biologische Mechanismen, in Indien soziale Faktoren. Der Klimawandel greift damit tiefer in Gesellschaften ein als bislang angenommen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Klimawandel beeinflusst offenbar schon jetzt das Zusammenleben der kommenden Generationen – etwa durch den Einfluss auf die Geburtsrate von Jungen und Mädchen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) ● Studie mit Daten von fünf Millionen Geburten in 33 Ländern Subsahara-Afrikas und Indien ● Analyse hochauflösender Temperaturdaten kombiniert mit Geburtsregistern ● Höchsttemperaturen über…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/klimawandel-beeinflusst-geschlechterverhaeltnis/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/klimawandel-beeinflusst-geschlechterverhaeltnis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das wandernde Grün: Warum sich der Schwerpunkt der Vegetation verschiebt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/das-wandernde-gruen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/das-wandernde-gruen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 14:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[CO₂-Düngung]]></category>
		<category><![CDATA[Global Greening]]></category>
		<category><![CDATA[Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[iDiv]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Mahecha]]></category>
		<category><![CDATA[PNAS]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitendaten]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetationsverschiebung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13856</guid>

					<description><![CDATA[Forschende aus Leipzig und dem UFZ zeigen, dass sich der Schwerpunkt der globalen Vegetation messbar verschiebt. Satellitendaten belegen eine dauerhafte Wanderung nach Norden und Osten. Global Greening wird so zu einem Indikator für menschengemachten Klimawandel und die Neuorganisation der Biosphäre.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Grün der Vegetation an Land ändert sich im Lauf der Jahreszeiten – der jeweilige „grüne“ Schwerpunkt hat sich in den letzten Jahrzehnten in Richtung Norden und Osten verlagert.(Bild: Ida Flik) Kurzinfo: Global Greening-Studie •Satellitendaten und Modellrechnungen über mehrere Jahrzehnte ausgewertet • Grüner Schwerpunkt wandert saisonal zwischen Island und…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/das-wandernde-gruen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/das-wandernde-gruen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Rechenmethode zeigt: Extreme Hitze in Europa hat sich verzehnfacht</title>
		<link>https://phaenomenal.net/extreme-hitze-verzehnfacht/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/extreme-hitze-verzehnfacht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 14:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Extremwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Gottfried Kirchengast]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaklagen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimarisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Weather and Climate Extremes]]></category>
		<category><![CDATA[Wegener Center]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13825</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Rechenmethode der Universität Graz zeigt, dass sich extreme Hitze in Europa seit den 1960er Jahren etwa verzehnfacht hat. Das Verfahren bündelt Häufigkeit, Dauer und Intensität in einer Kennzahl und schafft eine präzisere Grundlage für Klimafolgenanalysen und politische Entscheidungen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Extremhitze wirkt sich aus: Temperaturen über 30 Grad bedeuten Hitzestress für ältere Menschen, Ernteausfälle in der Landwirtschaft, Belastungen für Energie- und Gesundheitssysteme. (Bild: Redaktion/PiPaPu) • Forschende der Universität Graz entwickeln neue Methode zur Berechnung von Klimaextremen • Erfasst Häufigkeit, Dauer, Intensität und räumliche Ausdehnung von…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/extreme-hitze-verzehnfacht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/extreme-hitze-verzehnfacht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimapolitik vor 2050 entscheidend für Meeresspiegel-Anstieg</title>
		<link>https://phaenomenal.net/klimapolitik-vor-2050-entscheidend-fuer-meeresspiegel-anstieg/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/klimapolitik-vor-2050-entscheidend-fuer-meeresspiegel-anstieg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 14:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Aimée Slangen]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Nauels]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Generationengerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[IIASA]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegelanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Ozeane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13445</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie im Fachjournal Nature Climate Change zeigt: Wenn die Menschheit ihre Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts drastisch reduziert, könnten künftige Generationen bis zu 60 Zentimeter Meeresspiegelanstieg erspart bleiben. Die Entscheidungen der kommenden Jahrzehnte wirken über Jahrhunderte – und prägen, welche Küstenlinien bestehen bleiben.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Forschenden warnen: Werden die heutigen Emissionstrends bis 2090 fortgesetzt, steigt der Meeresspiegel um rund 0,8 Meter – von denen etwa 0,6 Meter durch Maßnahmen vor 2050 noch vermeidbar wären. (Bild: Redaktion/PiPaPu) • Studie von IIASA, Met Office, NIOZ, belgischen und deutschen Partnern • Prognose: 0,8 Meter Anstieg bis 2300 bei unveränderten Emissionen • 0,6…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/klimapolitik-vor-2050-entscheidend-fuer-meeresspiegel-anstieg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/klimapolitik-vor-2050-entscheidend-fuer-meeresspiegel-anstieg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artensterben verlangsamt sich – Schutzmaßnahmen zeigen offenbar Wirkung</title>
		<link>https://phaenomenal.net/artensterben-verlangsamt-sich/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/artensterben-verlangsamt-sich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 11:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[invasive Arten]]></category>
		<category><![CDATA[John Wiens]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kristen Saban]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensraumverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Proceedings of the Royal Society of London]]></category>
		<category><![CDATA[University of Arizona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13416</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie der University of Arizona zeigt: Das globale Artensterben hat sich über viele Tier- und Pflanzengruppen hinweg verlangsamt. Frühere Annahmen vom beschleunigten Massensterben könnten auf falschen Hochrechnungen beruhen. Dennoch warnen die Forschenden, dass der Verlust von Lebensräumen weiterhin eine zentrale Bedrohung bleibt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Situation ist offenbar nicht mit „Mass Extinctin Event“ wie einem Meteoriteneinschlag vergleichbar – einen Grund für den Rückgang der Aussterberaten sehen die Forschenden in verstärkten Schutzmaßnahmen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kurzinfo: Verlangsamtes Artensterben – was die Studie zeigt Die Vorstellung vom unaufhaltsam…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/artensterben-verlangsamt-sich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/artensterben-verlangsamt-sich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koralle mit Plan B: Wie Oculina patagonica dem Klimawandel trotzt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/koralle-mit-plan-b/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/koralle-mit-plan-b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 13:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Arnau Sebe-Pedrós]]></category>
		<category><![CDATA[Centre for Genomic Regulation]]></category>
		<category><![CDATA[Korallen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Oculina patagonica]]></category>
		<category><![CDATA[Shani Levy]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Grau-Bové]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=12997</guid>

					<description><![CDATA[Die Mittelmeer-Koralle Oculina patagonica überlebt selbst in extremer Hitze, weil sie zwischen Algen-Symbiose und Eigenversorgung wechseln kann. Eine Studie des CRG Barcelona zeigt, dass dieser doppelte Ernährungsmodus genetisch tief verankert ist – und ein Modell dafür bietet, wie Meeresarten sich dem Klimawandel anpassen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kann mit Algen in Symbiose leben, überlebt aber auch problemlos ohne sie: In der halboffenen Mittelmeerwelt, wo Temperatur, Salzgehalt und Nährstoffe stark schwanken, wird die Koralle Oculina patagonica zum Modellorganismus für Klimaanpassung. (Bild: Hagai Nativ/CC BY) Kurzinfo: Koralle mit doppeltem Lebensstil trotzt der Hitze Im…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/koralle-mit-plan-b/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/koralle-mit-plan-b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letzte Kälte: Gletscher weltweit im aussichtslosen Wettlauf gegen die Erwärmung</title>
		<link>https://phaenomenal.net/selbstkuehlung-der-gletscher-am-ende/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/selbstkuehlung-der-gletscher-am-ende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 08:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Pellicciotti]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[globale Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[ISTA]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Cooling]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstkühlung]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Shaw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=12751</guid>

					<description><![CDATA[Eine internationale Studie zeigt: Gletscher kühlen ihre Umgebung aktiv, doch dieser Selbstschutz erreicht bald seinen Höhepunkt. Ab den 2030er-Jahren verlieren sie die Fähigkeit zur Selbstkühlung – und schmelzen schneller. Forschende warnen: Der Rückzug ist nicht mehr aufzuhalten, aber gutes Wassermanagement kann Zeit gewinnen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wetterstation wird auf dem Glacier de Corbassière in den Schweizer Alpen: Je heißer das Klima wird, desto mehr kühlen Gletscher ihr eigenes Mikroklima und die lokale Umgebung im Tal ab – doch dieser Effekt hält nicht auf Dauer, denn die Eisfläche schrumpft weiter. (Bild: Pascal Buri ) Auf dem Glacier de Corbassière in der Schweiz weht ein eisiger Wind…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/selbstkuehlung-der-gletscher-am-ende/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/selbstkuehlung-der-gletscher-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
