<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachhaltigkeit &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/tag/nachhaltigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2025 15:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Nachhaltigkeit &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[Buchtipp] Wie Naturschutz und Biodiversität von KI profitieren können</title>
		<link>https://phaenomenal.net/buchtipp-wie-naturschutz-und-biodiversitaet-von-ki-profitieren-koennen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/buchtipp-wie-naturschutz-und-biodiversitaet-von-ki-profitieren-koennen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hülya Bilgisayar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 12:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik der Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Natur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=12683</guid>

					<description><![CDATA[Frauke Fischer und Hilke Oberhansberg zeigen in „Kann KI die Natur retten?“, dass Technologie und Biodiversität kein Widerspruch sein müssen. Ihr Buch diskutiert unterhaltsam und faktenreich Chancen und Risiken digitaler Helfer bei Themen wie Biodiversität oder Artenschutz.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>„Nur im Zusammenspiel von natürlicher und künstlicher Intelligenz lässt sich biologische Vielfalt bewahren“, so das Credo von Biologin Frauke Fischer und Wirtschaftswissenschaftlerin Hilke Oberhansberg. (Bild: Coverdetail/Verlag) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Der Mensch hat die Welt vermessen, ihre Ressourcen ausgeschöpft…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/buchtipp-wie-naturschutz-und-biodiversitaet-von-ki-profitieren-koennen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/buchtipp-wie-naturschutz-und-biodiversitaet-von-ki-profitieren-koennen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Öko-Institut fordert nachhaltige Rechenzentren &#8211; energieeffizient &#038; mit Bürgerbeteiligung geplant</title>
		<link>https://phaenomenal.net/nachhaltige-rechenzentren/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/nachhaltige-rechenzentren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 10:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Gröger]]></category>
		<category><![CDATA[nationale Rechenzentrumsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=6198</guid>

					<description><![CDATA[Das Öko-Institut fordert für die geplante nationale Rechenzentrumsstrategie klare Nachhaltigkeitsstandards. Neben Energieeffizienz und erneuerbaren Quellen sollen Bürgerbeteiligung und Abwärmenutzung zentrale Leitlinien sein. Ziel ist, Rechenzentren nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch und gesellschaftlich tragfähig in Deutschland zu verankern.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rechenzentren verbrauchen nicht nur viel Strom, sondern auch enorme Mengen Wasser – zum einen direkt für die Kühlung, indirekt aber auch durch den hohen Wasserbedarf der Energielieferanten. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Noch vor wenigen Jahren waren Rechenzentren so etwas wie die graue Eminenz der Digitalisierung – fensterlose Gebäude im städtebaulichen Nirgendwo…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/nachhaltige-rechenzentren/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/nachhaltige-rechenzentren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutschland zögert beim Zweithandykauf – Refurbished-Smartphones bleiben Nischenmarkt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/deutsche-zoegern-bei-refurbished/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/deutsche-zoegern-bei-refurbished/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 12:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Generationenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Kantar Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Fischedick]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jungwirth]]></category>
		<category><![CDATA[Refurbished-Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal Institut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=5692</guid>

					<description><![CDATA[Deutschland hinkt beim Kauf von Refurbished-Smartphones hinterher, so eine neue Studie. Nur ein Viertel der Verbraucherinnen und Verbraucher hat bislang ein generalüberholtes Gerät erworben. Während Jüngere offener sind, bleiben Ältere skeptisch. Die Studienautoren fordern: Politik, Industrie und Konsumentinnen müssen gemeinsam handeln.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>40 Prozent der Befragten in Europa planen, beim nächsten Kauf auf refurbished zu setzen – in Deutschland allerdings mit der größten Zurückhaltung. (Bild: Redaktion/Vodafone) Es klingt nach einer Erfolgsgeschichte der Nachhaltigkeit: Millionen von Smartphones, die nach einer gründlichen Überholung ein zweites Leben bekommen. Weniger Elektroschrott, mehr Ressourcenschonung…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/deutsche-zoegern-bei-refurbished/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/deutsche-zoegern-bei-refurbished/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Buchtipp] Frust statt Funktion</title>
		<link>https://phaenomenal.net/buchtipp-verkrempelung/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/buchtipp-verkrempelung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hülya Bilgisayar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 10:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Designkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Yoran]]></category>
		<category><![CDATA[Geplante Obsoleszenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenverschwendung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=2985</guid>

					<description><![CDATA[Gabriel Yoran untersucht in "Die Verkrempelung der Welt", warum so viele Alltagsprodukte heute schlechter funktionieren als früher – trotz technischer Fortschritte. Unterhaltsam und kenntnisreich verbindet er Warenkritik, Konsumethik und Designfragen zu einem klugen Essay über die Absurditäten moderner Produktwelten.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im grauen Layout kein Eye Candy, aber gut zu benutzen: Dieses Buch trägt jedenfalls nicht zur Verkrempelung der Welt bei. (Bild: Coverdetail/Suhrkamp Verlag) Wer einen neuen Herd kauft, wird sich vielleicht bald die Finger wundtippen – auf einer Touchfläche, die auf nasse Hände nicht reagiert. Der Drehknopf dagegen, dieser scheinbar altmodische »Knebel«…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/buchtipp-verkrempelung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/buchtipp-verkrempelung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
