<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H.O. Wireless &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/author/h-o-wireless/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 13:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>H.O. Wireless &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3D-gedruckte Neuronen kommunizieren mit Gehirnzellen</title>
		<link>https://phaenomenal.net/3d-gedruckte-neuronen-kommunizieren-mit-gehirnzellen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/3d-gedruckte-neuronen-kommunizieren-mit-gehirnzellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffiziente Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gedruckte Neuronen]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn Maschine Schnittstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Graphen]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mark C Hersam]]></category>
		<category><![CDATA[Molybdändisulfid]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Nanotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroprothesen]]></category>
		<category><![CDATA[Northwestern University]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14750</guid>

					<description><![CDATA[Gedruckte künstliche Neuronen können erstmals realistische Signale erzeugen und mit lebenden Nervenzellen kommunizieren. Die Technologie verbindet flexible Materialien mit biologischer Funktion und könnte sowohl Neuroprothesen als auch energieeffizientere Computer ermöglichen – inspiriert von der Effizienz und Dynamik des menschlichen Gehirns.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Aerosolstrahldrucker in Hersams Labor bringt elektronische Tinten auf ein flexibles Polymer-Substrat auf: die neuen künstlichen Neuronen verhalten sich deswegen eher wie biologisches Gewebe. (Bild: Mark Hersam/Northwestern University) Kurzinfo: Gedruckte Neuronen und ihre Bedeutung • Künstliche Neuronen aus flexiblen, gedruckten Materialien • Nutzung von Graphen und…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/3d-gedruckte-neuronen-kommunizieren-mit-gehirnzellen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/3d-gedruckte-neuronen-kommunizieren-mit-gehirnzellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eierlegender Säugetier-Vorfahr identifiziert: Fossilien-Fund klärt ein Rätsel der Evolution</title>
		<link>https://phaenomenal.net/eierlegender-saeugetier-vorfahr/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/eierlegender-saeugetier-vorfahr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[ESRF]]></category>
		<category><![CDATA[Fossilien]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Botha]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Benoit]]></category>
		<category><![CDATA[Lystrosaurus]]></category>
		<category><![CDATA[Massenaussterben Perm]]></category>
		<category><![CDATA[PLOS One]]></category>
		<category><![CDATA[Säugetiervorfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Synchrotron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14690</guid>

					<description><![CDATA[Ein fossiles Ei von Lystrosaurus liefert erstmals direkten Beweis, dass frühe Säugetiervorfahren Eier legten. Moderne Bildgebung macht den Fund sichtbar und zeigt, wie Fortpflanzungsstrategien zum Überleben nach dem größten Massenaussterben der Erdgeschichte beitrugen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahrzehnten beschäftigt Forschende eine scheinbar einfache Frage: Legten die Vorfahren der Säugetiere Eier oder brachten sie ihre Jungen lebend zur Welt? Ein versteinertes Ei scheint nun eine Antwort zu geben. (Bild: Julien Benoit/Sophie Vrard) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Kurzinfo: Der Fund im Überblick •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/eierlegender-saeugetier-vorfahr/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/eierlegender-saeugetier-vorfahr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innere Uhr: Per Haarpobe machen Forschende den Biorhythmus sichtbar</title>
		<link>https://phaenomenal.net/innere-uhr-per-haarpobe-machen-forschende-den-biorhythmus-sichtbar/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/innere-uhr-per-haarpobe-machen-forschende-den-biorhythmus-sichtbar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Achim Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[Biorhythmus]]></category>
		<category><![CDATA[Charité Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Chronobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gene]]></category>
		<category><![CDATA[Haaranalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[PNAS]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[zirkadiane Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14530</guid>

					<description><![CDATA[Ein neuer Test der Charité bestimmt den individuellen Biorhythmus anhand von DNA-Proben aus den Haarwurzeln. Die Methode ist einfacher als bisherige Verfahren und könnte die Grundlage für eine zirkadiane Medizin schaffen. Studien zeigen zudem Unterschiede durch Geschlecht, Alter und Lebensstil beim persönlichen Chronotyp.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die zirkadiane Medizin rückt näher: Eine Haarprobe reicht in Zukunft aus, um den individuellen Takt der inneren Uhr zu bestimmen. (Bild: Bert Maier, Charité) Kurzinfo: Haaranalyse und innere Uhr • Neuer Test bestimmt Chronotyp anhand von Haarwurzeln • Analyse von 17 Genen der molekularen Uhr • Nur eine Probe notwendig für präzise Bestimmung • Entwickelt von der Charité…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/innere-uhr-per-haarpobe-machen-forschende-den-biorhythmus-sichtbar/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/innere-uhr-per-haarpobe-machen-forschende-den-biorhythmus-sichtbar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn das Gehirn schneller altert: Was Schlaf über das Demenzrisiko verrät</title>
		<link>https://phaenomenal.net/wenn-das-hirn-schneller-altert/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/wenn-das-hirn-schneller-altert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Beth Israel Deaconess Medical Center]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirnalter]]></category>
		<category><![CDATA[Haoqi Sun]]></category>
		<category><![CDATA[JAMA Network Open]]></category>
		<category><![CDATA[maschinelles Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[UCSF]]></category>
		<category><![CDATA[Yue Leng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14438</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie zeigt: Mit Hilfe der KI-gestützten Analyse von Hirnwellen im Schlaf lässt sich ein „Gehirnalter“ berechnen, das mit dem Demenzrisiko zusammenhängt. Die Betrachtung von Mikrostrukturen im EEG  könnte künftig eine frühzeitige Einschätzung von aktueller kognitiver Gesundheit und zukünftiger Hirnentwicklung ermöglichen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Modell berechnete ein sogenanntes „Gehirnalter“ auf Basis feiner Muster in den Hirnwellen während des Schlafs. Lag dieses Gehirnalter über dem tatsächlichen Alter, stieg das Risiko für Demenz deutlich. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Kurzinfo: Schlaf, Gehirnalter und Demenzrisiko • Analyse von rund 7.000…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/wenn-das-hirn-schneller-altert/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/wenn-das-hirn-schneller-altert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Storytelling als evolutionärer Vorteil: Warum Geschichten im Gedächtnis bleiben</title>
		<link>https://phaenomenal.net/storytelling-als-evolutionarer-vorteil/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/storytelling-als-evolutionarer-vorteil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Evolutionary Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnisforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kognition]]></category>
		<category><![CDATA[Lernmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Reysen]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[University of Mississippi]]></category>
		<category><![CDATA[Zoe Fischer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14413</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie zeigt: Geschichten helfen beim Erinnern mindestens so gut wie klassische Gedächtnistechniken. Forschende vermuten evolutionäre Gründe dafür. Storytelling strukturiert Informationen effizient im Gehirn und könnte besonders im Bildungsbereich neue Impulse setzen – als einfache, aber wirkungsvolle Methode für nachhaltiges Lernen im Alltag.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Storytelling ist nicht durch Zufall entstanden, sondern offenbar ein evolutionär tief verankerter Bestandteil menschlicher Kognition. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kurzinfo: Storytelling und Gedächtnis • Studie der University of Mississippi • Vergleich mit Survival Processing und Pleasantness Processing • Storytelling gleich gut oder besser als etablierte Methoden •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/storytelling-als-evolutionarer-vorteil/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/storytelling-als-evolutionarer-vorteil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Debattenraum zur Machtmaschine: Neue Studie beleuchtet den politisch motivierten Wandel von Twitter zu X</title>
		<link>https://phaenomenal.net/vom-debattenraum-zur-machtmaschine/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/vom-debattenraum-zur-machtmaschine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Clara Iglesias Keller]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[João Magalhães]]></category>
		<category><![CDATA[Platform Illiberalism]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformregulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Gorwa]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Weizenbaum Institut]]></category>
		<category><![CDATA[X Plattform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14354</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie zeigt, wie sich Twitter auf dem Weg zu X unter Elon Musk ideologisch verändert hat. Der Begriff „Platform Illiberalism“ beschreibt eine Entwicklung, bei der Meinungsfreiheit betont, aber Moderationsstrukturen geschwächt werden. Die Plattform wird damit zunehmend zu einem politischen Machtinstrument.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Forschenden sehen X inzwischen als Teil einer „illiberalen Öffentlichkeit“ – eines Kommunikationsraums, der bestimmte politische Akteure systematisch begünstigt. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Kurzinfo: Plattformwandel X im Überblick • Studie analysiert mehr als 1500 Ereignisse seit Musks Übernahme von X •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/vom-debattenraum-zur-machtmaschine/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/vom-debattenraum-zur-machtmaschine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn Zellen denken lernen: Erstmals Bio-Bots mit Nervengewebe im Labor erzeugt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/wenn-zellen-denken-lernen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/wenn-zellen-denken-lernen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Science]]></category>
		<category><![CDATA[Biobots]]></category>
		<category><![CDATA[Bioengineering]]></category>
		<category><![CDATA[Haleh Fotowat]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Levin]]></category>
		<category><![CDATA[Nervensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Neurobots]]></category>
		<category><![CDATA[Tufts University]]></category>
		<category><![CDATA[Wyss Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Xenobots]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14329</guid>

					<description><![CDATA[US-Forschende haben erstmals biologische Roboter mit selbstorganisierten Nervensystemen geschaffen. Diese Neurobots zeigen komplexere Bewegungen, veränderte Genaktivität und möglicherweise erste Ansätze sensorischer Fähigkeiten. Die Ergebnisse eröffnen neue Perspektiven für Medizin, Bioengineering und das Verständnis grundlegender biologischer Prinzipien.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Biobots entstehen aus embryonalen Zellen des Krallenfroschs. Ohne genetische Veränderung, allein durch ihre Organisation, bilden sie neue Strukturen – neuerdings auch Nervengewebe. (Bild: ) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Kurzinfo: Neurobots und biologische Robotik • Neurobots enthalten neuronale Vorläuferzellen •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/wenn-zellen-denken-lernen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/wenn-zellen-denken-lernen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matcha gegen Heuschnupfen? Grüner Tee könnte den Niesreflex dämpfen</title>
		<link>https://phaenomenal.net/matcha-gegen-heuschnupfen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/matcha-gegen-heuschnupfen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 14:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Allergische Rhinitis]]></category>
		<category><![CDATA[c-Fos Gen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Heuschnupfen]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshima University]]></category>
		<category><![CDATA[Immunologie]]></category>
		<category><![CDATA[Matcha]]></category>
		<category><![CDATA[Niesreflex]]></category>
		<category><![CDATA[npj Science of Food]]></category>
		<category><![CDATA[Osamu Kaminuma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14275</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie aus Japan zeigt, dass Matcha allergische Niesattacken deutlich reduzieren kann, zumindest bei Mäusen. Überraschend beeinflusst der Tee aber offenbar nicht das Immunsystem selbst, sondern wirkt über neuronale Prozesse im Hirnstamm. Ob dieser Effekt auch beim Menschen auftritt, sollen zukünftige klinische Studien zeigen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der leuchtend grüne Matcha-Tee gilt seit Jahren als gesundes Trendgetränk – vielleicht hilft er sogar gegen Heuschnupfen: zumindest bei Mäusen scheint er jedenfalls den Niesreflex zu unterdrücken. Ob das bei Menschen auch klappt, muss weitere Forschung zeigen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Kurzinfo: Matcha und…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/matcha-gegen-heuschnupfen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/matcha-gegen-heuschnupfen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der digitale Kommilitone: KI-Tools verändern den Hochschulalltag</title>
		<link>https://phaenomenal.net/der-digitale-kommilitone/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/der-digitale-kommilitone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung der Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrende]]></category>
		<category><![CDATA[MoKITUL]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14170</guid>

					<description><![CDATA[Künstliche Intelligenz hält rasch Einzug in Hörsäle und Bibliotheken. Eine Studie der Fachhochschule Erfurt zeigt: Rund neunzig Prozent der Studierenden und Lehrenden nutzen bereits KI-Tools. Gleichzeitig bleiben Skepsis, rechtliche Fragen und Qualitätsprobleme. Hochschulen müssen deshalb verstärkt entsprechende Kompetenzen vermitteln und Regeln für den verantwortlichen Einsatz entwickeln.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>An vielen Hochschulen gehört der Griff zum KI-Assistenten inzwischen so selbstverständlich zum Lernen wie früher das Nachschlagen im Lehrbuch. Aber auch Lehrende setzen immer öfter auf KI-Unterstützung. (Bild: Redaktion/PiPaPu) • MoKITUL-Studie untersucht Einsatz von KI-Tools im Hochschulalltag an Thüringer Hochschulen im Jahr 2025 • Rund neunzig Prozent der…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/der-digitale-kommilitone/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/der-digitale-kommilitone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die übermüdeten Teenager – Warum immer mehr Jugendliche zu wenig schlafen</title>
		<link>https://phaenomenal.net/warum-immer-mehr-jugendliche-zu-wenig-schlafen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/warum-immer-mehr-jugendliche-zu-wenig-schlafen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[JAMA Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[psychische Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfangszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[T Greg Rhee]]></category>
		<category><![CDATA[UConn School of Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Youth Risk Behavior Survey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14150</guid>

					<description><![CDATA[Immer mehr Jugendliche schlafen zu wenig. Eine große US-Studie zeigt, dass über die Hälfte der Teenager weniger als fünf Stunden Schlaf pro Nacht bekommt. Forschende warnen vor Folgen für Gesundheit und Lernen – und plädieren für gesellschaftliche Maßnahmen wie spätere Schulanfangszeiten.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als fünfzig Prozent der Teenager berichten inzwischen von weniger als fünf Stunden Schlaf pro Nacht. Gleichzeitig erreichen immer weniger Jugendliche die empfohlenen acht oder mehr Stunden Schlaf. (Bild: Redaktion/PiPaPu) • Neue Analyse basiert auf der Youth Risk Behavior Survey der US-Gesundheitsbehörde CDC • Mehr als fünfzig Prozent der Jugendlichen berichten von…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/warum-immer-mehr-jugendliche-zu-wenig-schlafen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/warum-immer-mehr-jugendliche-zu-wenig-schlafen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
