<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erneuerbare Energien &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/category/erneuerbare-energien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 12:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Erneuerbare Energien &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Von wegen &#8222;Beyond Petroleum&#8220;: Öl- und Gaskonzerne verantworten nur ein Prozent der weltweiten Erneuerbaren-Projekte</title>
		<link>https://phaenomenal.net/von-wegen-beyond-petroleum/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/von-wegen-beyond-petroleum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 11:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gasindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Global Energy Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[ICTA-UAB]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Steinberger]]></category>
		<category><![CDATA[Kasandra O’Malia]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Llavero-Pasquina]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Ölindustrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=12583</guid>

					<description><![CDATA[Laut einer neuen Studie kontrollieren fossile Energiekonzerne lediglich 1,42 Prozent der weltweiten Erneuerbaren-Projekte. Forschende sprechen von „Greenwashing“ und fordern politische Konsequenzen. Die Branche stehe symbolisch für das Dilemma zwischen Klimarhetorik und fossiler Realität.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nur knapp 1,5 Prozent aller grünen Projekt weltweit werden von Öl- und Gaskonzernen finanziert – nur jeder fünfte Konzern investiert überhaupt in Erneuerbare Energien. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Von außen betrachtet geben sich viele Öl- und Gaskonzerne heute grün: Hochglanzbroschüren zeigen Windräder…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/von-wegen-beyond-petroleum/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/von-wegen-beyond-petroleum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Solarstrom jetzt die günstigste Energie der Welt ist</title>
		<link>https://phaenomenal.net/energie-fuer-zwei-cent/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/energie-fuer-zwei-cent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Technology Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Ehsan Rezaee]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation Reduction Act]]></category>
		<category><![CDATA[Perowskit]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Ravi Silva]]></category>
		<category><![CDATA[REPowerEU]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grids]]></category>
		<category><![CDATA[University of Surrey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/billig-wie-mittagslicht-warum-solarstrom-laut-surrey-studie-jetzt-die-guenstigste-energie-der-welt-ist/</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Surrey-Studie zeigt: Solarstrom ist weltweit die günstigste Energiequelle – teils zu zwei Pence je Kilowattstunde. Schnell fallende Batteriespeicher machen Sonne planbar und zuverlässig. Offen bleiben Netzanschlüsse und verlässliche Politik. Perowskite, Smart Grids sowie internationale Kooperation steigern Effizienz, Netzstabilität, Investitionen, Wettbewerbsfähigkeit und globales Innovationstempo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Selbst in Mitteleuropa ist Solarstrom inzwischen die günstigste Option zur Stromerzeugung, vor allem in Verbindung mit günstigen Speicherlösungen, in südlichen Ländern liegen die Produktionskosten mit 2 Cent pro Kilowattstunde sogar rekordverdächtig niedrig. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Im Hochsommer steht die Sonne wie ein stiller Motor über den Dächern – und treibt inzwischen…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/energie-fuer-zwei-cent/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/energie-fuer-zwei-cent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farblose Mehrschicht-Folie verwandelt Fenster in unsichtbare Solarkraftwerke</title>
		<link>https://phaenomenal.net/durchsichtige-stromquelle-farblose-solarfenster-verwandeln-architektur-in-kraftwerke/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/durchsichtige-stromquelle-farblose-solarfenster-verwandeln-architektur-in-kraftwerke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 08:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[CUSC]]></category>
		<category><![CDATA[Dewei Zhang]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssigkristall-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Nanjing University]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoniX]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfenster]]></category>
		<category><![CDATA[transparente Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[urbane Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Wei Hu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=5349</guid>

					<description><![CDATA[Ein Team der Nanjing University hat farblose Solarfolienentwickelt, die Sonnenlicht unauffällig zu Fensterrändern leiten. Dort erzeugen Photovoltaikzellen Strom, ohne die Durchsicht zu beeinträchtigen. Mit dieser Technik könnten komplette Hochhäuser und Wohnungen zu unsichtbaren Solarkraftwerken werden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die farblose Mehrschichtfolie nutzt Flüssigkristallfilm, um polarisiertes Sonnenlicht zu reflektieren und zu leiten – und ermöglicht so am Rand des Fensters die diskrete Energiegewinnung für die nächste Generation grüner Gebäude. (Bild: Center for Liquid Crystal and Photonics/ Nanjing University) Ein Blick nach draußen – und zugleich ein Schritt in die Energiezukunft.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/durchsichtige-stromquelle-farblose-solarfenster-verwandeln-architektur-in-kraftwerke/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/durchsichtige-stromquelle-farblose-solarfenster-verwandeln-architektur-in-kraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Sonne folgen: Neueste Solartechnik könnte Europas Energiewende gerechter machen</title>
		<link>https://phaenomenal.net/sonnenkraft-fuer-alle-neueste-solartechnik-koennte-europas-energiewende-gerechter-machen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/sonnenkraft-fuer-alle-neueste-solartechnik-koennte-europas-energiewende-gerechter-machen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 12:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbauraten]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausbeute]]></category>
		<category><![CDATA[Nachführsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Unterdimensionierung von Wechselrichtern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=4836</guid>

					<description><![CDATA[Europa will bis 2050 klimaneutral werden. Eine neue Studie zeigt: Das Ziel ist erreichbar – mit smarter Solartechnik, mehr Eigenverantwortung und fairer Lastenverteilung. Selbst Länder mit wenig Fläche können profitieren, wenn technologische Innovation und politischer Wille Hand in Hand gehen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Was passiert, wenn jeder EU-Staat genau so viel Energie produziert, wie er verbraucht – mit Hilfe von neuester Solartechnologie? Ganz einfach: Die Energiewende ist auch unter diesem Gerechtigkeitsprinzip erreichbar – und fast ohne Mehrkosten, so Forscher der Uni Aarhus. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Das Stromnetz der Zukunft ist kein Flickenteppich, sondern ein Puzzle – und…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/sonnenkraft-fuer-alle-neueste-solartechnik-koennte-europas-energiewende-gerechter-machen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/sonnenkraft-fuer-alle-neueste-solartechnik-koennte-europas-energiewende-gerechter-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agri-Photovoltaik kann Deutschlands Klimaziele deutlich übertreffen</title>
		<link>https://phaenomenal.net/agri-photovoltaik-mit-hohem-potential/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/agri-photovoltaik-mit-hohem-potential/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Agri-Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=4518</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie des Fraunhofer ISE zeigt: Die Flächenpotenziale für Agri-Photovoltaik in Deutschland übersteigen selbst optimistische Ausbauziele bei Weitem. Mithilfe geografischer Analysen wurden landwirtschaftliche Flächen identifiziert, die Solarstromproduktion und Landwirtschaft effizient kombinieren – bis auf Landkreisebene und parzellengenau.

]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Anders als etwa bei Maisanbau für Biogasanlagen – Stichwort: Konkurrenz zwischen Teller und Tank – ist Agri-Photovoltaik immer eine Win-Win-Situation – denn viele Pflanzen profitieren in Zeiten des Klimawandels von der partiellen Beschattung. Das Potenzial ist gigantisch: Deutschland könnte sogar zum Netto-Exporteur von Agri-Solarstrom werden. (Bild: Fraunhofer ISE) Zu diesem…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/agri-photovoltaik-mit-hohem-potential/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/agri-photovoltaik-mit-hohem-potential/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarstrom-Grundversorgung für alle</title>
		<link>https://phaenomenal.net/solarstrom-grundversorgung-fuer-alle/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/solarstrom-grundversorgung-fuer-alle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 12:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solardienst]]></category>
		<category><![CDATA[Solare Grundversorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=3971</guid>

					<description><![CDATA[Schweizer Forschende schlagen eine solare Grundversorgung vor: Jede Person soll 500 Watt Solarstrom öffentlich finanziert erhalten. Das Modell ist dezentral, bezahlbar und sozial ausgleichend – und könnte die Energiewende massiv beschleunigen. Ein Drittel der Schweizer Dächer würde dafür bereits ausreichen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es wäre eine Art energetisches Grundeinkommen: Schweizer Forschende schlagen vor, jedem Bürger ein Solarstrom-Kontingent zur Verfügung zu stellen – und zu diesem Zweck die Zahl der Photovoltaik-Anlagen deutlich zu erhöhen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Es ist ein kühner Plan – und zugleich ein einfacher Gedanke: Wenn Schulen, Straßen und Wasserversorgung zur öffentlichen…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/solarstrom-grundversorgung-fuer-alle/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/solarstrom-grundversorgung-fuer-alle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grün gewinnt im Paneel-Schatten</title>
		<link>https://phaenomenal.net/gruen-gewinnt-unterm-paneel/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/gruen-gewinnt-unterm-paneel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 10:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Agrivolitaik]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado State University]]></category>
		<category><![CDATA[Cornell University]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenkonkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Longmont]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Sturchio]]></category>
		<category><![CDATA[Semi-aride Grasländer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=2949</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie aus Colorado zeigt: Solarpanels können in trockenen Grasländern weit mehr leisten als Strom erzeugen. Während Dürreperioden fördern sie durch Schatten und Wasserableitung das Pflanzenwachstum – teils um 90 Prozent stärker als auf unbeschatteten Flächen. Ein Hoffnungsschimmer für Klima, Ökosystem und Energiezukunft.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Win-Win statt Flächenkonkurrenz: gerade in heißen und trockenen Regionen könnte schattenspendende Agrovoltaik deutliche Vorteile bieten, zeigt das Beispiel Longmont, Colorado. (Bild: Colorado State University) In der trockenen Weite Colorados, wo der Regen oft ausbleibt und jeder Tropfen für die Graslandschaften wertvoll ist, könnten erneuerbare Energien indirekt einen…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/gruen-gewinnt-unterm-paneel/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/gruen-gewinnt-unterm-paneel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emissionsfrei fliegen mit Natrium-Brennstoffzelle</title>
		<link>https://phaenomenal.net/emissionsfrei-fliegen-mit-natrium-brennstoffzelle/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/emissionsfrei-fliegen-mit-natrium-brennstoffzelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 13:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Natrium-Brennstoffzelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=2506</guid>

					<description><![CDATA[Ein Forschungsteam des MIT hat eine neue Natrium-Luft-Brennstoffzelle entwickelt, die mehr als dreimal so viel Energie wie heutige Lithium-Ionen-Batterien liefern kann. Sie könnte nicht nur die elektrische Luftfahrt ermöglichen, sondern auch CO₂ aus der Atmosphäre binden – ganz ohne Emissionen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Verdreifacht sich die Energiedichte der Batteriespeicher, kann man nicht nur Trucks betreiben, sondern auch Flugzeuge auf Mittelstrecken antreiben. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Elektrisch angetriebene Flugzeuge, die Strecken von bis zu zweitausend Kilometern zurücklegen, ganz ohne CO₂-Ausstoß? Mit herkömmlichen Akkus funktioniert das nicht: zu wenig Energie bei zuviel…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/emissionsfrei-fliegen-mit-natrium-brennstoffzelle/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/emissionsfrei-fliegen-mit-natrium-brennstoffzelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atomkraft hat höchstes Baukosten-Risiko</title>
		<link>https://phaenomenal.net/atomkraft-hat-hoechstes-baukosten-risiko/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/atomkraft-hat-hoechstes-baukosten-risiko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 12:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Baukosten]]></category>
		<category><![CDATA[Bauverzögerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Boston University]]></category>
		<category><![CDATA[Institute for Global Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenüberschreitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Negative Skaleneffekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planungssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=2265</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie der Boston University zeigt: Über sechzig Prozent aller Energieprojekte überschreiten Budget und Zeitplan – besonders riskant ist der Bau von Atomkraftwerken. Deutlich besser schneiden Solarenergie und Windkraft ab. Sie bieten nicht nur Klimaschutz, sondern auch handfeste wirtschaftliche Vorteile.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lange Bauzeiten, und am Ende 100 Prozent teurer als geplant: eigentlich müssten Investoren grundsätzlich vor AKW-Projekten zurückschrecken. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Die Energiewende braucht Tempo – und gewaltige Investitionen. Laut Prognosen der Internationalen Energieagentur werden bis 2050 weltweit über 100 Billionen US-Dollar in den Aufbau klimaneutraler Infrastrukturen…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/atomkraft-hat-hoechstes-baukosten-risiko/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/atomkraft-hat-hoechstes-baukosten-risiko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kunststoffspiegel für die grüne Wärmewende</title>
		<link>https://phaenomenal.net/kunststoffspiegel-fuer-die-gruene-waermewende/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/kunststoffspiegel-fuer-die-gruene-waermewende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 13:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Wärmewende]]></category>
		<category><![CDATA[Impacts Renewable Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Konzentrierte Solarthermie (CST)]]></category>
		<category><![CDATA[Solare Prozessenergie]]></category>
		<category><![CDATA[University of South Australia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=2239</guid>

					<description><![CDATA[Australien startet mit einem neuartigen Solardemonstrator aus Kunststoffspiegeln ein weltweit einzigartiges Pilotprojekt. Ziel ist es, fossile Energien im Industriebereich durch kostengünstige Solarthermie zu ersetzen. Industrie und Forschung arbeiten Hand in Hand – mit internationaler Strahlkraft für eine grüne Wärmewende.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Australien Sonne wird eine besonders effektive und kostengünstige Methode erprobt, um industrielle Prozesswärme zu erzeugen: flexible Kunsstoff-Spiegel sammeln bündeln die Sonnenstrahlen. (Bild: University of South Australia) Auf einem Weinberg im australischen Bundesstaat New South Wales soll bald mehr als nur Reben gedeihen – dort entsteht ein technologischer…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/kunststoffspiegel-fuer-die-gruene-waermewende/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/kunststoffspiegel-fuer-die-gruene-waermewende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
