<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medien &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/category/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 12:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Medien &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vom Debattenraum zur Machtmaschine: Neue Studie beleuchtet den politisch motivierten Wandel von Twitter zu X</title>
		<link>https://phaenomenal.net/vom-debattenraum-zur-machtmaschine/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/vom-debattenraum-zur-machtmaschine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Clara Iglesias Keller]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[João Magalhães]]></category>
		<category><![CDATA[Platform Illiberalism]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformregulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Gorwa]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Weizenbaum Institut]]></category>
		<category><![CDATA[X Plattform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14354</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie zeigt, wie sich Twitter auf dem Weg zu X unter Elon Musk ideologisch verändert hat. Der Begriff „Platform Illiberalism“ beschreibt eine Entwicklung, bei der Meinungsfreiheit betont, aber Moderationsstrukturen geschwächt werden. Die Plattform wird damit zunehmend zu einem politischen Machtinstrument.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Forschenden sehen X inzwischen als Teil einer „illiberalen Öffentlichkeit“ – eines Kommunikationsraums, der bestimmte politische Akteure systematisch begünstigt. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Kurzinfo: Plattformwandel X im Überblick • Studie analysiert mehr als 1500 Ereignisse seit Musks Übernahme von X •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/vom-debattenraum-zur-machtmaschine/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/vom-debattenraum-zur-machtmaschine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn Sport zur Bühne der Macht wird – was die Winterspiele in Peking über Politik im Stadion verraten</title>
		<link>https://phaenomenal.net/sport-wird-politisch/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/sport-wird-politisch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Utopia Storm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Olympisches Komitee]]></category>
		<category><![CDATA[Julius-Maximilians-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Kristy Coventry]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Winterspiele 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Power]]></category>
		<category><![CDATA[Sportswashing]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Thune Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Würzburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13515</guid>

					<description><![CDATA[Sport ist längst ein Instrument politischer Macht. Eine Studie der Universität Würzburg zeigt am Beispiel der Winterspiele 2022 in Peking, wie China Soft Power, Imagepflege und nationale Einigkeit über Olympia inszenierte. Kritik nahm während der Spiele ab – und Sportswashing wirkte auch nach innen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sport-Großereignisse wie die Olympischen Winterspiele sind zugleich eine Bühne der Macht – was ihnen den Vorworf des „Sportwashing“ eingebracht hat. (Bild: Tobias Thune Jacobsen) Kann der Sport überhaupt noch unpolitisch sein? Die neue Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees, Kristy Coventry, wünscht sich eine Rückkehr zum „Kern“ der Spiele – weg von der…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/sport-wird-politisch/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/sport-wird-politisch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Streaming im Stresstest: Neue Studie zeigt, wie hart Anbieter um ihre Kundschaft kämpfen müssen</title>
		<link>https://phaenomenal.net/streaming-im-stresstest/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/streaming-im-stresstest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 10:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Prime Video]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhaus-Universität Weimar]]></category>
		<category><![CDATA[Disney+]]></category>
		<category><![CDATA[Joyn+]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Paramount+]]></category>
		<category><![CDATA[RTL+]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[TH Köln]]></category>
		<category><![CDATA[WOW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/streaming-im-stresstest-neue-studie-zeigt-wie-hart-anbieter-um-ihre-kundschaft-kaempfen-muessen/</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie von TH Köln und Bauhaus-Universität Weimar zeigt: Der Streaming-Markt in Deutschland ist gesättigt, Abos werden häufiger gekündigt und Preise entscheiden über Treue. Netflix und Amazon halten Kund*innen am besten, kleinere Anbieter müssen stärker auf Bundles und Werbung setzen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Streaming-Markt ist damit in einer Übergangsphase: Die Wachstumsraten flachen ab, die Nutzer*innen achten stärker auf ihr Geld, und die Anbieter müssen den Spagat zwischen günstigen Einstiegspreisen und wirtschaftlicher Stabilität meistern. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/streaming-im-stresstest/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/streaming-im-stresstest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart Speaker mischen  Streaming-Markt auf</title>
		<link>https://phaenomenal.net/smart-speaker-mischen-den-streaming-markt-auf/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/smart-speaker-mischen-den-streaming-markt-auf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 11:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Musikindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Levent Uyar]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Speaker]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[University of Hamburg Business School]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=2707</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie der University of Hamburg zeigt: Wer einen Smart Speaker nutzt, streamt deutlich mehr Musik – und greift dabei häufiger auf kostenpflichtige Angebote der Gerätehersteller zurück. Das verändert die Marktmechanismen und stärkt die Plattformlogiken im digitalen Musikgeschäft.

]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Smartspeaker nutzt, hört nicht nur öfter Musik, sondern nutzt auch Streaming-Angebote sehr intensiv – was Amazon & Co. einen Wettbewerbs-Vorteil verschafft. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Das Wohnzimmer ist ruhig, bis jemand ruft: „Alexa, spiel Jazz!“ Sekunden später erklingt Musik aus dem vernetzten Lautsprecher. Was klingt wie Alltag, hat tiefgreifende Folgen für den…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/smart-speaker-mischen-den-streaming-markt-auf/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/smart-speaker-mischen-den-streaming-markt-auf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/06/ElevenLabs_Probepodc.mp3" length="2310346" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Kampf um Aufmerksamkeit</title>
		<link>https://phaenomenal.net/koeder-fuer-klicks/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/koeder-fuer-klicks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 14:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeitsökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Clickbait]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck-Institut für Bildungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Nickl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=2201</guid>

					<description><![CDATA[Die Sprache von Online-Schlagzeilen hat sich in den letzten 20 Jahren stark verändert. Sie sind länger, negativer und emotionaler geworden – eine Entwicklung, die laut einer Studie des Max-Planck-Instituts das Vertrauen in den Journalismus langfristig untergraben könnte.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die marktschreierische Schlagzeilen-Kultur durchsetzt inzwischen Boulevardmedien wie auch seriöse Portale – und droht die Glaubwürdigkeit von Journalismus zu untergraben. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Ein neuer Forschungsbericht des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung bringt es auf den Punkt: Online-Schlagzeilen sind nicht nur länger geworden, sondern auch emotionaler und…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/koeder-fuer-klicks/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/koeder-fuer-klicks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Tag ohne Like</title>
		<link>https://phaenomenal.net/ein-tag-ohne-like/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/ein-tag-ohne-like/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 13:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[3. Mai 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Save Social Day]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media-Boykott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=1774</guid>

					<description><![CDATA[Zum 3. Mai 2025 rufen Journalist*innen, Künstler und NGOs erstmals zum #SaveSocialDay auf – einem 24-stündigen Boykott großer Social-Media-Plattformen. Ziel ist ein Zeichen gegen Monopolisierung, Desinformation und algorithmische Meinungsmacht. Im Zentrum stehen zehn konkrete Forderungen für ein demokratisches Internet der Zukunft.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Je größer die Monopolisierung des öffentlichen Raums durch Digital-Konzerne, desto größer auch die Macht der dahinterstehenden Oligarchen – Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. (Bild: Kampagne SaveSocialDay) Am 3. Mai soll es still werden – dort, wo sonst das digitale Leben pulsiert. Keine Reels, keine DMs, keine neuen Storys. Stattdessen: ein kollektives Innehalten.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/ein-tag-ohne-like/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/ein-tag-ohne-like/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>News Fatigue: Warum uns Nachrichten müde machen &#038; wie wir damit umgehen können</title>
		<link>https://phaenomenal.net/news-fatigue/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/news-fatigue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 10:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[DHBW Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Eye Tracking Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenmüdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Newsfatigue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[Ständig piept, blinkt und scrollt sich das Weltgeschehen in unsere Aufmerksamkeit. Doch statt besser informiert zu sein, fühlen sich viele Menschen einfach nur noch müde. Das Phänomen hat einen Namen: News Fatigue – Nachrichtenmüdigkeit. Was kann man dagegen tun? Forscher vom Eye Tracking Labor des DHBW Karlsruhe geben Tipps.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Als wären die normalen Massenmedien nicht schon genug: via Smartphone nimmt die Nachrichtenflut erst recht überhand. (Bild: Redaktion/GPT4o) Kriege, Krisen, Katastrophen – wer heute morgens sein Smartphone entsperrt, wird oft nicht wach, sondern wachgerüttelt. Die Nachrichtenlage kennt kein Erbarmen, kein Wochenende, keine Feiertage. Ständig piept, blinkt und scrollt sich das…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/news-fatigue/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/news-fatigue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
