<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erneuerbare Energien &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/tag/erneuerbare-energien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 13:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Erneuerbare Energien &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neue Simulation zeigt: Ausbau bei Solar und Wind reicht nur für das Zwei-Grad-Klimaziel</title>
		<link>https://phaenomenal.net/nur-zwei-grad-ziel-erreichbar/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/nur-zwei-grad-ziel-erreichbar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Avi Jakhmola]]></category>
		<category><![CDATA[Chalmers University of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Jewell]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaziele]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Pariser Klimaabkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14669</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie zeigt: Wind- und Solarenergie wachsen schnell genug für das Zwei-Grad-Ziel, aber nicht für 1,5 Grad. Mithilfe einer KI-gestützten „Zeitmaschine“ analysieren Forschende mögliche Entwicklungen – und machen deutlich, wie entscheidend politisches Tempo und frühes Handeln für den Klimaschutz sind.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die gute Nachricht: Bis 2050 könnten Windkraftanlagen etwa ein Viertel des weltweiten Stroms liefern, Solarenergie rund ein Fünftel. Die schlechte Nachricht: für das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens würde das nicht ausreichen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kurzinfo: Studie zu Solar- und Windwachstum • Forschende analysieren globale Energiewende mithilfe von KI und…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/nur-zwei-grad-ziel-erreichbar/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/nur-zwei-grad-ziel-erreichbar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von wegen &#8222;Beyond Petroleum&#8220;: Öl- und Gaskonzerne verantworten nur ein Prozent der weltweiten Erneuerbaren-Projekte</title>
		<link>https://phaenomenal.net/von-wegen-beyond-petroleum/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/von-wegen-beyond-petroleum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 11:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gasindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Global Energy Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[ICTA-UAB]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Steinberger]]></category>
		<category><![CDATA[Kasandra O’Malia]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Llavero-Pasquina]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Ölindustrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=12583</guid>

					<description><![CDATA[Laut einer neuen Studie kontrollieren fossile Energiekonzerne lediglich 1,42 Prozent der weltweiten Erneuerbaren-Projekte. Forschende sprechen von „Greenwashing“ und fordern politische Konsequenzen. Die Branche stehe symbolisch für das Dilemma zwischen Klimarhetorik und fossiler Realität.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nur knapp 1,5 Prozent aller grünen Projekt weltweit werden von Öl- und Gaskonzernen finanziert – nur jeder fünfte Konzern investiert überhaupt in Erneuerbare Energien. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Von außen betrachtet geben sich viele Öl- und Gaskonzerne heute grün: Hochglanzbroschüren zeigen Windräder…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/von-wegen-beyond-petroleum/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/von-wegen-beyond-petroleum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Öko-Institut fordert nachhaltige Rechenzentren &#8211; energieeffizient &#038; mit Bürgerbeteiligung geplant</title>
		<link>https://phaenomenal.net/nachhaltige-rechenzentren/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/nachhaltige-rechenzentren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 10:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Gröger]]></category>
		<category><![CDATA[nationale Rechenzentrumsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=6198</guid>

					<description><![CDATA[Das Öko-Institut fordert für die geplante nationale Rechenzentrumsstrategie klare Nachhaltigkeitsstandards. Neben Energieeffizienz und erneuerbaren Quellen sollen Bürgerbeteiligung und Abwärmenutzung zentrale Leitlinien sein. Ziel ist, Rechenzentren nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch und gesellschaftlich tragfähig in Deutschland zu verankern.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rechenzentren verbrauchen nicht nur viel Strom, sondern auch enorme Mengen Wasser – zum einen direkt für die Kühlung, indirekt aber auch durch den hohen Wasserbedarf der Energielieferanten. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Noch vor wenigen Jahren waren Rechenzentren so etwas wie die graue Eminenz der Digitalisierung – fensterlose Gebäude im städtebaulichen Nirgendwo…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/nachhaltige-rechenzentren/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/nachhaltige-rechenzentren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IAE-Report: Steigende Temperaturen und KI treiben globalen Stromverbrauch</title>
		<link>https://phaenomenal.net/ki-treibt-globalen-stromverbrauch/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/ki-treibt-globalen-stromverbrauch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 16:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Energieagentur (IEA)]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=184</guid>

					<description><![CDATA[Die Zahlen der Internationalen Energieagentur (IEA) zum jährlichen Energieverbrauch werfen ein Schlaglicht auf die aktuelle Situation: der globale Anstieg des Verbrauchs um 2,2 Prozent im Jahr 2024 hat viel damit zu tun, dass Rekordtemperaturen und zunehmende Elektrifizierung die Nachfrage nach Strom in die Höhe treiben.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wie deckt man den wachsenden Energiebedarf, ohne die Klimaziele aus den Augen zu verlieren? Die Zahlen der Internationalen Energieagentur (IEA) zum jährlichen Energieverbrauch werfen ein Schlaglicht auf die aktuelle Situation: der globale Anstieg des Verbrauchs um 2,2 Prozent im Jahr 2024 hat viel damit zu tun, dass Rekordtemperaturen und zunehmende Elektrifizierung die Nachfrage nach Strom in die…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/ki-treibt-globalen-stromverbrauch/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/ki-treibt-globalen-stromverbrauch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
