<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitswelt &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/category/arbeitswelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 13:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Arbeitswelt &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neue Studie warnt: Europa rangiert bei KI-Nutzung am Arbeitsplatz deutlich hinter USA</title>
		<link>https://phaenomenal.net/europa-bei-ki-nutzung-hinter-usa/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/europa-bei-ki-nutzung-hinter-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14597</guid>

					<description><![CDATA[Europa nutzt Künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz deutlich seltener als die USA. Eine Studie zeigt: Der Rückstand betrifft nicht nur die Verbreitung, sondern auch die Intensität der Nutzung. Ohne Gegenmaßnahmen droht eine wachsende Produktivitätslücke – mit Folgen für Wirtschaft, Arbeitswelt und Wettbewerbsfähigkeit.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang 2026 nutzen in den USA 43 Prozent der Beschäftigten KI im Job. In Europa sind es im Schnitt nur 32 Prozent – die Folgen zeigen sich bei der gemessenen Arbeitsproduktivität. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kurzinfo: KI-Nutzung im transatlantischen Vergleich • Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und internationaler Partner • Befragung von über 55.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/europa-bei-ki-nutzung-hinter-usa/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/europa-bei-ki-nutzung-hinter-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn Aufgaben schrumpfen – Wie Mutterschaft das Tätigkeitsprofil im Job verändert</title>
		<link>https://phaenomenal.net/wenn-aufgaben-schrumpfen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/wenn-aufgaben-schrumpfen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gundula Zoch]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of Marriage and Family]]></category>
		<category><![CDATA[Mutterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIUM]]></category>
		<category><![CDATA[Teilzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wiebke Schulz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14221</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie aus Bremen und Oldenburg zeigt: Nach der Geburt eines Kindes übernehmen viele Frauen seltener analytische und komplexe Aufgaben im Job. Besonders betroffen sind Mütter in Teilzeit. Dadurch entsteht eine bislang wenig beachtete Dimension geschlechtsspezifischer Ungleichheit im Arbeitsalltag.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Karrieren werden nicht nur über Gehälter oder Beförderungen entschieden, sondern auch über Tätigkeiten – und gerade bei teilzeitarbeitenden Müttern scheint die Komplexität der Aufgaben abzunehmen, mit negativen Folgen für die berufliche Entwicklung. (Bild: Redaktion/PiPaPu) • Studie untersucht Veränderungen im Tätigkeitsprofil nach Geburt eines Kindes •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/wenn-aufgaben-schrumpfen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/wenn-aufgaben-schrumpfen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weniger Lohnlücke, mehr Unterschiede: Der Gender Pay Gap schrumpft – aber nicht überall</title>
		<link>https://phaenomenal.net/gender-pay-gap-schrumpft-nicht-uberall/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/gender-pay-gap-schrumpft-nicht-uberall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 15:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Rossen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Pay Gap]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnlücke]]></category>
		<category><![CDATA[Michaela Fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Westdeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Zweibrücken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13842</guid>

					<description><![CDATA[Der Gender Pay Gap in Deutschland ist seit 2019 gesunken und lag 2024 bei 17,2 Prozent. Doch regionale Unterschiede bleiben groß. Während manche Kreise Fortschritte verzeichnen, steigt die Lohnlücke andernorts. Strukturelle Faktoren wie Branchenmix und Betriebsgröße spielen eine zentrale Rolle.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Studie macht deutlich: Der Weg zu gleicher Bezahlung führt über strukturelle Veränderungen – etwa bei Kinderbetreuung oder flexiblen Arbeitszeiten. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kurzinfo: Entwicklung des Gender Pay Gap 2024 • Bundesweiter unbereinigter Gender Pay Gap 17,2 Prozent • Rückgang seit 2019 um 3,2 Prozentpunkte • Westdeutschland 18,9 Prozent…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/gender-pay-gap-schrumpft-nicht-uberall/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/gender-pay-gap-schrumpft-nicht-uberall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>48 Stunden-Woche: Mehrheit der Beschäftigten befürchtet Nachteile für das Privatleben</title>
		<link>https://phaenomenal.net/48-stunden-woche-abgelehnt/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/48-stunden-woche-abgelehnt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[48-Stunden-Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeitdebatte]]></category>
		<category><![CDATA[Care-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[IU Internationale Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Malte Martensen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[psychische Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vier-Tage-Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Work-Life-Balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13490</guid>

					<description><![CDATA[73,5 Prozent der Beschäftigten bewerten die geplante 48-Stunden-Woche negativ, so eine Studie der IU Internationalen Hochschule. Hauptgründe sind weniger Zeit für Familie, sinkende Lebensqualität und Gesundheitsrisiken. Deutlich positiver wird dagegen die Vier-Tage-Woche eingeschätzt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Statt 48 Stunden wünschen sich die meisten ArbeitnehmerInnen in Deutschland viel eher die 4-Tage-Woche – denn bei Mehrarbeit wird eine noch größere Belastung der Work-Life-Balance erwartet. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Es ist Dienstagmorgen, der Kalender ist voll, das Handy vibriert, irgendwo zwischen Meeting, Einkaufsliste und dem Gedanken an den längst überfälligen…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/48-stunden-woche-abgelehnt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/48-stunden-woche-abgelehnt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Team Mensch-KI ist der Mensch oft das größere Risiko</title>
		<link>https://phaenomenal.net/mensch-als-risiko/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/mensch-als-risiko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 13:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[Explainable AI]]></category>
		<category><![CDATA[Handlungs- und Automationspsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch-Maschine-Team]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Rieger]]></category>
		<category><![CDATA[TU Berlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13111</guid>

					<description><![CDATA[Menschen und KI als Team sind kein Selbstläufer: Laut TU Berlin übersteuern Fachkräfte oft korrekte Systeme, unterschätzen die Zuverlässigkeit und folgen Vorurteilen. Wirksame Aufsicht braucht verhaltensleitende Erklärungen, klare Eingriffsregeln und Messbarkeit von Ergebnissen. Ziel ist eine Synergie, bei der jede Seite ihre Stärken einbringt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der AI Act der europäischen Union verlangt „wirksame menschliche Aufsicht“ bei Hochrisikoanwendungen. Das führt aber in der Praxis zu Problemen – vor allem durch Fehlentscheidungen auf seiten der menschlichen Partner. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kurzinfo: Mensch und KI im Team – was hilft Ein Blick in Leitstände…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/mensch-als-risiko/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/mensch-als-risiko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tradwives-Hype täuscht: Mehrheit junger Frauen will partnerschaftliche Arbeitsteilung</title>
		<link>https://phaenomenal.net/tradwives-hype-taeuscht/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/tradwives-hype-taeuscht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 12:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[BiB.Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[egalitäres Rollenbild]]></category>
		<category><![CDATA[Familienpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[FReDA Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechterrollen Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Leonie Kleinschrot]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Diabaté]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tradwives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13089</guid>

					<description><![CDATA[Der Social-Media-Hype um „Tradwives“ täuscht: Laut BiB-Analyse vertreten 62,2 Prozent der 20- bis 30-jährigen Frauen in Deutschland ein egalitäres Rollenbild. Nur 18,5 Prozent neigen traditionellen Mustern zu. Bildung, Religiosität, Ehe und Elternschaft prägen die Einstellungen maßgeblich. Vereinbarkeitszweifel äußert ein knappes Fünftel, jedoch ohne Egalität abzulehnen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tradwife-Influencerinnen erzeugen starke Bilder und einfache Erzählungen – vom perfekten Heim bis zum moralischen Kompass der Kernfamilie. Doch die große Mehrheit der Frauen teilt diese Ansichten nicht, mehr als 80 Prozent sind für eine gerechte Rollenverteilung. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/tradwives-hype-taeuscht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/tradwives-hype-taeuscht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keine Spur von Zoom-Fatigue? Neue Studie entlastet Online-Meetings</title>
		<link>https://phaenomenal.net/keine-spur-von-zoom-fatigue/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/keine-spur-von-zoom-fatigue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 11:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitspsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hadar Nesher Shoshan]]></category>
		<category><![CDATA[Home-Office]]></category>
		<category><![CDATA[JGU Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of Occupational Health Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom-Fatigue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=6204</guid>

					<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie der JGU Mainz entkräftet das Phänomen „Zoom-Fatigue“. Online-Meetings sind demnach nicht belastender als Präsenz-Meetings – kurze Videokonferenzen sogar weniger anstrengend. Die Ergebnisse könnten die Debatte um Home-Office neu ausrichten und zeigen, wie sehr Pandemiedaten die Wahrnehmung geprägt haben.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>War der Zoom-Fatigue nur ein Phantom? Tatsächlich wurden wohl andere Belastungen der Lockdown-Zeit subjektiv den plötzlich allgegenwärtigen Video-Konferenzen in die Schuhe geschoben, meinen Forschende der Uni Mainz. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Die Pandemie hat den Arbeitsalltag auf den Kopf gestellt.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/keine-spur-von-zoom-fatigue/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/keine-spur-von-zoom-fatigue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fehlende Balance: Warum Beschäftigte die Abschaffung der täglichen Höchstarbeitszeit fürchten</title>
		<link>https://phaenomenal.net/fehlende-balance/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/fehlende-balance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 12:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeitgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeitreform]]></category>
		<category><![CDATA[Bettina Kohlrausch]]></category>
		<category><![CDATA[Eileen Peters]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechterungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Böckler-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Höchstarbeitszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Work-Life-Balance]]></category>
		<category><![CDATA[WSI-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Yvonne Lott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=5567</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue WSI-Studie zeigt: Knapp drei Viertel der Beschäftigten in Deutschland fürchten massive Belastungen, sollte die tägliche Höchstarbeitszeit abgeschafft werden. Gesundheit, Familienleben und Gleichstellung stünden auf dem Spiel. Die Forschenden plädieren für Reformen, die Vereinbarkeit und Selbstbestimmung fördern statt Grenzen aufzuheben.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Neben der Gesundheit leidet vor allem die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. 75 Prozent der Befragten rechnen mit einer Verschlechterung ihrer Möglichkeiten, familiäre oder private Verpflichtungen zu erfüllen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Ein Arbeitstag, der nie enden will: Was in Ausnahmesituationen vorkommt, könnte bald zum Normalfall werden. Die Bundesregierung plant…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/fehlende-balance/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/fehlende-balance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Frauen soziale Strukturen anders wahrnehmen – und Männer davon profitieren</title>
		<link>https://phaenomenal.net/warum-frauen-soziale-strukturen-anders-wahrnehmen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/warum-frauen-soziale-strukturen-anders-wahrnehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 10:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Quintane]]></category>
		<category><![CDATA[ESMT Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=5196</guid>

					<description><![CDATA[Eine internationale Studie zeigt: Frauen erinnern berufliche Netzwerke genauer als Männer, besonders in vertrauten Teams. Doch in offenen Strukturen mit „Netzwerklöchern“ verlieren sie ihren Vorteil. Männer nutzen diese Konstellationen erfolgreicher für den Aufstieg. Organisationen sollten gezielt Barrieren abbauen und unterschiedliche Wahrnehmungsmuster berücksichtigen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unterschiedliche Wahrnehmung, unterschiedlicher Erfolg: Frauen sind offenbar besser beim Networking in vertrauten Gruppen, während Männer dagegen Vorteile in informellen Beziehungsgeflechten haben. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Im Büro, beim Kaffee mit Kolleginnen oder in der Projektgruppe: Netzwerke sind das unsichtbare Geflecht, das Karrieren trägt. Wer weiß…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/warum-frauen-soziale-strukturen-anders-wahrnehmen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/warum-frauen-soziale-strukturen-anders-wahrnehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feiertage streichen bringt nichts</title>
		<link>https://phaenomenal.net/feiertage-streichen-bringt-nichts/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/feiertage-streichen-bringt-nichts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 13:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertage]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsleistung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=3759</guid>

					<description><![CDATA[Weniger Feiertage gleich mehr Wirtschaftswachstum? Diese Gleichung geht nicht auf, zeigt eine neue IMK-Studie. In der Hälfte aller untersuchten Fälle entwickelte sich die Wirtschaft sogar besser, wenn Feiertage erhalten oder eingeführt wurden. Das Narrativ vom Feiertag als Wachstumsbremse entpuppt sich als empirisch unhaltbar.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Länger arbeiten, öfter arbeiten – all das ist nicht zielführend, sondern oft sogar kontraproduktiv, zeigt die Empirie: gestrichene Feiertage können sogar die Produktivität senken, weil die Erholung und Motivation leidet. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Wer mehr arbeitet, schafft auch mehr – so lautet eine der ältesten ökonomischen Faustregeln. Doch stimmt das auch im Maßstab ganzer…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/feiertage-streichen-bringt-nichts/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/feiertage-streichen-bringt-nichts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
