<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerechtigkeit &#8211; phaenomenal.net</title>
	<atom:link href="https://phaenomenal.net/category/gerechtigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 16:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/04/Logo-Phaenomenal-net-Onlinemagazin-fuer-den-Future-Flow-150x150.png</url>
	<title>Gerechtigkeit &#8211; phaenomenal.net</title>
	<link>https://phaenomenal.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AI Pricing: Wenn KI entscheidet, was jeder Einzelne zahlt</title>
		<link>https://phaenomenal.net/ai-pricing-kommt/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/ai-pricing-kommt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Bergqvist]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslava Marinova]]></category>
		<category><![CDATA[personalisierte Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[University of Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[University of East London]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14678</guid>

					<description><![CDATA[KI ermöglicht zunehmend personalisierte Preise, die sich an der Zahlungsbereitschaft einzelner Kunden orientieren. Forschende warnen vor mangelnder Transparenz und wachsender Ungleichbehandlung. Während die Technik voranschreitet, ringt die Gesellschaftt in punkto Regulierung noch um Antworten – und es stellt sich die Frage, was künftig als fairer Preis gilt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Individuelle Preise stellen Verbraucher vor ein Problem: Wer nicht weiß, dass er mehr zahlt als andere, kann sich auch nicht wehren – oder gezielt nach Alternativen suchen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kurzinfo: Personalisierte Preise durch KI • KI analysiert individuelles Verhalten wie Klicks und Käufe zur Preisbestimmung • Unterschiedliche Preise für dasselbe Produkt zur…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/ai-pricing-kommt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/ai-pricing-kommt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategien gegen den musikalischen Gender Gap im Radio</title>
		<link>https://phaenomenal.net/strategien-gegen-den-musikalischen-gender-gap-im-radio/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/strategien-gegen-den-musikalischen-gender-gap-im-radio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Utopia Storm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Musikindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Brit Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Frontiers in Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechtergerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Coogan Byrne]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Airplay]]></category>
		<category><![CDATA[Radiomonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Why Not Her]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14619</guid>

					<description><![CDATA[Jahrzehntelang blieben Musikerinnen im britischen Radio unterrepräsentiert – mit Folgen für Charts und Karrieren. Eine Datenanalyse machte diese strukturelle Schieflage nun sichtbar - und erzeugte Handlungsdruck bei den Verantwortlichen. Das Ergebnis: steigende Airplay-Anteile für Frauen und ein deutlicher Wandel, sichtbar etwa in den Brit-Award-Nominierungen 2026, erstmals mit weiblicher Mehrheit.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht Talent entscheidet, sondern das System: Solokünstlerinnen sind im Musikprogramm der Rundfunkanstalten vielerorts deutlich unterrepräsentiert – mit negativen Auswirkungen auf die gesamte Karriere. Eine transparente Offenlegung der Playlist-Statistiken hat in Großbritannien dagegen geholfen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/strategien-gegen-den-musikalischen-gender-gap-im-radio/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/strategien-gegen-den-musikalischen-gender-gap-im-radio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn Aufgaben schrumpfen – Wie Mutterschaft das Tätigkeitsprofil im Job verändert</title>
		<link>https://phaenomenal.net/wenn-aufgaben-schrumpfen/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/wenn-aufgaben-schrumpfen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gundula Zoch]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of Marriage and Family]]></category>
		<category><![CDATA[Mutterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIUM]]></category>
		<category><![CDATA[Teilzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wiebke Schulz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=14221</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie aus Bremen und Oldenburg zeigt: Nach der Geburt eines Kindes übernehmen viele Frauen seltener analytische und komplexe Aufgaben im Job. Besonders betroffen sind Mütter in Teilzeit. Dadurch entsteht eine bislang wenig beachtete Dimension geschlechtsspezifischer Ungleichheit im Arbeitsalltag.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Karrieren werden nicht nur über Gehälter oder Beförderungen entschieden, sondern auch über Tätigkeiten – und gerade bei teilzeitarbeitenden Müttern scheint die Komplexität der Aufgaben abzunehmen, mit negativen Folgen für die berufliche Entwicklung. (Bild: Redaktion/PiPaPu) • Studie untersucht Veränderungen im Tätigkeitsprofil nach Geburt eines Kindes •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/wenn-aufgaben-schrumpfen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/wenn-aufgaben-schrumpfen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>48 Stunden-Woche: Mehrheit der Beschäftigten befürchtet Nachteile für das Privatleben</title>
		<link>https://phaenomenal.net/48-stunden-woche-abgelehnt/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/48-stunden-woche-abgelehnt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[48-Stunden-Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeitdebatte]]></category>
		<category><![CDATA[Care-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[IU Internationale Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Malte Martensen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[psychische Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vier-Tage-Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Work-Life-Balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13490</guid>

					<description><![CDATA[73,5 Prozent der Beschäftigten bewerten die geplante 48-Stunden-Woche negativ, so eine Studie der IU Internationalen Hochschule. Hauptgründe sind weniger Zeit für Familie, sinkende Lebensqualität und Gesundheitsrisiken. Deutlich positiver wird dagegen die Vier-Tage-Woche eingeschätzt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Statt 48 Stunden wünschen sich die meisten ArbeitnehmerInnen in Deutschland viel eher die 4-Tage-Woche – denn bei Mehrarbeit wird eine noch größere Belastung der Work-Life-Balance erwartet. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Es ist Dienstagmorgen, der Kalender ist voll, das Handy vibriert, irgendwo zwischen Meeting, Einkaufsliste und dem Gedanken an den längst überfälligen…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/48-stunden-woche-abgelehnt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/48-stunden-woche-abgelehnt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karriereknick Kind: Mütter verlieren nach der Geburt deutlich mehr Einkommen als gedacht</title>
		<link>https://phaenomenal.net/karriereknick-kind/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/karriereknick-kind/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 11:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Child Penalty]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Familienpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechtergerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Riedel]]></category>
		<category><![CDATA[Mütter]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Tilburg]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Melentyeva]]></category>
		<category><![CDATA[ZEW Mannheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13331</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue ZEW-Studie zeigt: Mütter verlieren nach der Geburt ihres ersten Kindes im Schnitt fast 30.000 Euro Einkommen – deutlich mehr als bisher angenommen. Besonders junge Mütter unter 30 Jahren sind betroffen, da sie wichtige Karriereschritte verpassen und Einkommensrückstände kaum noch aufholen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Forscherinnen und Forscher sprechen von einem zweifachen Effekt: Während junge Mütter unmittelbar weniger verdienen, verlieren sie zugleich das Lohnwachstum, das gerade in den ersten Berufsjahren entscheidend ist. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Ein Kind verändert alles – auch das Konto. Vier Jahre nach der Geburt ihres ersten…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/karriereknick-kind/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/karriereknick-kind/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tradwives-Hype täuscht: Mehrheit junger Frauen will partnerschaftliche Arbeitsteilung</title>
		<link>https://phaenomenal.net/tradwives-hype-taeuscht/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/tradwives-hype-taeuscht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 12:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[BiB.Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[egalitäres Rollenbild]]></category>
		<category><![CDATA[Familienpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[FReDA Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechterrollen Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Leonie Kleinschrot]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Diabaté]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tradwives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=13089</guid>

					<description><![CDATA[Der Social-Media-Hype um „Tradwives“ täuscht: Laut BiB-Analyse vertreten 62,2 Prozent der 20- bis 30-jährigen Frauen in Deutschland ein egalitäres Rollenbild. Nur 18,5 Prozent neigen traditionellen Mustern zu. Bildung, Religiosität, Ehe und Elternschaft prägen die Einstellungen maßgeblich. Vereinbarkeitszweifel äußert ein knappes Fünftel, jedoch ohne Egalität abzulehnen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tradwife-Influencerinnen erzeugen starke Bilder und einfache Erzählungen – vom perfekten Heim bis zum moralischen Kompass der Kernfamilie. Doch die große Mehrheit der Frauen teilt diese Ansichten nicht, mehr als 80 Prozent sind für eine gerechte Rollenverteilung. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/tradwives-hype-taeuscht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/tradwives-hype-taeuscht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gerechtigkeit kostet Fläche: warum Umverteilung kurzfristig mehr Land beansprucht</title>
		<link>https://phaenomenal.net/gerechtigkeit-kostet-flaeche/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/gerechtigkeit-kostet-flaeche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 08:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumgüter]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[ESSEC Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[iDiv Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Meya]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz Sager]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Kalmey]]></category>
		<category><![CDATA[ZEW Mannheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=12734</guid>

					<description><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit kann Umweltkosten verursachen: Eine neue Studie des ZEW Mannheim zeigt, dass Einkommensumverteilung kurzfristig den Flächenverbrauch erhöht – vor allem durch mehr Fleischkonsum. Erst ab einem bestimmten Wohlstandsniveau sinkt der Flächenbedarf wieder. Langfristig braucht Gerechtigkeit also ökologische Ausgleichsstrategien.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Einkommen umverteilt werden, steigt zunächst die Nachfrage nach Fleisch, Milchprodukten und verarbeiteten Lebensmitteln, deren Produktion besonders viel Fläche beansprucht. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Mehr Gerechtigkeit gilt als Ziel jeder sozialen Politik – doch sie hat ihren Preis.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/gerechtigkeit-kostet-flaeche/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/gerechtigkeit-kostet-flaeche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automatisch benachteiligt? Warum sozial Bedürftige oft KI misstrauen</title>
		<link>https://phaenomenal.net/automatisch-benachteiligt/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/automatisch-benachteiligt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 12:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierte Entscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Bonnefon]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck-Institut für Bildungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mengchen Dong]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse School of Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen in Institutionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=6354</guid>

					<description><![CDATA[Eine internationale Studie zeigt: Sozialleistungsbeziehende sind besonders skeptisch gegenüber KI-gestützten Entscheidungen in der Verwaltung. Während viele Bürger Geschwindigkeit schätzen, fürchten Betroffene Fehlurteile und Machtlosigkeit. Forschende fordern partizipative Entwicklungsprozesse, um Vertrauen aufzubauen und das Risiko automatischer Benachteiligung zu verringern.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Misstrauen ist offenbar angebracht: Denn immer wieder gab es Fälle, bei denen KI-Systeme bestehende Vorurteile verstärkten und zu falschen Entscheidungen führten, weil die Algorithmen ohne Einbeziehung der Betroffenen konzipiert werden. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Wenn es um die Bewilligung von Sozialleistungen geht, zählt jedes Formular, jeder Stempel, jede Frist.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/automatisch-benachteiligt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/automatisch-benachteiligt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: Parteien blenden ökonomische Ungleichheit aus – selbst linke Programme schweigen</title>
		<link>https://phaenomenal.net/parteien-blenden-ungleichheit-aus/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/parteien-blenden-ungleichheit-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 10:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=5133</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie der Universität Konstanz zeigt: Parteien in zwölf OECD-Ländern ignorieren bestehende ökonomische Ungleichheit weitgehend. Selbst linke Programme reagieren nur, wenn die Mittelschicht zurückfällt. Das Schweigen über Verteilungsgerechtigkeit verstetigt Ungleichheit – und offenbart strukturelle Schwächen moderner Demokratien.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Forschenden nutzten ein „Online-Crowdcoding“-Verfahren, um Wahlprogramme systematisch zu durchforsten – bis zurück in die 1970er Jahre. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Ökonomische Ungleichheit gilt seit Jahrzehnten als einer der Sprengsätze moderner Gesellschaften. Sie schürt Unzufriedenheit, untergräbt Vertrauen in die Politik und begünstigt soziale Spannungen.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/parteien-blenden-ungleichheit-aus/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/parteien-blenden-ungleichheit-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie das Gefühl sozialer Ungleichheit weltweit das Wohlbefinden schmälert</title>
		<link>https://phaenomenal.net/soziale-ungleichheit-stoert-wohlbefinden-schmalert/</link>
					<comments>https://phaenomenal.net/soziale-ungleichheit-stoert-wohlbefinden-schmalert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 11:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Sánchez-Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[Well-being]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phaenomenal.net/?p=4663</guid>

					<description><![CDATA[Eine weltweite Studie mit Daten aus 71 Ländern zeigt: Nicht nur tatsächliche Armut, sondern schon das Empfinden wirtschaftlicher Ungleichheit schmälert das persönliche Wohlbefinden – und zwar auf mehreren Ebenen. Die Wahrnehmung sozialer Schieflagen wirkt sich negativ auf Glück, Sinn, Harmonie und Spiritualität aus.

]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eine breit angelegte neue Studie der Universität Salamanca spricht von einer „Well-being Gap“: einer Lücke zwischen dem, wie sich Menschen derzeit fühlen, und dem, wie sie sich eigentlich fühlen möchten. Diese Lücke vergrößert sich, je stärker wirtschaftliche Unterschiede wahrgenommen werden. (Bild: Redaktion/PiPapu) Zu diesem Beitrag gibt es einen Podcast.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/soziale-ungleichheit-stoert-wohlbefinden-schmalert/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phaenomenal.net/soziale-ungleichheit-stoert-wohlbefinden-schmalert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
